序 号 | 姓 名 | 性 别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 徐 斌 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435037 | 2028/6/14 |
2 | 马秀荣 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435040 | 2029/10/30 |
3 | 丁爱辉 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435018 | 2026/3/13 |
4 | 张建宝 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435034 | 2027/9/5 |
5 | 何 勇 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435019 | 2026/3/13 |
6 | 侯占瑞 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435021 | 2026/3/13 |
7 | 马小芳 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435029 | 2026/3/13 |
8 | 刘 彬 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435028 | 2026/3/13 |
9 | 白小玲 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435020 | 2026/3/13 |
10 | 任 宁 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435022 | 2026/3/13 |
11 | 马晓春 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435026 | 2026/3/13 |
12 | 康 晶 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435027 | 2026/3/13 |
13 | 潘春元 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435030 | 2026/3/13 |
14 | 马 颖 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435031 | 2026/3/13 |
15 | 马力娟 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435035 | 2027/9/5 |
16 | 罗雅婷 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435024 | 2026/3/13 |
17 | 王 芳 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435033 | 2027/9/5 |
18 | 李伟年 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435038 | 2029/10/30 |
19 | 安 平 | 男 | 医疗保障监管 | 30545435039 | 2029/10/30 |
20 | 冯小霞 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435014 | 2030/7/11 |
21 | 马婷婷 | 女 | 医疗保障监管 | 30545435042 | 2030/7/11 |
扫一扫在手机上查看当前页面





