| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
| 1 | 马桂芳 | 女 | 统计执法 | 30030033001 | 2027年9月30日 |
| 2 | 王志刚 | 男 | 统计执法 | 30030033002 | 2027年9月30日 |
| 3 | 闫治国 | 男 | 统计执法 | 30030033003 | 2028年9月30日 |
| 4 | 马薇 | 女 | 统计执法 | 30030033004 | 2030年12月31日 |
| 5 | 刘俊龙 | 男 | 统计执法 | 30030033005 | 2030年2月1日 |
| 6 | 马娇 | 女 | 统计执法 | 30030033006 | 2030年12月31日 |
| 7 | 杨丽 | 女 | 统计执法 | 30030033007 | 2028年7月1日 |
| 8 | 刘晨鑫 | 男 | 统计执法 | 30030033008 | 2028年7月1日 |
| 9 | 马悦 | 女 | 统计执法 | 30030033009 | 2030年10月1日 |
扫一扫在手机上查看当前页面





