序 号 | 姓 名 | 性 别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 王风全 | 男 | 统计 | 30545433019 | 2027年2月7日 |
2 | 马娇 | 女 | 统计 | 30545433012 | 2027年2月7日 |
3 | 杨玉平 | 男 | 统计 | 30545433018 | 2027年2月7日 |
4 | 刘俊龙 | 男 | 统计 | 30545433014 | 2027年2月7日 |
5 | 陈骏遥 | 男 | 统计 | 30545433013 | 2027年2月7日 |
6 | 马悦 | 女 | 统计 | 30545433017 | 2027年2月7日 |
7 | 马薇 | 女 | 统计 | 30545433011 | 2027年2月7日 |
8 | 闫治国 | 男 | 统计 | 30545433016 | 2027年2月7日 |
9 | 苏润梅 | 女 | 统计 | 30545433015 | 2027年2月7日 |
10 | 王志刚 | 男 | 统计 | Nbs640120170024 | 2022年9月30日 |
11 | 马桂芳 | 女 | 统计 | Nbs640120170023 | 2022年9月30日 |
扫一扫在手机上查看当前页面