序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 执法岗位 |
编制类型
| 备注 |
1 | 杨宁宁 | 女 | 工作人员 | 吴忠市水务局水政监察支队 | 河长制管理 | 事业编制 | |
2 | 赵光博 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局水土保持工作站 | 水土保持管理 | 事业编制 | |
3 | 黑 瑞 | 女 | 工作人员 | 吴忠市水务局河湖管理中心 | 河长制管理 | 事业编制 | |
4 | 周建伟 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局河湖管理中心 | 河长制管理 | 事业编制 | |
5 | 范韶忠 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局黄河管理所 | 水利行政管理 | 事业编制 | |
6 | 马晓龙 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局水政监察支队 | 水资源管理 | 事业编制 | |
7 | 马晓庆 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局水政监察支队 | 水资源管理 | 事业编制 | |
8 | 马海云 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局水政监察支队 | 水资源管理 | 事业编制 | |
9 | 马小燕 | 女 | 工作人员 | 吴忠市水务局水政监察支队 | 水资源管理 | 事业编制 | |
10 | 唐爱萍 | 女 | 工作人员 | 吴忠市水务局水政监察支队 | 河道管理 | 事业编制 | |
11 | 马少君 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局河湖管理中心 | 河长制管理 | 事业编制 | |
12 | 袁 刚 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局水土保持工作站 | 水土保持管理 | 事业编制 | |
13 | 王 飞 | 女 | 工作人员 | 吴忠市水务局水土保持工作站 | 水土保持管理 | 事业编制 | |
14 | 董志刚 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局水土保持工作站 | 水土保持管理 | 事业编制 | |
15 | 吴 涛 | 男 | 工作人员 | 吴忠市水务局黄河管理所 | 河道管理 | 事业编制 |
扫一扫在手机上查看当前页面