序 号 | 抽查事项 | 抽查 主体 | 抽查 对象 | 抽查依据 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查比例 | 抽查频次 |
1 | 对粮食收购者备案情况的检查 | 市、县级粮食和物资储备部门 | 粮食收购企业 | 《粮食流通管理条例》(2021年国务院令第740号修订) 第九条 | 1.粮食收购企业备案真实性;2.粮食收购企业合规达标情况。 | “互联网+监管”平台抽取 | 20% | 一年1次 |
2 | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准等行为的检查 | 市、县级粮食和物资储备部门 | 从事粮食收购活动的经营者 | 《粮食流通管理条例》(2021年国务院令第740号修订)第四十五条 | 粮食收购者执行国家粮食质量标准的合规达标情况 | “互联网+监管”平台抽取 | 20% | 一年2次 |
3 | 对未按规定使用粮食仓储设施、运输工具的检查 | 市、县级粮食和物资储备部门 | 粮食经营者 | 《粮食流通管理条例》(2021年国务院令第740号修订)第四十六条 | 执行规定使用粮食仓储设施、运输工具的合规达标情况 | “互联网+监管”平台抽取 | 10% | 一年1次 |
4 | 对储备粮(原粮、成品粮和食用油)管理情况监督检查 | 市、县级粮食和物资储备部门 | 政策性储备粮(油)承储企业 | 《宁夏回族自治区地方储备粮管理条例》(2015年修订)第四十一条 、第四十二条、第四十六条、第四十八条、第五十一条 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况;2.库存粮食质量安全情况;3.储备粮轮换情况;4.企业安全储粮、安全生产工作和责任落实情况;5.其他依法抽查内容。 | 随机抽取 | 10% | 一年4次 |
5 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查 | 市、县级粮食和物资储备部门 | 从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者 | 《粮食流通管理条例》(2021年国务院令第740号修订)第三十八条 | 1.粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的购销活动情况;2.粮食经营者执行国家粮食流通统计制度的情况 | “互联网+监管”平台抽取 | 10% | 一年1次 |
扫一扫在手机上查看当前页面