| 吴忠市市场监督管理局行政执法人员清单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法岗位 | 证件编号 |
| 1 | 马光锋 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430094 |
| 2 | 李伟 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430018 |
| 3 | 杨文秀 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430080 |
| 4 | 文晶 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430095 |
| 5 | 马斌 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430088 |
| 6 | 孙尚杰 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430108 |
| 7 | 石强 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430021 |
| 8 | 刘玉宝 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430028 |
| 9 | 马丽涛 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430052 |
| 10 | 马国栋 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430033 |
| 11 | 王键 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430093 |
| 12 | 李成云 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430029 |
| 13 | 王秀红 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430046 |
| 14 | 孙浙闽 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430034 |
| 15 | 刘瑞琴 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430072 |
| 16 | 桂婷 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430074 |
| 17 | 高宁 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430022 |
| 18 | 刘彩娟 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430056 |
| 19 | 庞小萍 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430025 |
| 20 | 郭蕊 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430107 |
| 21 | 李艳琴 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430048 |
| 22 | 马军 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430106 |
| 23 | 盛少梅 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430057 |
| 24 | 马娟 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430043 |
| 25 | 吴浩 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430103 |
| 26 | 马平 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430096 |
| 27 | 杨彦军 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430064 |
| 28 | 杨振宁 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430027 |
| 29 | 鲁芳 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430060 |
| 30 | 马芳 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430050 |
| 31 | 杨玲 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430051 |
| 32 | 李红莲 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430040 |
| 33 | 徐立君 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430045 |
| 34 | 聂斌 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430032 |
| 35 | 杨芳芳 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430102 |
| 36 | 刘晏榮 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430118 |
| 37 | 沙倩 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430111 |
| 38 | 黄少军 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430082 |
| 39 | 马婷 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430113 |
| 40 | 苏蕾 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430114 |
| 41 | 白文佳 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430117 |
| 42 | 周旭方 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430116 |
| 43 | 吕福凯 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430105 |
| 44 | 周铁石 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430104 |
| 45 | 沙菁菁 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430112 |
| 46 | 高志强 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430089 |
| 47 | 弋璐 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430115 |
| 48 | 李勇 | 男 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430109 |
| 49 | 李媛 | 女 | 吴忠市市场监督管理局 | 30545430110 |
扫一扫在手机上查看当前页面





