序号 | 姓名 | 性别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 张 坤 | 男 | 民政工作管理 | 30545410012 | 2027年2月7日 |
2 | 李长春 | 男 | 民政工作管理 | 30545410013 | 2027年2月7日 |
3 | 王 芳 | 女 | 婚姻登记管理 | 30545410015 | 2027年2月7日 |
4 | 杨 鑫 | 男 | 民间组织管理 | 30545410017 | 2027年2月7日 |
5 | 陈越君 | 女 | 基层政权 | 30545410018 | 2027年2月7日 |
6 | 吴 中 | 女 | 地名管理 | 30545410023 | 2027年2月7日 |
7 | 马 蓉 | 女 | 收养登记管理 | 30545410022 | 2027年2月7日 |
8 | 杨 峰 | 男 | 救助管理 | 30545410020 | 2027年2月7日 |
9 | 白红兵 | 男 | 救助管理 | 30545410021 | 2027年2月7日 |
10 | 吴 刚 | 男 | 老年人权益保障 | 30545410019 | 2027年2月7日 |
11 | 杨 斌 | 男 | 地名管理 | 30545410024 | 2027年2月7日 |
12 | 杨亚琦 | 女 | 民间组织管理 | 30545410027 | 2027年2月7日 |
13 | 梁 艳 | 女 | 收养登记管理 | 30545410025 | 2027年2月7日 |
14 | 王 敏 | 女 | 收养登记管理 | 30545410026 | 2027年2月7日 |
15 | 金丽娟 | 女 | 地名管理 | 30545410028 | 2027年2月7日 |
扫一扫在手机上查看当前页面