单位 | 序号 | 检查对象 | 检查事项 | 检查依据 | 检查方式 | 检查时间 | 检查频次 | 协同单位 | 备注 |
吴忠市生态环境局 | 1 | 工业企业 | 对重点及一般企业环保设施、环境安全、环境风险进行隐患排查、执法检查及复查复核(包括废水、废气、固危废污染源、排污许可、在线监控设备运行情况等) | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第九条第二款、《排污许可管理条例》第三条、生态环境部《突发环境事件应急管理办法》第十二条 | 现场检查 | 1-12月 | 按照“双随机”抽查情况,1-2次/年 | ||
2 | 工业企业 | 对群众信访投诉涉及企业废气、废水、固危废、噪声等问题现场执法检查及复查。 | 《生态环境信访工作办法》 | 现场检查 | 1-12月 | 根据信访转办件数量及转办时间,次数不定 | |||
3 | 核技术利用单位 | 对核技术利用单位的行政检查 | 《中华人民共和国放射性污染防治法》第十一条、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十六条 | 现场检查 | 1-12月 | 按照“双随机”抽查情况,1次/年 | 吴忠市卫生健康委员会 | ||
4 | 规模化以上畜禽养殖行业 | 对规模化以上畜禽行业的行政检查 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十五条、《畜禽规模养殖污染防治条例》第五条第一款 | 现场检查 | 1-12月 | 1次/年 | 吴忠市农业农村局 | ||
5 | 非煤矿山企业及自然保护地 | 对非煤矿山企业及自然保护地的行政检查 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》第五条、《中华人民共和国自然保护区条例》第二十条 | 现场检查 | 1-12月 | 按照“双随机”抽查情况,1次/年 | 吴忠市自然资源局 | ||
吴忠市生态环境局 | 6 | 农村污水处理行业 | 对农村污水处理站的行政检查 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九条 | 现场检查 | 1-12月 | 1次/年 | / | |
7 | 工业企业 | 对环境违法行为调查取证的执法检查及整改情况复查。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》 | 现场检查 | 1-12月 | 根据行政执法流程 | |||
8 | 工业企业 | 对全市重点排污单位进行“双随机”抽查 | 《中华人民共和国环境保护法》第二十四条 | 现场检查 | 1-12月 | 根据安排 | |||
9 | 工业企业 | 冬春季大气攻坚巡查(根据预警信息及指令检查相关企业落实情况) | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五条 | 现场检查 | 10月- 次年3月 | 根据攻坚安排 | |||
10 | 工业企业 | 春灌期间对涉水企业的执法检查(根据方案对辖区相关企业开展执法检查) | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 现场检查 | 随机 | ||||
11 | 工业企业 | 夏季臭氧攻坚巡查(根据预警信息及指令检查相关企业落实情况)、汛期对污水处理厂应急执法检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五条 | 现场检查 | 6-9月 | 根据攻坚安排 | |||
12 | 工业企业 | 新(改、扩)建建设项目检查 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 现场检查 | 1-12月 | 随机 | |||
13 | 机动车排放检验机构 | 对机动车排放检验机构进行检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条、第五十六条 | 现场检查 | 1-12月 | 1次/季度 | 吴忠市市场监督管理局、吴忠市交通运输局、吴忠市公安局 |
扫一扫在手机上查看当前页面





