根据自治区生态环境厅办公室《关于做好企业环境信息依法披露工作的提醒函》要求,我局依据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》第二章所规定的相关情形,认真梳理辖区内符合依法披露环境信息的企业,现将企业名单向社会公布,征求公众意见,公示期限为2025年3月14日至3月27日。
附件:吴忠市依法披露环境信息企业名单
联系人:杨宁0953-2033605
吴忠市生态环境局
2025年3月14日
(此件公开发布)
附件:
吴忠市依法披露环境信息企业名单
序号 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 重点排污单位 |
2 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 重点排污单位 |
3 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 重点排污单位 |
4 | 利通区 | 126421004546708000 | 吴忠市人民医院 | 重点排污单位 |
5 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
6 | 利通区 | 916403006250702000 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
7 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司 | 重点排污单位 |
8 | 利通区 | 91640300MA773FUF7E | 宁夏华吉生物有限公司 | 重点排污单位 |
9 | 利通区 | 9164030059622766XM | 吴忠新区医院(股份有限公司) | 重点排污单位 |
10 | 利通区 | 916403005541654000 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 重点排污单位 |
11 | 利通区 | 91640300MA76LR2W8A | 宁夏上方生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
12 | 利通区 | 91640000624900357G | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 重点排污单位 |
13 | 利通区 | 91640300735950875J | 吴忠市常信化工有限公司 | 重点排污单位 |
14 | 利通区 | 91640300MA760R6E12 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | 重点排污单位 |
15 | 利通区 | 9164030076320428XR | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 重点排污单位 |
16 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | 重点排污单位 |
17 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 重点排污单位 |
18 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | 重点排污单位 |
19 | 利通区 | 91640300317802669J | 宁夏金泽源木业有限公司 | 重点排污单位 |
20 | 利通区 | 91640007106370000 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 重点排污单位 |
21 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | 重点排污单位 |
22 | 利通区 | 916403003177488000 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 重点排污单位 |
23 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | 重点排污单位 |
24 | 利通区 | 916403007359861000 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
25 | 红寺堡区 | 91640303094542563Q | 宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | 重点排污单位 |
26 | 红寺堡区 | 91640303MA76CBAF7F | 宁夏弘德慈善园区污水处理厂 | 重点排污单位 |
27 | 红寺堡区 | 91640303574895675E | 宁夏弘德包装材料有限公司 | 重点排污单位 |
28 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
29 | 太阳山开发区 | 91640300585383122D | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 强制性清洁审核企业 |
30 | 太阳山开发区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | 重点排污单位 |
31 | 太阳山开发区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
32 | 太阳山开发区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
33 | 太阳山开发区 | 91640300MA76HANF4E | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | 重点排污单位 |
34 | 太阳山开发区 | 91640300MA773LGM1P | 宁夏坤正生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
35 | 太阳山开发区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
36 | 太阳山开发区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | 重点排污单位 |
37 | 太阳山开发区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
38 | 太阳山开发区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
39 | 太阳山开发区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
40 | 太阳山开发区 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司(太阳山分厂) | 重点排污单位 |
41 | 太阳山开发区 | 91640300MA76LUHU5K | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | 重点排污单位 |
42 | 太阳山开发区 | 91640300799924465M | 宁夏天源石化有限责任公司 | 重点排污单位 |
43 | 太阳山开发区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | 重点排污单位 |
44 | 太阳山开发区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | 重点排污单位 |
45 | 太阳山开发区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 重点排污单位 |
46 | 太阳山开发区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
47 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12001P | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | 重点管理 |
48 | 青铜峡市 | 916403817106382444001R | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 重点管理 |
49 | 青铜峡市 | 91640381670416232T001X | 宁夏骏马科技有限公司 | 重点管理 |
50 | 青铜峡市 | 91640381MA773CWRX7001V | 万向新元(宁夏)智能环保科技有限公司 | 重点管理 |
51 | 青铜峡市 | 91640381684209074D001P | 宁夏国大水泥有限公司 | 重点管理 |
52 | 青铜峡市 | 91640381MA76LX3Y76001V | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 重点管理 |
53 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL001V | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 重点管理 |
54 | 青铜峡市 | 916403817508051667001V | 宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司 | 重点管理 |
55 | 青铜峡市 | 91640381317826951G001P | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | 重点管理 |
56 | 青铜峡市 | 916403817882080926001P | 青铜峡市铝业发电有限责任公司 | 重点管理 |
57 | 青铜峡市 | 126421027359911917002X | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 重点管理 |
58 | 青铜峡市 | 12642102735996785Q001V | 宁夏青铜峡工业园区区块三污水处理厂(嘉宝污水处理厂) | 重点管理 |
59 | 青铜峡市 | 91640381397304300U001P | 中涛新材料有限公司 | 重点管理 |
60 | 青铜峡市 | 91640381096350733G001V | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | 重点管理 |
61 | 青铜峡市 | 91640381694344448W001V | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | 重点管理 |
62 | 青铜峡市 | 91640381MA76G9KN2R001W | 青铜峡市中源有色金属有限公司 | 重点管理 |
63 | 青铜峡市 | 91640381710638850T001R | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 重点管理 |
64 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B001X | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 重点管理 |
65 | 青铜峡市 | 91640381MA774EDE3C001V | 宁夏海盛实业有限公司 | 重点管理 |
66 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM001P | 青铜峡市铝业股份有限公司青铜峡市铝业分公司 | 重点管理 |
67 | 青铜峡市 | 91640381596205794D001Y | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | 重点管理 |
68 | 青铜峡市 | 126421027359911917003W | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 重点管理 |
69 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB002P | 青铜峡市利源实业有限公司 | 重点管理 |
70 | 青铜峡市 | 9164038TMA76HBDJ66001P | 宁夏蓝逸生物科技有限公司 | 重点管理 |
71 | 青铜峡市 | 126421024547200452001V | 青铜峡市人民医院 | 重点管理 |
72 | 青铜峡市 | 91640381MA773W296F001P | 宁夏法安德药业有限公司 | 重点管理 |
73 | 青铜峡市 | 91640381MA76KA2N2P001V | 宁夏永利新材料有限公司 | 重点管理 |
74 | 青铜峡市 | 91640381750823663B001P | 国能宁夏大坝三期发电有限公司(原宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司) | 重点管理 |
75 | 青铜峡市 | 91640381715085132P002R | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 重点管理 |
76 | 青铜峡市 | 916403817882442105001P | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 重点管理 |
77 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M001P | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 重点管理 |
78 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W001P | 青铜峡市鼎辉工贸有限公司 | 重点管理 |
79 | 青铜峡市 | 91640000227693892A001P | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 重点管理 |
80 | 青铜峡市 | 91640381MABYKUGY9N001V | 宁夏环保集团青铜峡环境科技有限公司 | 重点管理 |
81 | 青铜峡市 | 91640381MA762E59X8001P | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | 重点管理 |
82 | 青铜峡市 | 91640000715099833D001P | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 重点管理 |
83 | 青铜峡市 | 91640300596210681N001P | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 重点管理 |
84 | 青铜峡市 | 91640100MA76GBM028001V | 宁夏亚辰新材料科技有限公司 | 重点管理 |
85 | 青铜峡市 | 91640500MA76G48M4C001P | 宁夏海利科技有限公司 | 重点管理 |
86 | 同心县 | 91640324MA76EAUK3D001P | 宁夏豪龙建材有限公司 | 重点管理 |
87 | 同心县 | 91640324MACXGNG86D001V | 同心县同山精细化工基地污水处理厂 | 重点管理 |
88 | 同心县 | 91640324MA76JXET59001V | 宁夏同心县西格玛固废处置有限公司 | 重点管理 |
89 | 同心县 | 12642127454930405Q001V | 同心县环境卫生服务中心 | 重点管理 |
90 | 同心县 | 91640324MA76HTGU45001V | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | 重点管理 |
91 | 同心县 | 12642127454930018C001U | 同心县人民医院 | 重点管理 |
92 | 同心县 | 91640324MA761KGL9Y001P | 宁夏银山能源化工有限公司 | 重点管理 |
93 | 同心县 | 91640324596226042F001P | 宁夏同德爱心循环能源科技有限公司 | 重点管理 |
94 | 同心县 | 916403240738332140001P | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 重点管理 |
95 | 同心县 | 91640324MA76L1MX20001V | 同心县新区热力有限公司 | 重点管理 |
96 | 同心县 | 91640324MA76G1KK6P001V | 同心县聚能供热服务有限公司 | 重点管理 |
97 | 盐池县 | 91640323799936271F001V | 宁夏紫荆花制药有限公司 | 重点管理 |
98 | 盐池县 | 91640323750838208R001P | 宁夏宁鲁石化有限公司 | 重点管理 |
99 | 盐池县 | 916403233177677441001V | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | 重点管理 |
100 | 盐池县 | 91640323574892749N001P | 宁夏金裕海化工有限公司 | 重点管理 |
101 | 盐池县 | 91640323MA76EP8C9C001Q | 盐池县高沙窝桑德水务有限公司 | 重点管理 |
102 | 盐池县 | 91640323799916289R001P | 宁夏神瑞化工有限公司 | 重点管理 |
103 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90001Q | 盐池县桑德水务有限公司 | 重点管理 |
104 | 盐池县 | 916403236704419489001P | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 重点管理 |
105 | 盐池县 | 91640323064791673W001P | 宁夏润广石化有限公司 | 重点管理 |
106 | 盐池县 | 91640323099528103M001P | 宁夏恒汇鲁丰科技有限公司 | 重点管理 |
107 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J001V | 宁夏苏沪新材料有限公司 | 重点管理 |
扫一扫在手机上查看当前页面