序号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查情况 | 查处情况 | 备注 |
1 | 吴忠市利通区陈富口腔诊所 | 潘丽华 牛卫萍 | 2024年8月22日 | 无 | 未发现问题 | |
2 | 同心县同源热力有限公司 | 2024年8月22日 | 无 | 未发现问题 | ||
3 | 宁夏鼎乐牧业有限公司 | 2024年8月28日 | 无 | 未发现问题 | ||
4 | 吴忠市利通区古城中心卫生院 | 金 刚 洪雅静 | 2024年8月22日 | 无 | 未发现问题 | |
5 | 吴忠市西夏乳品有限责任公司 | 2024年8月26日 | 无 | 未发现问题 | ||
6 | 宁夏万和利煤炭有限公司小泉煤矿 | 金保川 马莉莉 | 2024年8月28日 | 无 | 未发现问题 | |
7 | 宁夏宏通建设工程有限公司 | 2024年8月28日 | 无 | 未发现问题 | ||
8 | 宁夏勇祥农牧有限公司 | 文友刚 乔晓玲 | 2024年9月14日 | 无 | 未发现问题 | |
9 | 吴忠市金元方虫业开发有限公司 | 2024年8月29日 | 无 | 未发现问题 | ||
10 | 吴忠市巴浪湖农场医院 | 孙启文 马雅婷 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | |
11 | 吴忠市太阳山诚新矿业有限公司 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
12 | 宁夏喜来宝农牧有限公司 | 2024年9月13日 | 无 | 未发现问题 | ||
13 | 吴忠市国喜牧业有限公司 | 马 彪 郭 豆 | 2024年9月13日 | 无 | 未发现问题 | |
14 | 吴忠市振正浩农牧有限公司 | 2024年8月29日 | 无 | 未发现问题 | ||
15 | 宁夏新大众机械有限公司 | 2024年9月3日 | 无 | 未发现问题 | ||
16 | 宁夏东润新材料有限公司 | 王福亮 王 瑜 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | |
17 | 宁夏禹昊防水材料有限公司 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
18 | 吴忠市乐牧牧业有限公司 | 2024年8月29日 | 无 | 未发现问题 | ||
19 | 吴忠市云慧包装制品有限公司 | 张 滨 邢 艳 | 2024年8月22日 | 无 | 未发现问题 | |
20 | 吴忠市利通区吉兴燊家庭农场 | 2024年9月14日 | 无 | 未发现问题 | ||
21 | 宁夏丰德利化工有限责任公司 | 2024年8月28日 | 无 | 未发现问题 | ||
22 | 吴忠市豪山奶牛养殖专业合作社 | 马 惠 齐振江 | 2024年8月29日 | 无 | 未发现问题 | |
23 | 宁夏欣庆农牧有限公司 | 2024年9月14日 | 无 | 未发现问题 | ||
24 | 宁夏建鹏新材料科技有限公司 | 2024年8月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
25 | 吴忠张宝宁康复医院 | 马志锋 马旭东 | 2024年8月22日 | 无 | 未发现问题 | |
26 | 宁夏四维金属表面处理技术有限公司 | 2024年9月6日 | 无 | 未发现问题 | ||
27 | 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 | 蔡晓庭 马 越 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | |
28 | 宁夏中恒创越新材料科技有限公司 | 2024年8月28日 | 无 | 未发现问题 | ||
29 | 宁夏蒙通管业有限公司 | 马 鑫 何明章 | 2024年8月19日 | 无 | 未发现问题 | |
30 | 吴忠市太阳山易恒工贸有限公司 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
31 | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | 王福亮 郭 豆 | 2024年8月23日 | 无 | 未发现问题 | |
32 | 宁夏照发工贸有限公司 | 2024年9月24日 | 无 | 未发现问题 | ||
33 | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 2024年9月10日 | 无 | 未发现问题 | ||
34 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 张 滨 乔晓玲 | 2024年9月24日 | 无 | 未发现问题 | |
35 | 宁夏胜宝能源有限公司 | 2024年9月24日 | 无 | 未发现问题 | ||
36 | 青铜峡市人民医院(青铜峡市医疗健康总院) | 金 刚 马雅婷 | 2024年9月23日 | 无 | 未发现问题 | |
37 | 宁夏西北三兰石油开发有限公司 | 2024年9月24日 | 无 | 未发现问题 | ||
38 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 蔡晓庭 马旭东 | 2024年9月3日 | 无 | 未发现问题 | |
39 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 2024年9月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
40 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 潘丽华 牛卫萍 | 2024年9月11日 | 无 | 未发现问题 | |
41 | 宁夏天源石化有限责任公司 | 2024年9月3日 | 无 | 未发现问题 | ||
42 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田宁庆分公司 | 2024年9月29日 | 无 | 未发现问题 | ||
43 | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 文友刚 马莉莉 | 2024年9月10日 | 无 | 未发现问题 | |
44 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
45 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 2024年9月3日 | 无 | 未发现问题 | ||
46 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 马 鑫 马 越 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | |
47 | 宁夏海盛实业有限公司 | 2024年8月23日 | 无 | 未发现问题 | ||
48 | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 马 惠 洪雅静 | 2024年9月19日 | 无 | 未发现问题 | |
49 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 2024年9月11日 | 无 | 未发现问题 | ||
50 | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 马志锋 齐振江 | 2024年9月11日 | 无 | 未发现问题 | |
51 | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 2024年8月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
52 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 马 彪 王 瑜 | 2024年8月22日 | 无 | 未发现问题 | |
53 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 2024年9月5日 | 无 | 未发现问题 | ||
54 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | 孙启文 何振宁 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | |
55 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 2024年8月29日 | 该公司危废暂存间门牌标识的设施编码错误,与排污许可证中设施编码不一致。 | 发现问题已责令改正 | ||
56 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 金保川 邢 艳 | 2024年9月18日 | 无 | 未发现问题 | |
57 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
58 | 吴忠市王国旗生物科技有限公司 | 马 彪 马 惠 | 2024年8月27日 | 无 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面