| 序号 | 污染源名称 | 检查人 | 检查时间 | 检查情况 | 查处情况 | 备注 |
| 1 | 吴忠市秀琴奶牛养殖专业合作社 | 孙启文 刘莉莉 | 2024年4月18日 | 无 | 未发现问题 | |
| 2 | 宁夏宏民生物科技有限公司 | 2024年6月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 3 | 宁夏泰富物流有限公司 | 2024年5月30日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 4 | 吴忠市豪山奶牛养殖专业合作社 | 文友刚 魏佳宇 | 2024年4月19日 | 粪污拉运台账记录不完善 | 发现问题已责令改正 | |
| 5 | 吴忠市惠众家庭农场 | 2024年4月19日 | 污水处理运行加药台账记录不完善 | 发现问题已责令改正 | ||
| 6 | 吴忠市鹏博牧业有限公司 | 2024年4月18日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 7 | 宁夏品之路工贸有限公司 | 马雅婷 王 瑜 | 2024年4月18日 | 无 | 未发现问题 | |
| 8 | 吴忠仪表有限责任公司 | 2024年6月20日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 9 | 宁夏昊胜傲农饲料科技有限公司 | 何振宁 马莉莉 | 2024年4月12日 | 无 | 未发现问题 | |
| 10 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 11 | 宁夏锦和星再生资源发展有限公司 | 马 彪 马 惠 | 2024年6月21日 | 无 | 未发现问题 | |
| 12 | 宁夏易达天然气有限公司 | 2024年6月5日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 13 | 吴忠恒枫乳业有限公司 | 马肖楠 邢 艳 | 2024年5月6日 | 无 | 未发现问题 | |
| 14 | 宁夏新盛达农牧有限公司 | 2024年4月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 15 | 吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 | 王福亮 牛卫萍 | 2024年6月25日 | 无 | 未发现问题 | |
| 16 | 宁夏利祥源农牧有限公司 | 2024年4月28日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 17 | 宁夏建鹏新材料科技有限公司 | 2024年6月21日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 18 | 吴忠市鑫盛达牧业有限公司 | 金保川 刘 瑛 | 2024年4月18日 | 无 | 未发现问题 | |
| 19 | 现代牧业(吴忠)有限公司 | 2024年4月18日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 20 | 宁夏雪泉乳业有限公司 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 21 | 宁夏朗盛精密制造技术有限公司 | 马 鑫 胡丹丹 | 2024年6月21日 | 无 | 未发现问题 | |
| 22 | 吴忠市福牛牧业有限公司 | 2024年4月29日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 23 | 吴忠市太阳山易恒工贸有限公司 | 2024年5月30日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 24 | 吴忠市利通区荣跃奶牛养殖专业合作社 | 张 滨 乔晓玲 | 2024年4月17日 | 无 | 未发现问题 | |
| 25 | 宁夏夏进制箱包装有限公司 | 2024年4月23日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 26 | 宁夏山之峰混凝土制品有限公司 | 2024年5月30日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 27 | 宁夏昊昊生物基环保科技发展有限公司 | 郭 豆 马志锋 | 2024年6月21日 | 无 | 未发现问题 | |
| 28 | 宁夏金顺源牧业有限公司 | 2024年4月16日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 29 | 宁夏伊蒙达农牧开发有限公司 | 2024年4月28日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 30 | 宁夏路捷工贸有限公司 | 蔡晓庭 潘丽华 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | |
| 31 | 吴忠市新月树脂棉有限责任公司 | 2024年6月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 32 | 宁夏夏禹防水材料有限公司 | 2024年6月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 33 | 吴忠市利通区付亚栋口腔诊所 | 齐振江 何明章 | 2024年6月25日 | 无 | 未发现问题 | |
| 34 | 吴忠友谊医院(有限公司) | 2024年6月24日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 35 | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 2024年6月21日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 36 | 宁夏欣泽源牧业有限公司 | 马旭东 洪雅静 | 2024年4月16日 | 无 | 未发现问题 | |
| 37 | 吴忠市塞玉叶牧业有限公司 | 2024年4月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 38 | 宁夏三仁牧业有限公司 | 2024年4月8日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 39 | 同心县新区热力有限公司 | 马 彪 王 瑜 | 2024年6月27日 | 无 | 未发现问题 | |
| 40 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 2024年6月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 41 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 孙启文 洪雅静 | 2024年6月21日 | 无 | 未发现问题 | |
| 42 | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 43 | 宁夏上能石化有限公司 | 金保川 潘丽华 | 2024年6月3日 | 无 | 未发现问题 | |
| 44 | 宁夏天源石化有限责任公司 | 张 滨 马 惠 | 2024年6月5日 | 无 | 未发现问题 | |
| 45 | 宁夏弘德包装材料有限公司 | 2024年5月7日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 46 | 同心县同山精细化工基地污水处理厂 | 金 刚 文友刚 | 2024年6月27日 | 无 | 未发现问题 | |
| 47 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 2024年6月25日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 48 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 魏佳宇 刘莉莉 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | |
| 49 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 2024年6月3日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 50 | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | 王福亮 马莉莉 | 2024年6月25日 | 无 | 未发现问题 | |
| 51 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 2024年6月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 52 | 盐池县桑德水务有限公司 | 蔡晓庭 乔晓玲 | 2024年6月25日 | 无 | 未发现问题 | |
| 53 | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 2024年6月27日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 54 | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | 马志锋 刘 瑛 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | |
| 55 | 宁夏海盛实业有限公司 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 56 | 宁夏宁远化工有限公司 | 牛卫萍 胡丹丹 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | |
| 57 | 宁夏佳能创科化工有限公司 | 2024年6月26日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 58 | 宁夏胜宝能源有限公司 | 邢 艳 何明章 | 2024年6月27日 | 无 | 未发现问题 | |
| 59 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | 2024年6月19日 | 无 | 未发现问题 | ||
| 60 | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 | 何振宁 马 鑫 | 2024年4月23日 | 无 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面





