根据自治区生态环境厅《关于推进企业环境信息依法披露制度改革工作的通知》(宁环发〔2022〕19号)文件要求,我局依据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》第二章第七条、第八条所规定的相关情形,认真梳理辖区内符合依法披露环境信息的企业,现将企业名单向社会公布,征求公众意见,公示期限为2024年5月20日至5月31日。
附件:吴忠市依法披露环境信息企业名单
联系人:马肖楠0953-2033605
吴忠市生态环境局
2024年5月17日
附件:
吴忠市依法披露环境信息企业名单
序号 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 重点排污单位 |
2 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 重点排污单位 |
3 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 重点排污单位 |
4 | 利通区 | 126421004546708000 | 吴忠市人民医院 | 重点排污单位 |
5 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
6 | 利通区 | 916403006250702000 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
7 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司 | 重点排污单位 |
8 | 利通区 | 91640300MA773FUF7E | 宁夏华吉生物有限公司 | 重点排污单位 |
9 | 利通区 | 9164030059622766XM | 吴忠新区医院(股份有限公司) | 重点排污单位 |
10 | 利通区 | 916403005541654000 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 重点排污单位 |
11 | 利通区 | 91640300MA76LR2W8A | 宁夏上方生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
12 | 利通区 | 91640000624900357G | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 重点排污单位 |
13 | 利通区 | 91640300735950875J | 吴忠市常信化工有限公司 | 重点排污单位 |
14 | 利通区 | 91640300MA760R6E12 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | 重点排污单位 |
15 | 利通区 | 9164030076320428XR | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 重点排污单位 |
16 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | 重点排污单位 |
17 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 重点排污单位 |
18 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | 重点排污单位 |
19 | 利通区 | 91640300317802669J | 宁夏金泽源木业有限公司 | 重点排污单位 |
20 | 利通区 | 91640007106370000 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 重点排污单位 |
21 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | 重点排污单位 |
22 | 利通区 | 916403003177488000 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 重点排污单位 |
23 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | 重点排污单位 |
24 | 利通区 | 916403007359861000 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
25 | 红寺堡区 | 91640303094542563Q | 宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | 重点排污单位 |
26 | 红寺堡区 | 91640303MA76CBAF7F | 宁夏弘德慈善园区污水处理厂 | 重点排污单位 |
27 | 红寺堡区 | 91640303574895675E | 宁夏弘德包装材料有限公司 | 重点排污单位 |
28 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 重点排污单位 |
29 | 红寺堡区 | 91640300585383122D | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 强制性清洁审核企业 |
30 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
31 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 重点排污单位 |
32 | 青铜峡市 | 126421027359911917(01) | 宁夏环保集团青铜峡环境科技有限公司 | 重点排污单位 |
33 | 青铜峡市 | 126421027359911917(03) | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 重点排污单位 |
34 | 青铜峡市 | 126421027359911917(02) | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 重点排污单位 |
35 | 青铜峡市 | 12642102735996785Q | 宁夏青铜峡工业园区区块三污水处理厂嘉宝污水处理厂 | 重点排污单位 |
36 | 青铜峡市 | 91640381MA773W296F | 宁夏法安德药业有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
37 | 青铜峡市 | 126421024547200000 | 青铜峡市人民医院 | 重点排污单位 |
38 | 青铜峡市 | 9164038TMA76HBDJ66 | 宁夏蓝逸生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
39 | 青铜峡市 | 91640381MA76KA2N2P | 宁夏永利新材料有限公司 | 重点排污单位 |
40 | 青铜峡市 | 91640381317819735D | 宁夏可可美生物工程有限公司 | 重点排污单位 |
41 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
42 | 青铜峡市 | 91640381596205794D | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | 重点排污单位 |
43 | 青铜峡市 | 916403817508051000 | 宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司 | 重点排污单位 |
44 | 青铜峡市 | 91640381MA75X2528P | 宁夏海盛实业有限公司 | 重点排污单位 |
45 | 青铜峡市 | 91640381MA76LX3Y76 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | 重点排污单位 |
46 | 青铜峡市 | 91640381750823663B | 国能宁夏大坝三期发电有限公司 | 重点排污单位 |
47 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 重点排污单位 |
48 | 青铜峡市 | 91640381317826951G | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | 重点排污单位 |
49 | 青铜峡市 | 91640381684209074D | 宁夏国大水泥有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
50 | 青铜峡市 | 916403817882442000 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | 重点排污单位 |
51 | 青铜峡市 | 91640000715099833D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 重点排污单位 |
52 | 青铜峡市 | 916403817882080000 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 重点排污单位 |
53 | 青铜峡市 | 91640381MA773CWRX7 | 万向新元(宁夏)智能环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
54 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝科技有限公司 | 重点排污单位 |
55 | 青铜峡市 | 91640381710638850T | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 重点排污单位 |
56 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
57 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
58 | 青铜峡市 | 91640381397304300U | 中涛新材料有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
59 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
60 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
61 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | 重点排污单位 |
62 | 青铜峡市 | 91640381MA762E59X8 | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
63 | 青铜峡市 | 91640381670416232T | 宁夏骏马科技有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
64 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 宁夏鼎辉科技有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
65 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB | 青铜峡市利源实业有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
66 | 青铜峡市 | 916403817106382000 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
67 | 青铜峡市 | 91640381715085132P | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
68 | 青铜峡市 | 91640381MA76G9KN2R | 青铜峡市中源有色金属有限公司 | 强制性清洁审核企业 |
69 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90 | 盐池县桑德水务有限公司 | 重点排污单位 |
70 | 盐池县 | 91640323MA76EP8C9C | 盐池县高沙窝桑德水务有限公司 | 重点排污单位 |
71 | 盐池县 | 91640323799936271F | 宁夏紫荆花制药有限公司 | 重点排污单位 |
72 | 盐池县 | 916403233177677000 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
73 | 盐池县 | 91640323099528103M | 宁夏恒汇鲁丰科技有限公司 | 重点排污单位 |
74 | 盐池县 | 91640323064791673W | 宁夏润广石化有限公司 | 重点排污单位 |
75 | 盐池县 | 916403236704419000 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
76 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
77 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
78 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | 重点排污单位 |
79 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J | 宁夏苏沪新材料有限公司 | 重点排污单位 |
80 | 盐池县 | 91640323574877856Q | 宁夏四维金属表面处理技术有限公司 | 强制性清洁审核企业 |
81 | 同心县 | 12642127454930018C | 同心县人民医院 | 重点排污单位 |
82 | 同心县 | 91640324MACXGNG86D | 同心县同山精细化工基地污水处理厂 | 重点排污单位 |
83 | 同心县 | 91640324MA76HTGU45 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | 重点排污单位 |
84 | 同心县 | 91640324MA76EAUK3D | 宁夏豪龙建材有限公司 | 重点排污单位 |
85 | 同心县 | 91640324596226042F | 宁夏同德爱心循环能源科技有限公司 | 重点排污单位 |
86 | 同心县 | 916403240738332000 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 重点排污单位 |
87 | 太阳山开发区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | 重点排污单位 |
88 | 太阳山开发区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
89 | 太阳山开发区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
90 | 太阳山开发区 | 91640300MA76HANF4E | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | 重点排污单位 |
91 | 太阳山开发区 | 91640300MA773LGM1P | 宁夏坤正生物科技有限公司 | 重点排污单位 |
92 | 太阳山开发区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | 重点排污单位 |
93 | 太阳山开发区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | 重点排污单位 |
94 | 太阳山开发区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
95 | 太阳山开发区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
96 | 太阳山开发区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
97 | 太阳山开发区 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司(太阳山分厂) | 重点排污单位 |
98 | 太阳山开发区 | 91640300MA76LUHU5K | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | 重点排污单位 |
99 | 太阳山开发区 | 91640300799924465M | 宁夏天源石化有限责任公司 | 重点排污单位 |
100 | 太阳山开发区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | 重点排污单位 |
101 | 太阳山开发区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | 重点排污单位 |
102 | 太阳山开发区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | 重点排污单位 |
103 | 太阳山开发区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | 重点排污单位、强制性清洁审核企业 |
(此件公开发布)
扫一扫在手机上查看当前页面