吴忠市生态环境局随机抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 组织抽查单位 | 实施检查单位 | 联合检查参与单位 | 完成时限 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 污染防治设施运行、污染物排放、环评和“三同时”执行情况、排污许可等环境管理制度落实情况 | 每季度至少对本行政区域20%的重点排污单位进行抽查 | 重点排污单位 | 定向 | 市级生态环境部门 | 市级生态环境部门 | 无 | 2024年底 |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 污染防治设施运行、污染物排放、环评和“三同时”执行情况、排污许可等环境管理制度落实情况 | 每季度至少对本行政区域50%的重点排污单位进行抽查 | 重点排污单位 | 定向 | 县级生态环境部门 | 县级生态环境部门 | 无 | 2024年底 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 污染防治设施运行、污染物排放、环评和“三同时”执行情况、排污许可等环境管理制度落实情况 | 至少按照1:5的比例(在编在岗的环境监察人员数量:被抽查单位数量)确定年度被抽查单位数量 | 一般排污单位 | 定向 | 市级生态环境部门 | 市级生态环境部门 | 无 | 2024年底 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 污染防治设施运行、污染物排放、环评和“三同时”执行情况、排污许可等环境管理制度落实情况 | 至少按照1:10的比例确定年度被抽查单位数量 | 一般排污单位 | 定向 | 县级生态环境部门 | 县级生态环境部门 | 无 | 2024年底 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 污染防治设施运行、污染物排放、环评和“三同时”执行情况、排污许可等环境管理制度落实情况 | 每季度至少对本行政区域30%的特殊监管对象进行抽查 | 特殊监管对象 | 定向 | 市级生态环境部门 | 市级生态环境部门 | 无 | 2024年底 |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查 | 污染防治设施运行、污染物排放、环评和“三同时”执行情况、排污许可等环境管理制度落实情况 | 每季度至少对本行政区域25%的特殊监管对象进行抽查 | 特殊监管对象 | 定向 | 县级生态环境部门 | 县级生态环境部门 | 无 | 2024年底 |
扫一扫在手机上查看当前页面