吴忠市生态环境局执法人员清单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法岗位 | 证件编号 | 有效期(开始) | 有效期(结束) | 备注 |
1 | 杨瑞 | 男 | 环境执法 | 30545415103 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
2 | 康立锋 | 男 | 环境执法 | 30545415034 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
3 | 杨力莉 | 女 | 环境执法 | 30545415035 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
4 | 王健 | 男 | 环境执法 | 30545415099 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
5 | 周紫娟 | 女 | 环境执法 | 30545415102 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
6 | 马丽 | 女 | 环境执法 | 30545415038 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
7 | 薛飞 | 男 | 环境执法 | 30545415039 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
8 | 苏俊礼 | 男 | 环境执法 | 30545415101 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
9 | 毛家欣 | 女 | 环境执法 | 30545415097 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
10 | 于心怡 | 女 | 环境执法 | 30545415098 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
11 | 马艳琴 | 女 | 环境执法 | 30545415055 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
12 | 马东来 | 男 | 环境执法 | 30545415056 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
13 | 樊国晏 | 男 | 环境执法 | 30545415100 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
14 | 周晋 | 男 | 环境执法 | 30031215011 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
15 | 锁金银 | 男 | 环境执法 | 30031115011 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
16 | 马利 | 男 | 环境执法 | 30031015011 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
17 | 王宏德 | 男 | 环境执法 | 30031015012 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
18 | 高文辉 | 男 | 环境执法 | 30545415125 | 2023/09/14 | 2028/09/14 | |
19 | 贾丽 | 女 | 环境执法 | 30545415126 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
20 | 朱林锋 | 男 | 环境执法 | 30545415127 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
21 | 田彦龙 | 男 | 环境执法 | 30545415128 | 2023/07/19 | 2028/07/19 | |
22 | 张志忠 | 男 | 环境执法 | 30545415129 | 2023/07/19 | 2028/07/19 | |
23 | 张子嫣 | 女 | 环境执法 | 30545415130 | 2023/07/19 | 2028/07/19 | |
24 | 常亮 | 男 | 环境执法 | 30545415065 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
25 | 李晓彤 | 男 | 环境执法 | 30545415076 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
26 | 马志锋 | 男 | 环境执法 | 30545415091 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
27 | 马彪 | 男 | 环境执法 | 30545415011 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
28 | 金刚 | 男 | 环境执法 | 30545415012 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
29 | 金保川 | 男 | 环境执法 | 30545415013 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
30 | 潘丽华 | 女 | 环境执法 | 30545415014 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
31 | 文友刚 | 男 | 环境执法 | 30545415016 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
32 | 张滨 | 男 | 环境执法 | 30545415017 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
33 | 马建涛 | 男 | 环境执法 | 30545415018 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
34 | 洪雅静 | 女 | 环境执法 | 30545415019 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
35 | 乔晓玲 | 女 | 环境执法 | 30545415020 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
36 | 顾晓娟 | 女 | 环境执法 | 30545415021 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
37 | 王瑜 | 男 | 环境执法 | 30545415022 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
38 | 牛卫萍 | 女 | 环境执法 | 30545415023 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
39 | 马鑫 | 男 | 环境执法 | 30545415024 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
40 | 毛瑞清 | 男 | 环境执法 | 30545415025 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
41 | 蔡晓庭 | 男 | 环境执法 | 30545415026 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
42 | 邢艳 | 女 | 环境执法 | 30545415027 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
43 | 焦淑谦 | 男 | 环境执法 | 30545415028 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
44 | 何明章 | 男 | 环境执法 | 30545415029 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
45 | 齐振江 | 男 | 环境执法 | 30545415030 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
46 | 马惠 | 女 | 环境执法 | 30545415031 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
47 | 郭豆 | 女 | 环境执法 | 30545415032 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
48 | 杨睿 | 男 | 环境执法 | 30545415041 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
49 | 马兵 | 男 | 环境执法 | 30545415042 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
50 | 薛 亮 | 女 | 环境执法 | 30545415044 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
51 | 杜文斌 | 男 | 环境执法 | 30545415045 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
52 | 王占生 | 男 | 环境执法 | 30545415046 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
53 | 孙彦香 | 女 | 环境执法 | 30545415048 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
54 | 高翔 | 男 | 环境执法 | 30545415050 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
55 | 罗小军 | 男 | 环境执法 | 30545415051 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
56 | 何振宁 | 男 | 环境执法 | 30545415052 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
57 | 张雪 | 女 | 环境执法 | 30545415053 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
58 | 勉永红 | 男 | 环境执法 | 30545415057 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
59 | 李建鹏 | 男 | 环境执法 | 30545415058 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
60 | 田立勇 | 男 | 环境执法 | 30545415059 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
61 | 吴勇 | 男 | 环境执法 | 30545415061 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
62 | 丁淑花 | 女 | 环境执法 | 30545415060 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
63 | 田丰 | 男 | 环境执法 | 30545415064 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
64 | 汪生明 | 男 | 环境执法 | 30545415066 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
65 | 丁燕 | 女 | 环境执法 | 30545415067 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
66 | 周少华 | 男 | 环境执法 | 30545415069 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
67 | 马会文 | 男 | 环境执法 | 30545415071 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
68 | 盛志坚 | 男 | 环境执法 | 30545415072 | 2021-09-29 | 2026-09-29 | |
69 | 李博阳 | 女 | 环境执法 | 30545415075 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
70 | 刘瑛 | 女 | 环境执法 | 30545415077 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
71 | 赵海 | 男 | 环境执法 | 30545415078 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
72 | 杜文彬 | 男 | 环境执法 | 30545415079 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
73 | 袁莉婷 | 女 | 环境执法 | 30545415080 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
74 | 卢静静 | 女 | 环境执法 | 30545415081 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
75 | 唐军 | 男 | 环境执法 | 30545415082 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
76 | 邓胜兵 | 男 | 环境执法 | 30545415083 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
77 | 刘晓明 | 男 | 环境执法 | 30545415084 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
78 | 杜涛 | 男 | 环境执法 | 30545415085 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
79 | 葛志华 | 男 | 环境执法 | 30545415086 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
80 | 张文博 | 男 | 环境执法 | 30545415087 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
81 | 李娜 | 女 | 环境执法 | 30545415089 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
82 | 刘明 | 男 | 环境执法 | 30545415090 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
83 | 李军 | 男 | 环境执法 | 30545415093 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
84 | 杨宁 | 男 | 环境执法 | 30545415104 | 2022-09-14 | 2027-09-14 | |
85 | 李慧娟 | 女 | 环境执法 | 30545415105 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | |
86 | 贺宏阳 | 男 | 环境执法 | 30545415106 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | |
87 | 王福亮 | 男 | 环境执法 | 30545415107 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | |
88 | 马雅婷 | 女 | 环境执法 | 30545415108 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
89 | 刘莉莉 | 女 | 环境执法 | 30545415109 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
90 | 胡丹丹 | 女 | 环境执法 | 30545415110 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
91 | 魏佳宇 | 男 | 环境执法 | 30545415111 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
92 | 马越 | 男 | 环境执法 | 30545415112 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
93 | 马强 | 男 | 环境执法 | 30545415113 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
94 | 田永生 | 男 | 环境执法 | 30545415114 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
95 | 赵斌 | 男 | 环境执法 | 30545415115 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
96 | 荣文誉 | 男 | 环境执法 | 30545415116 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
97 | 顾伟忠 | 男 | 环境执法 | 30545415117 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
98 | 杨正莲 | 女 | 环境执法 | 30545415118 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
99 | 孙启文 | 男 | 环境执法 | 30545415119 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
100 | 孙世鑫 | 男 | 环境执法 | 30545415120 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
101 | 马莉莉 | 女 | 环境执法 | 30545415121 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
102 | 马旭东 | 男 | 环境执法 | 30545415122 | 2023-06-25 | 2028-06-25 | |
103 | 铁梅 | 女 | 环境执法 | 30545415123 | 2023-06-21 | 2028-06-21 | |
104 | 马肖楠 | 女 | 环境执法 | 30545415124 | 2023-06-25 | 2028-06-25 |
扫一扫在手机上查看当前页面