序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 备注 | |
自治区政府 | 国家部委 | |||||||
1 | 朱亚丽 | 女 | 1975.01 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101250 | ||
2 | 马伏波 | 男 | 1986.03 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101251 | ||
3 | 马海龙 | 男 | 1995.03 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101252 | ||
4 | 郎延平 | 男 | 1976.06 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101253 | ||
5 | 李俊贤 | 男 | 1986.06 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101254 | ||
6 | 詹海滨 | 男 | 1980.10 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101255 | ||
7 | 张志平 | 男 | 1975.01 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101256 | ||
8 | 朱玉明 | 男 | 1980.09 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101257 | ||
9 | 孙晓琴 | 女 | 1991.06 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101258 | ||
10 | 王茂 | 男 | 1985.03 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101259 | ||
11 | 王艳瑞 | 女 | 1990.06 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101260 | ||
12 | 马鹏瑞 | 男 | 1990.03 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101261 | ||
13 | 周鹏 | 男 | 1981.02 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101262 | ||
14 | 马榕 | 女 | 1994.03 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101263 | ||
15 | 何巧飞 | 女 | 1974.12 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101264 | ||
16 | 马晓风 | 女 | 1974.04 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101265 | ||
17 | 黑金花 | 女 | 1980.12 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101266 | ||
18 | 王 辉 | 男 | 1977.04 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101267 | ||
19 | 郝晓文 | 男 | 1976.10 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101268 | ||
20 | 孙炜 | 男 | 1980.06 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101269 | ||
21 | 周芬 | 女 | 1977.04 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101270 | ||
22 | 马颢原 | 男 | 1981.04 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101271 | ||
23 | 王挺 | 男 | 1979.07 | 住房公积金管理 | 吴忠市 | 03410101272 |
扫一扫在手机上查看当前页面