序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证件编号 | 备注 | |
自治区政府 | 国家部委 | |||||||
1 | 马自生 | 男 | 1982.05 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200443 | ||
2 | 马晓霞 | 女 | 1974.05 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200442 | ||
3 | 马玉龙 | 男 | 1982.08 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200445 | ||
4 | 苏 晶 | 女 | 1987.10 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200437 | ||
5 | 海艳楠 | 女 | 1994.08 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200439 | ||
6 | 董海娇 | 女 | 1989.08 | 财政监督 | 吴忠市 | 03081100438 | ||
7 | 高婷婷 | 女 | 1985.09 | 农财管理 | 吴忠市 | 03080600447 | ||
8 | 李 平 | 男 | 1975.03 | 税政管理 | 吴忠市 | 03081300436 | ||
9 | 马 芮 | 女 | 1993.09 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200444 | ||
10 | 闵玉琳 | 女 | 1985.03 | 农财管理 | 吴忠市 | 03080600446 | ||
11 | 周 琳 | 女 | 1978.11 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200441 | ||
12 | 李路瑶 | 女 | 1992.06 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200440 | ||
13 | 张莉娟 | 女 | 1982.01 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200434 | ||
14 | 马玲媛 | 女 | 1980.01 | 会计事务管理 | 吴忠市 | 03080800429 | ||
15 | 史仙蓉 | 女 | 1969.03 | 经济建设专项资金管理 | 吴忠市 | 03080500413 | ||
16 | 关景文 | 男 | 1983.11 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200435 | ||
17 | 张宁玉 | 男 | 1974.12 | 财政监督 | 吴忠市 | 03081100430 | ||
18 | 王秀琴 | 女 | 1969.12 | 行政政法资金管理 | 吴忠市 | 03080300416 | ||
19 | 马明霞 | 女 | 1968.06 | 财政监督 | 吴忠市 | 03081100419 | ||
20 | 刘传林 | 男 | 1969.04 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200421 | ||
21 | 强玲萍 | 女 | 1971.07 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200425 | ||
22 | 安 蕾 | 女 | 1970.07 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200433 | ||
23 | 蒋俊如 | 女 | 1976.11 | 地方基金征收 | 吴忠市 | 03080700422 | ||
24 | 侯文静 | 女 | 1982.02 | 财政监督 | 吴忠市 | 03081100426 | ||
25 | 李文斌 | 男 | 1966.02 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200424 | ||
26 | 李秀琴 | 女 | 1970.08 | 经济建设专项资金管理 | 吴忠市 | 03080500418 | ||
27 | 马金梅 | 女 | 1979.07 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200415 | ||
28 | 马晓燕 | 女 | 1969.09 | 会计事务管理 | 吴忠市 | 03080800414 | ||
29 | 孙万霞 | 女 | 1971.10 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200427 | ||
30 | 王 哲 | 男 | 1977.02 | 地方基金征收 | 吴忠市 | 03080700432 | ||
31 | 薛 军 | 女 | 1975.12 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200428 | ||
32 | 张国凤 | 女 | 1972.01 | 农财管理 | 吴忠市 | 03080600423 | ||
33 | 马 宁 | 女 | 1975.04 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200417 | ||
34 | 马金钟 | 男 | 1972.06 | 经济建设专项资金管理 | 吴忠市 | 03080500431 | ||
35 | 张灵芳 | 女 | 1977.08 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200420 | ||
36 | 张 颖 | 女 | 1971.04 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200407 | ||
37 | 杨洪东 | 男 | 1972.03 | 行政政法资金管理 | 吴忠市 | 03080300408 | ||
38 | 魏雪斐 | 女 | 1978.01 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200412 | ||
39 | 杨淑静 | 女 | 1976.05 | 预算资金管理 | 吴忠市 | 03080200409 | ||
40 | 袁 丽 | 女 | 1968.11 | 财政监督 | 吴忠市 | 03081100406 | ||
41 | 吴丽荣 | 女 | 1975.11 | 社会保障 | 吴忠市 | 03081200411 | ||
42 | 周 倩 | 女 | 1972.10 | 政府采购管理 | 吴忠市 | 03080900410 |
扫一扫在手机上查看当前页面