| 证书编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 项目名称 | 项目拟选位置 | 拟用地总面积(公顷) | 拟建设规模 | 有效期 |
| 6403022026XS0004678 | 2026/1/19 | 宁夏吴忠金积工业园区管理委员会 | 宁夏吴忠金积工业园区牛首山产业区道路提升工程 | 新建内部道路(锦和星厂区-明德路) | 1.5554 | 新建道路长1186米,红线宽13米,其中道路宽8米,两侧绿化带各2.5米 | 3年 |
| 6403022026XS0005678 | 2026/1/19 | 吴忠鼎通建设开发有限公司 | 吴忠市利通区100MW/400MWh用户侧储能示范项目 | 宁夏中科国通新能源有限公司南侧、京藏高速东侧、344国道西侧 | 3.3346 | 100MW/400MWh | 3年 |
| 6403022026XS0008635 | 2026/1/19 | 吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 | 利通区清一沟道路提升改造项目 | 东至利红公路 ,西至上牛路 | 1.6093 | 道路全长1.27千米,路基宽10米,路面宽9米 | 3年 |
| 6403022026XS0006623 | 2026/1/19 | 吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 | 利通区利华街南延伸段拓宽改造项目 | 南起清一沟道路,北至南环水系 | 1.5807 | 道路全长0.802千米,路基宽20米,路面宽18.5米 | 3年 |
| 6403022026XS0007672 | 2026/1/19 | 吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 | 利通区清水街北延伸段道路项目 | 南起朔方路,北至东星塑料厂南大门 | 0.0870 | 路基宽13.5米,路面宽12米 | 3年 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





