| 发证机关 | 发证号 | 发证日期 | 建设单位/个人 | 项目名称 | 项目位置 | 建设规模 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0049589号 | 10/22/2025 | 宁夏正源吴忠食品有限公司 | 宁夏正源吴忠食品有限公司生产能力提升项目 | 吴忠金积工业园区江南路北侧、艾山街东侧 | 总建筑面积6643.4㎡。其中:2#综合办公楼,3F(局部4F),建筑面积1288.2㎡;4#生产车间,1F,建筑面积5355.2㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0038544号 | 10/24/2025 | 宁夏融仁科技有限公司 | 年产1万吨牛羊鸡肉食品及供应链物流配送项目 | 吴忠金积工业园区双桥路南侧、伊佳路北侧、开元大道西侧 | 总建筑面积5036.74㎡。其中:厂房,1F,建筑面积4566.21㎡;消防水泵房,-1F,建筑面积79.48㎡;消防水池,-1F,建筑面积391.05㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0044588号 | 10/24/2025 | 中电中迎绿色科技(宁夏)有限公司 | 吴忠市中迎盈科1000P智能云算力及智算中心建设项目、吴忠市中迎盈科2000P智能云算力及机房机电配套建设项目、吴忠市中迎盈科2000P智能云算力及系统集成建设项目 | 吴忠市利通区利绒大道西侧、团结路南侧、朔方路北侧 | 总建筑面积34629.95㎡,其中:1#技术中心楼,-1F/4F/5F,建筑面积8825.27㎡(地下建筑面积1024㎡);3#检修楼,5F,建筑面积4106.11㎡;2#智算中心,2F,建筑面积21650.79㎡;4#门卫室,1F,建筑面积23.89㎡;5#门卫室,1F,建筑面积23.89㎡;埋地油罐(地下),占地面积20㎡;地下雨水调蓄池A(地下),占地面积95㎡;地下雨水调蓄池B(地下),占地面积115㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0050534号 | 10/24/2025 | 吴忠市利通区教育局 | 吴忠市利通区第九小学和第九中学风雨操场项目-第九小学风雨操场 | 吴忠市利通区胜利西街北侧、秦桥街西侧(黎明村委会北侧) | 总建筑面积1000㎡,其中:风雨操场,1F,建筑面积828㎡;地下设备用房,-1F,建筑面积172㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0051595号 | 10/24/2025 | 吴忠市利通区教育局 | 吴忠市利通区第九小学和第九中学风雨操场项目-第九中学风雨操场 | 吴忠市利通区明志路北侧、朔方路南侧、黎明北街西侧 | 风雨操场,1F(局部2F),建筑面积1500㎡。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





