发证机关 | 发证号 | 发证日期 | 建设单位/个人 | 项目名称 | 项目位置 | 建设规模 |
吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0031517号 | 9/4/2025 | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | 年产2万t/a净水剂聚合氯化铝项目 | 金积工业园区镁三路北侧、立德大道西侧 | 2#成品仓库,1F,建筑面5679.34㎡; 3#配电室,1F,建筑面积59.91㎡; 5#门房,1F,建筑面积150.91㎡; 6#办公用房,1F,建筑面积315㎡。 |
吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0034555号 | 9/5/2025 | 吴忠市城乡建设开发有限公司 | 吴忠市东片区排水防涝应急池项目 | 利通区利红街东侧、吴忠市第二生活污水处理厂应急提升泵站西侧 | 1#格栅间,1F,建筑面积112㎡; 2#排水防涝应急池,占地面积3512.44㎡; 3#除臭设施基础,占地面积65.88㎡; 4#柴发室外箱变,占地面积40.12㎡。 |
吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0033572号 | 9/5/2025 | 吴忠市城乡建设开发有限公司 | 吴忠市南片区排水防涝应急池项目 | 利通区利红公路东侧、吴忠市第五污水处理厂应急提升泵站南侧 | ①排水防涝应急池,1F,占地面积3412.82㎡,建筑面积115.76㎡; ②除臭设施基础,占地面积65.88㎡; ③室外箱变,占地面积40.12㎡。 |
吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0032560号 | 9/8/2025 | 吴忠市公路管理段 | 吴忠市利通区滨河综合运输服务站项目 | 利通区滨河大道东侧、早元小区南侧 | 总建筑面积698.97㎡。其中:客货邮商综合运输服务站,2F,建筑面积399.54㎡;应急物资储备库,1F,建筑面积299.43㎡。 |
吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0039536号 | 9/10/2025 | 宁夏耀宸房地产开发有限公司 | 吉泰璟樾 | 利通区富民路南侧、清水街东侧、东旺街西侧 | 总建筑面积37163.2㎡(6栋住宅楼,1栋商业楼),其中: ①23#住宅楼,12F/-1F,地上建筑面积6190.2㎡,地下建筑面积计入地库; ②25#住宅楼,7F/8F/-1F,地上建筑面积5894.65㎡,地下建筑面积计入地库; ③26#住宅楼,7F/8F/-1F,地上建筑面积5894.65㎡,地下建筑面积计入地库; ④29#住宅楼,9F/-1F,地上建筑面积6390.71㎡,地下建筑面积计入地库; ⑤30#住宅楼,9F/-1F,地上建筑面积6390.71㎡,地下建筑面积计入地库; ⑥31#住宅楼,12F,建筑面积5677.75㎡; ⑦33#商业楼,2F,建筑面积724.53㎡。 |
吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0035594号 | 9/12/2025 | 宁夏公路管理中心吴忠分中心 | 吴忠应急保障站危房拆除改造项目 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇九公里农场X307西侧 | 总建筑面积3702.98㎡。其中:1#生产业务用房,3F,建筑面积1797.79㎡; 2#附属用房,-1F/1F,建筑面积442.81㎡(地上185.17㎡,地下257.64㎡);3#机械设备库,1F,建筑面积1391㎡;5#污水站,1F,建筑面积71.38㎡。 |
吴忠市自然资源局 | 建字第6403022025GG0036570号 | 9/12/2025 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司年产1500吨联苯醇技改项目 | 宁夏吴忠市太阳山惠泽路东侧、太和大道北侧 | 总建筑面积791.47㎡。其中:液氯库房,1F,建筑面积116.51㎡(尾气设施占地面积48.75㎡);化验室,2F,建筑面积674.96㎡。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面