吴忠市民政局2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市民政局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
吴忠市民政局是财政全额拨款的一级预算单位,是吴忠市人民政府主管社会行政事务的职能部门,主要承担救灾救助、双拥优抚、退役士兵安置、社会组织管理、社区和基层政权建设、城乡低保、社会福利和社会事务、地名和行政区划管理、流浪乞讨人员和孤儿收养管理、殡葬事务管理、慈善事业发展等工作职责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,吴忠市民政局部门预算就是吴忠市民政局本级预算,无其他所属事业单位。
内设科室:办公室、优抚安置科、社会救灾救助科、社会福利和专项事务科4个行政科室和城乡居民最低生活保障和救助管理中心、老龄工作委员会办公室、烈士陵园管理所、殡葬管理所、儿童福利院、地名管理办公室、社会福利院、救灾物资储备中心、慈善发展服务中心等9个事业单位。同时,在我局挂牌的机构有三个:社会组织工委、双拥办、老龄办。
人员编制情况:现有编制人数54人,行政编制19人,事业编制35人;实有在职干部职工46人,处级领导7人,科级干部11人。
吴忠市民政局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 27739662.42 | 一、本年支出 | 27739662.42 | 27739662.42 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 27739662.42 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 25795942.10 | 25795942.10 | |||
(九)卫生健康支出 | 480688.13 | 480688.13 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 463032.19 | 463032.19 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | |||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 27739662.42 | 支出总计 | 27739662.42 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出总表
财政拨款支出总表
单位:元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市县本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2080201 | 行政运行 | 6070222.74 | 6070222.74 | 6070222.74 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 413999.04 | 413999.04 | 413999.04 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771720.32 | 771720.32 | 771720.32 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7400000 | 7400000 | 7400000 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080201 | 行政运行 | 6039781.98 | 6070222.74 | 6070222.74 | 30440.76 | 0.50% | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 401716.28 | 1000000.00 | 1000000.00 | 598283.72 | 148.93% | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 761787.92 | 3680000.00 | 3680000.00 | 2918212.08 | 383.07% | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 397076.00 | 413999.04 | 413999.04 | 16923.04 | 4.26% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611442.00 | 771720.32 | 771720.32 | 160278.32 | 26.21% | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 610309.40 | 80000.00 | 80000.00 | -530309.4 | -86.89% | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 87077.74 | 80000.00 | 80000.00 | -7077.74 | -8.13% | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3120000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 | 880000 | 28.21% | ||
2081001 | 儿童福利 | 340667.47 | 150000.00 | 150000.00 | -190667.47 | -55.97% | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 949696.90 | 1000000.00 | 1000000.00 | 50303.1 | 5.30% | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 241000.00 | 100000.00 | 100000.00 | -141000 | -58.51% | ||
2080804 | 拥军优属 | 680256.14 | 1050000.00 | 1050000.00 | 369743.86 | 54.35% | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7599654.11 | 7400000.00 | 7400000.00 | -199654.11 | -2.63% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 256439.16 | 308688.13 | 308688.13 | 52248.97 | 20.37% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 157071.15 | 172000.00 | 172000.00 | 14928.85 | 9.50% | ||
2210201 | 住房公积金 | 392218.00 | 463032.19 | 463032.19 | 70814.19 | 18.05% | ||
2240799 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000 | 0.00% | ||
2210203 | 购房补贴 | 437499.00 | 0 | 0 | -437499.00 | 0.00% | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 23837.00 | 0 | 0 | -23837.00 | 0.00% | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 15827.00 | 0 | 0 | -15827.00 | 0.00% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 8199662.42 | 7267365.89 | 932296.53 | |
301 | 一、工资福利支出 | 6817486.85 | 6817486.85 | |
30101 | 基本工资 | 2012398.08 | 2012398.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 1678503.68 | 1678503.68 | |
30103 | 奖金 | 167699.84 | 167699.84 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 771720.32 | 771720.32 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 172000.00 | 172000.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 351132.74 | 351132.74 | |
30113 | 住房公积金 | 463032.19 | 463032.19 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1201000.00 | 1201000.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 932296.53 | 932296.53 | |
30201 | 办公费 | 30000 | 30000 | |
30202 | 印刷费 | 20000 | 20000 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 20000 | 20000 | |
30206 | 电费 | 10000 | 10000 | |
30207 | 邮电费 | 20000 | 20000 | |
30208 | 取暖费 | 370117.97 | 370117.97 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 100000 | 100000 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 70000 | 70000 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 5000 | 5000 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 40000 | 40000 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 234178.56 | 234178.56 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13000 | 13000 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 449879.04 | 449879.04 | |
30301 | 离休费 | 413999.04 | 413999.04 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 35880 | 35880 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
41000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支总表
部门收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 27739662.42 | 一、行政支出 | 27739662.42 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 27739662.42 | 其中:财政拨款支出 | 27739662.42 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 27739662.42 | 本年支出合计 | 27739662.42 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 27739662.42 | 支出总计 | 27739662.42 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
27739662.42 | 27739662.42 | 27739662.42 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080201 | 6070222.74 | 6070222.74 | |||||||
2080208 | 1000000 | 1000000 | |||||||
2080299 | 3680000 | 3680000 | |||||||
2080504 | 413999.04 | 413999.04 | |||||||
2080505 | 771720.32 | 771720.32 | |||||||
2080804 | 80000 | 80000 | |||||||
2080899 | 80000 | 80000 | |||||||
2080901 | 4000000 | 4000000 | |||||||
2081001 | 150000 | 150000 | |||||||
2082102 | 1000000 | 1000000 | |||||||
2082501 | 100000 | 100000 | |||||||
2082804 | 1050000 | 1050000 | |||||||
2089901 | 7400000 | 7400000 | |||||||
2101101 | 308688.13 | 308688.13 | |||||||
2101103 | 172000 | 172000 | |||||||
2210201 | 463032.19 | 463032.19 | |||||||
2240799 | 1000000 | 1000000 |
吴忠市民政局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市民政局2019年财政拨款收入预算2773.97万元。其中,本年收入2773.97万元,预算包括:一般公共预算拨款2773.97万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转0万元。支出预算2773.97万元,包括:按政府收支分类功能科目分类,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出2579.60万元、卫生健康支出48.07万元,住房保障支出46.30万元,灾害防治及应急管理支出100万元。
二、关于吴忠市民政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
吴忠市民政局2019年一般公共预算拨款基本支出819.97万元,其中,本年收入安排支出819.97万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少1.53万元,下降0.2%。其中:
人员经费726.74万元,主要包括:基本工资201.25万元、津贴补贴167.85万元、奖金16.77万元、社会保障缴费35.11万元、其他工资福利支出120.10万元、离休费41.40万元、生活补助3.59万元、住房公积金46.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.17万元、公务员医疗补助缴费17.20万元;
公用经费93.23万元,主要包括:办公费3万元、印刷费2万元、水费2万元、电费1万元、邮电费2万元、取暖费37.01万元、差旅费10万元、维修(护)费7万元、公务接待费0.5万元、工会经费4万元、其他交通费用23.42万元、其他商品和服务支出1.3万元。
(二)项目支出情况说明。
吴忠市民政局2019年一般公共预算拨款项目支出1954万元,其中,本年收入安排支出1954万元,上年结转资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算607.02万元,比2018年执行数据增加3.04万元,上升0.5 %。主要用于人员工资、津贴补贴和公用经费等基本支出;拥军优属比2018年执行数据增加36.97万元,增加54.35%;其他民政管理事务支出比2018年执行数据增加291.82万元,上升383.07%;优抚事业单位支出比2017年执行数据减少53.03万元,下降86.89%。其他社会保障和就业支出比2018年执行数据减少19.97万元,下降2.63%。基层政权和社区建设(项)比2018年执行数据增加59.83万元,增加148.93%,用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;退役安置(款)退役士兵安置(项)比2018年执行数据增加88万元,增加28.21%,按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)比2018年执行数据减少19.07万元,下降55.97%,用于对儿童提供福利服务方面的支出;
特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)比2018年执行数据增加5.3万元,增加5.30%,用于农村五保供养支出;
主要由于2019年增加了救灾仓库物资储备轮换100万元比2018年执行数据增加100万元,增加100%,用于救灾仓库物资储备轮换。
三、关于吴忠市民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.6万元,其中:因公出国(境)费减少4万元,本年度无因公出国(境);公务用车购置费(增加)减少0万元,主要原因车改,无车辆;公务用车运行费(增加)减少0万元,主要原因车改,无运行车辆;公务接待费增加0.4万元,主要原因为根据中央八项规定,严格控制公务接待活动。。
四、关于吴忠市民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市民政局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市民政局2019年收支预算情况的总体说明
吴忠市民政局2019收入总预算2773.97万元,其中,本年收入2773.97万元,上年结转结余0万元;支出总预算2773.97万元,其中,本年支出2773.97万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2773.97万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出2773.97万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,吴忠市民政局本级有1个行政单位和9个事业单位的机关运行经费财政拨款预算93.23万元,比2018年预算增加8.92万元,增加10.58%。
吴忠市城乡居民最低生活保障和救助管理中心、吴忠市老龄工作委员会办公室、吴忠市烈士陵园管理所、吴忠市殡葬管理所、吴忠市儿童福利院、吴忠市地名管理办公室、吴忠市社会福利院、吴忠市救灾物资储备中心、吴忠市慈善发展服务中心为所属单位名称,以上单位均为独立核算。
(二)政府采购情况
2019年,吴忠市民政局政府采购预算90万元,其中:政府采购货物预算80万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,吴忠市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋29008.93平方米,价值5308.29万元;土地1000平方米,价值6.90万元;车辆1辆,价值12.75万元;办公家具价值65.7万元;其他资产价值527.50万元。
本级部门房屋857.91平方米,价值133.15万元;土地1000平方米,价值6.90万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值42.3万元;其他资产价值87万元。
所属单位房屋28151.02平方米,价值5175.14万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆1辆,价值12.75万元;办公家具价值 23.4万元;其他资产价值440.5万元。
(四)预算绩效情况
2019年吴忠市民政局无重点项目绩效评价。项目1954万元主要用于社会福利、社会救助、社会服务等方面,为无法自理的五保老人提供集中养老服务,建有活动室、康复理疗室、餐厅及多功能厅,为老人提供健身、娱乐、康复、理疗、就餐等服务,为孤儿和被遗弃的残障儿童提供养智康教服务,为社会福利事业发展营造良好的局面。同时,也将增强五保老年人、流浪残障孤儿的归属感和幸福感,提升他们对自己的认同感。还将用于和谐社区创建,为提高我们社区服务、创造文明社区作出有力的推进作用;以及临时救助、救灾应急管理物质保障等,为确保我市应急工作打好基础。我局对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项.
吴忠市民政局2019年部门预算——名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
5、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。
10、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
18、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。
19、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
扫一扫在手机上查看当前页面