| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
| 1 | DBJ26640300755530600 | 花卷 | 餐饮 | 小吃店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区正州包子馆 | 宁夏吴忠市利通区吴灵西路396号 | 合格 |
| 2 | DBJ26640300755530603 | 长城葡萄酒 | 流通 | 中型超市 | 750mL/瓶 12.5%vol | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 酒精度,甲醇,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖,新红,胭脂红,赤藓红,苋菜红,诱惑红,酸性红,亮蓝,日落黄,柠檬黄 | 吴忠市利通区嘉佰生活超市(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区明珠路南侧利通滨河锦都地下商场579号 | 合格 |
| 3 | DBJ26640300755530601 | 油条 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区米德早餐店 | 宁夏-吴忠市-利通区-黎明安置区1号楼110号营业房(吴灵西路408号) | 合格 |
| 4 | DBJ26640300755530608 | 红番茄火锅底料 | 流通 | 小型超市 | 180克/袋 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 宁夏义家购物有限公司金积店 | 宁夏吴忠市利通区金积镇东大街南侧 | 合格 |
| 5 | DBJ26640300755530611 | 生态胚芽米(留胚米) | 流通 | 中型超市 | 2.5kg/袋 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B₁,赭曲霉毒素A | 宁夏物美超市有限公司吴忠万达店 | 宁夏吴忠市利通区开元大道与利宁北街交叉口万达广场负一层 | 合格 |
| 6 | DBJ26640300755530602 | 大红枣A | 流通 | 中型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,苋菜红,胭脂红,诱惑红 | 吴忠市利通区嘉佰生活超市(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区明珠路南侧利通滨河锦都地下商场579号 | 合格 |
| 7 | DBJ26640300755530613 | 百瑞源八宝茶 | 流通 | 中型超市 | 80克/袋 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 滴滴涕总量,六六六总量,三氯杀螨醇,氰戊菊酯,乙酰甲胺磷,铅(以Pb计),二氧化硫残留量 | 宁夏物美超市有限公司吴忠万达店 | 宁夏吴忠市利通区开元大道与利宁北街交叉口万达广场负一层 | 合格 |
| 8 | DBJ26640300755530605 | 凉皮 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),柠檬黄 | 吴忠市利通区老梁凉皮店 | 宁夏吴忠市利通区金积镇农贸市场 | 合格 |
| 9 | DBJ26640300755530614 | 原味枣糕 | 餐饮 | 糕点店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区枣香枣糕店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区万达广场12号楼132号营业房 | 合格 |
| 10 | DBJ26640300755530607 | 三利白醋 | 流通 | 小型超市 | 350mL/袋 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 总酸(以乙酸计),不挥发酸(以乳酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数 | 宁夏义家购物有限公司金积店 | 宁夏吴忠市利通区金积镇东大街南侧 | 合格 |
| 11 | DBJ26640300755530617 | 美汁源果粒橙(橙汁饮料) | 流通 | 便利店 | 450mL/瓶 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),阿斯巴甜,柠檬黄,日落黄,喹啉黄,菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母 | 吴忠市利通区红星超市 | 宁夏吴忠市利通区黎明北街233号营业房 | 合格 |
| 12 | DBJ26640300755530609 | 卤牛肉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | 吴忠市利通区袁师傅牛肉拉面馆 | 宁夏吴忠市利通区金积镇(金积市场对面营业房) | 合格 |
| 13 | DBJ26640300755530610 | 拉面汤 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 吴忠市利通区袁师傅牛肉拉面馆 | 宁夏吴忠市利通区金积镇(金积市场对面营业房) | 合格 |
| 14 | DBJ26640300755530620 | 特色炉馍 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区建龙饭店黎明街店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区永昌城市花园四期紫薇阁续建楼A-7a号楼101-104号商铺 | 合格 |
| 15 | DBJ26640300755530612 | 百瑞源八宝茶 | 流通 | 中型超市 | 80克/袋 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 滴滴涕总量,六六六总量,三氯杀螨醇,氰戊菊酯,乙酰甲胺磷,铅(以Pb计),二氧化硫残留量 | 宁夏物美超市有限公司吴忠万达店 | 宁夏吴忠市利通区开元大道与利宁北街交叉口万达广场负一层 | 合格 |
| 16 | DBJ26640300755530616 | 核桃枣糕 | 餐饮 | 糕点店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区枣香枣糕店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区万达广场12号楼132号营业房 | 合格 |
| 17 | DBJ26640300755530615 | 蔓越莓枣糕 | 餐饮 | 糕点店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区枣香枣糕店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区万达广场12号楼132号营业房 | 合格 |
| 18 | DBJ26640300755530618 | 纯牛奶 | 流通 | 便利店 | 243mL/瓶 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 蛋白质,非脂乳固体,酸度,脂肪,三聚氰胺,铅(以Pb计),丙二醇,商业无菌 | 吴忠市利通区红星超市 | 宁夏吴忠市利通区黎明北街233号营业房 | 合格 |
| 19 | DBJ26640300755530619 | 益生菌风味发酵乳 | 流通 | 便利店 | 160g/盒 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 脂肪,蛋白质,酸度,乳酸菌数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),三聚氰胺,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,大肠菌群,霉菌 | 吴忠市利通区红星超市 | 宁夏吴忠市利通区黎明北街233号营业房 | 合格 |
| 20 | DBJ26640300755530621 | 蒜片黄瓜 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 吴忠市利通区建龙饭店黎明街店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区永昌城市花园四期紫薇阁续建楼A-7a号楼101-104号商铺 | 合格 |
| 21 | DBJ26640300755530622 | 卤牛肉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-26 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | 吴忠市利通区建龙饭店黎明街店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区永昌城市花园四期紫薇阁续建楼A-7a号楼101-104号商铺 | 合格 |
| 22 | DBJ26640300755530624 | 宝宝拉面碗 | 餐饮 | 中型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 吴忠市利通区香丁丁牛肉面馆万达店 | 宁夏吴忠市利通区万达商业街9号楼10-15号商铺 | 合格 |
| 23 | DBJ26640300755530623 | 拉面汤 | 餐饮 | 中型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 吴忠市利通区香丁丁牛肉面馆万达店 | 宁夏吴忠市利通区万达商业街9号楼10-15号商铺 | 合格 |
| 24 | DBJ26640300755530625 | 蘸碟 | 餐饮 | 中型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 吴忠市利通区香丁丁牛肉面馆万达店 | 宁夏吴忠市利通区万达商业街9号楼10-15号商铺 | 合格 |
| 25 | DBJ26640300755530626 | 大葱 | 流通 | 便利店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),毒死蜱,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,水胺硫磷,戊唑醇,氧乐果,丙环唑,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜,3-羟基克百威 | 吴忠市利通区时鲜便利店 | 宁夏吴忠市利通区牡丹苑5号楼1号营业房 | 合格 |
| 26 | DBJ26640300755530627 | 马家湖黑皮西瓜 | 流通 | 便利店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 克百威,噻虫嗪,氧乐果,乙酰甲胺磷,苯醚甲环唑,3-羟基克百威 | 吴忠市利通区时鲜便利店 | 宁夏吴忠市利通区牡丹苑5号楼1号营业房 | 合格 |
| 27 | DBJ26640300755530628 | 玲珑香瓜 | 流通 | 便利店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 克百威,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷,3-羟基克百威 | 吴忠市利通区时鲜便利店 | 宁夏吴忠市利通区牡丹苑5号楼1号营业房 | 合格 |
| 28 | DBJ26640300755530629 | 维多利亚葡萄 | 流通 | 生鲜店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 苯醚甲环唑,己唑醇,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,霜霉威和霜霉威盐酸盐,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,氯吡脲,联苯菊酯,氟唑菌酰胺,戊唑醇,腈苯唑,3-羟基克百威,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚 | 吴忠市利通区自荣瓜果蔬菜店 | 宁夏吴忠市利通区古城西路422号 | 合格 |
| 29 | DBJ26640300755530631 | 蓝莓 | 流通 | 生鲜店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,噻虫嗪,氧乐果,联苯菊酯 | 吴忠市利通区自荣瓜果蔬菜店 | 宁夏吴忠市利通区古城西路422号 | 合格 |
| 30 | DBJ26640300755530633 | 生牛肉 | 流通 | 生鲜店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 地塞米松,磺胺类(总量),恩诺沙星,挥发性盐基氮,水分,呋喃唑酮代谢物,克伦特罗,氯霉素,氟苯尼考,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助),磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑,氟苯尼考胺 | 吴忠市利通区立超牛羊肉店(个体工商户) | 吴忠市利通区裕民西街永昌城市花园二号楼7号营业房(古城路404号)(自主申报) | 合格 |
| 31 | DBJ26640300755530630 | 龙椒 | 流通 | 生鲜店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,丙溴磷,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,呋虫胺,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,克百威,乐果,联苯菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺,噻虫嗪,三唑磷,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,倍硫磷砜,倍硫磷亚砜,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜,3-羟基克百威 | 吴忠市利通区自荣瓜果蔬菜店 | 宁夏吴忠市利通区古城西路422号 | 合格 |
| 32 | DBJ26640300755530632 | 生羊肉 | 流通 | 生鲜店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,克伦特罗,磺胺类(总量),氯霉素,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助),磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑 | 吴忠市利通区立超牛羊肉店(个体工商户) | 吴忠市利通区裕民西街永昌城市花园二号楼7号营业房(古城路404号)(自主申报) | 合格 |
| 33 | DBJ26640300755530635 | 鸡大胸 | 流通 | 中型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,多西环素,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氯霉素,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助),磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
| 34 | DBJ26640300755530636 | 韭菜 | 流通 | 中型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,二甲戊灵,氟虫腈,腐霉利,甲胺磷,甲拌磷,克百威,乐果,六六六,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,三氯杀螨醇,三唑磷,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜,3-羟基克百威,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
| 35 | DBJ26640300755530634 | 中粉鸡蛋 | 流通 | 中型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 地美硝唑,多西环素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物,氟虫腈,氯霉素,氟苯尼考,恩诺沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量),托曲珠利,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,氟苯尼考胺,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助),磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺二甲嘧啶,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺喹恶啉,磺胺嘧啶,磺胺甲氧哒嗪,托曲珠利砜,托曲珠利亚砜 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
| 36 | DBJ26640300755530637 | 黄瓜 | 流通 | 中型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 阿维菌素,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲拌磷,克百威,乐果,噻虫嗪,氧乐果,乙螨唑,乙酰甲胺磷,异丙威,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜,3-羟基克百威 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
| 37 | DBJ26640300755530638 | 生草鱼 | 流通 | 生鲜店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 镉(以Cd计),恩诺沙星,多氯联苯,孔雀石绿,氯霉素,氟苯尼考,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,磺胺类(总量),甲硝唑,地西泮,氧氟沙星,磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺喹恶啉,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑,隐色孔雀石绿,氟苯尼考胺,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助) | 吴忠市利通区周峰鲜鱼店 | 吴忠市利通区西湖小区鱼市场 | 合格 |
| 38 | DBJ26640300755530639 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 吴忠市利通区国侠麻辣烫店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区西湖小区菜市场南侧(新生巷18号) | 合格 |
| 39 | DBJ26640300755530640 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 吴忠市利通区燕晴麻辣烫店 | 宁夏吴忠市利通区民生南巷西侧西湖小区一号楼北侧 | 合格 |
| 40 | DBJ26640300755530642 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 吴忠市利通区金天天麻辣烫店 | 宁夏吴忠市利通区利通北街132号营业房 | 合格 |
| 41 | DBJ26640300755530641 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-27 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 吴忠市利通区艳红麻辣烫店 | 宁夏吴忠市利通区吴灵东路12号营业房 | 合格 |
| 42 | DBJ26640300755530643 | 蟹田香米 | 流通 | 小型超市 | 2.5kg/袋 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B₁,赭曲霉毒素A | 银川新华百货连锁超市有限公司青铜峡小坝店 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝永丰南路92号 | 合格 |
| 43 | DBJ26640300755530645 | 生牛肉 | 流通 | 小型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 地塞米松,磺胺类(总量),恩诺沙星,挥发性盐基氮,水分,呋喃唑酮代谢物,克伦特罗,氯霉素,氟苯尼考,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助),磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑,氟苯尼考胺 | 银川新华百货连锁超市有限公司青铜峡小坝店 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝永丰南路92号 | 合格 |
| 44 | DBJ26640300755530644 | 中粉鸡蛋 | 流通 | 小型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 地美硝唑,多西环素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物,氟虫腈,氯霉素,氟苯尼考,恩诺沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量),托曲珠利,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,氟苯尼考胺,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助),磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺二甲嘧啶,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺喹恶啉,磺胺嘧啶,磺胺甲氧哒嗪,托曲珠利砜,托曲珠利亚砜 | 银川新华百货连锁超市有限公司青铜峡小坝店 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝永丰南路92号 | 合格 |
| 45 | DBJ26640300755530646 | 安娜王妃®·山葡萄酒 | 流通 | 小型超市 | 750mL/瓶 ,12%vol | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 酒精度,甲醇,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖,新红,胭脂红,赤藓红,苋菜红,诱惑红,酸性红,亮蓝,日落黄,柠檬黄 | 青铜峡市新宁百货超市有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝古峡东街 | 合格 |
| 46 | DBJ26640300755530647 | 苦荞茶 | 流通 | 小型超市 | 500克/罐 | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 敌敌畏,乐果,毒死蜱,克百威,乙酰甲胺磷,杀螟硫磷,3-羟基克百威,铅(以Pb计),二氧化硫残留量 | 青铜峡市新宁百货超市有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝古峡东街 | 合格 |
| 47 | DBJ26640300755530648 | 韭菜 | 流通 | 小型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,二甲戊灵,氟虫腈,腐霉利,甲胺磷,甲拌磷,克百威,乐果,六六六,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,三氯杀螨醇,三唑磷,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜,3-羟基克百威,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚 | 青铜峡市新宁百货超市有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝古峡东街 | 合格 |
| 48 | DBJ26640300755530649 | 凉皮 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),柠檬黄 | 青铜峡市大铡刀酿皮店 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝朔街77号 | 合格 |
| 49 | DBJ26640300755530650 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 青铜峡市火火火麻辣吧 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街道朔方街84号 | 合格 |
| 50 | DBJ26640300755530653 | 凉拌海带丝 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 青铜峡市喜上家宴妈妈菜馆 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街道文化北街262、268号 | 合格 |
| 51 | DBJ26640300755530654 | 小碗 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 青铜峡市喜上家宴妈妈菜馆 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街道文化北街262、268号 | 合格 |
| 52 | DBJ26640300755530651 | 卤肘子 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | 青铜峡市银丰汉餐分店 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝朔方街67号 | 合格 |
| 53 | DBJ26640300755530652 | 卤猪肉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | 青铜峡市银丰汉餐分店 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝朔方街67号 | 合格 |
| 54 | DBJ26640300755530655 | 宫廷桃酥 | 餐饮 | 糕点店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区酥芯斋糕点店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区胜利东街金屋大厦1号商业房 | 合格 |
| 55 | DBJ26640300755530656 | 燕麦桃酥 | 餐饮 | 糕点店 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区酥芯斋糕点店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区胜利东街金屋大厦1号商业房 | 合格 |
| 56 | DBJ26640300755530658 | 精品凉菜 | 流通 | 小型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 盐池县好世纪超市 | 宁夏吴忠市盐池县世纪商业广场F-1号 | 合格 |
| 57 | DBJ26640300755530660 | 发糕 | 流通 | 小型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 盐池县好世纪超市 | 宁夏吴忠市盐池县世纪商业广场F-1号 | 合格 |
| 58 | DBJ26640300755530664 | 鸡蛋 | 流通 | 小型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 地美硝唑,多西环素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物,氟虫腈,氯霉素,氟苯尼考,恩诺沙星,甲氧苄啶,磺胺类(总量),托曲珠利,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,氟苯尼考胺,恩诺沙星(辅助),环丙沙星(辅助),磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺二甲嘧啶,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺喹恶啉,磺胺嘧啶,磺胺甲氧哒嗪,托曲珠利砜,托曲珠利亚砜 | 盐池县好嘉超市(个体工商户) | 宁夏吴忠市盐池县中医院南侧玺玉园小区地下超市(负一层)01铺 | 合格 |
| 59 | DBJ26640300755530662 | 敖汉小米 | 流通 | 小型超市 | / | 冯少龙、朱建龙 | 2026-04-28 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,赭曲霉毒素A | 盐池县好嘉超市(个体工商户) | 宁夏吴忠市盐池县中医院南侧玺玉园小区地下超市(负一层)01铺 | 合格 |
