序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
1 | DBJ25640300163730117 | 鲜鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,氟苯尼考,氟虫腈,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物,氯霉素 | 吴忠市利通区国财生活超市(个体工商户) | 吴忠市利通区新村南路华苑小区组团四七号楼 | 合格 |
2 | DBJ25640300163730114 | 奶油草莓 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 克百威,吡虫啉,多菌灵,戊菌唑,敌敌畏,氧乐果,烯酰吗啉,阿维菌素 | 吴忠市利通区好的超市 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区利华街塞尚名都13-104号 | 合格 |
3 | DBJ25640300163730113 | 阳光玫瑰葡萄 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 克百威,己唑醇,戊唑醇,氟唑菌酰胺,氟虫腈,氧乐果,氯吡脲,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,联苯菊酯,腈苯唑,苯醚甲环唑,霜霉威和霜霉威盐酸盐 | 吴忠市利通区好的超市 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区利华街塞尚名都13-104号 | 合格 |
4 | DBJ25640300163730120 | 凉皮 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 吴忠市利通区亿家香凉皮店星河韵城店 | 吴忠市利通区胜利西街北侧星河韵城二十号商网107号 | 合格 |
5 | DBJ25640300163730115 | 牛后腿肉 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 呋喃唑酮代谢物,地塞米松,恩诺沙星,挥发性盐基氮,磺胺类(总量),水分 | 吴忠市利通区杨子牛羊肉店 | 吴忠市利通区富民路东兴楼楼寺南1号营业房 | 合格 |
6 | DBJ25640300163730112 | 黄瓜 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 乐果,乙螨唑,乙酰甲胺磷,克百威,哒螨灵,噻虫嗪,异丙威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,腐霉利,阿维菌素 | 吴忠市利通区好的超市 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区利华街塞尚名都13-104号 | 合格 |
7 | DBJ25640300163730119 | 黑糖珍珠牛奶茶(中杯) | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 三聚氰胺,安赛蜜,亮蓝,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区沪上阿姨饮品店秦渠华苑店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区新村街秦渠华苑325号(自主申报) | 合格 |
8 | DBJ25640300163730116 | 鸡琵琶腿 | 流通 | 城市 | 350ml/瓶 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,挥发性盐基氮 | 吴忠市利通区国财生活超市(个体工商户) | 吴忠市利通区新村南路华苑小区组团四七号楼 | 合格 |
9 | DBJ25640300163730118 | 厨邦浓香纯芝麻油 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,乙基麦芽酚,酸价(以KOH计) | 吴忠市利通区国财生活超市(个体工商户) | 吴忠市利通区新村南路华苑小区组团四七号楼 | 合格 |
10 | DBJ25640300163730121 | 餐碗 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市利通区娜小云酸汤火锅店(个体工商户) | 吴忠市利通区万达室内步行街4F层4007号商铺 | 合格 |
11 | DBJ25640300163730122 | 酸汤火锅底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区娜小云酸汤火锅店(个体工商户) | 吴忠市利通区万达室内步行街4F层4007号商铺 | 合格 |
12 | DBJ25640300163730123 | 餐盘 | 餐饮 | 城市 | 计量称重 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市利通区虾吃虾涮餐饮店 | 吴忠市利通区开元大道464号吴忠万达广场4F层4036号商铺 | 合格 |
13 | DBJ25640300163730126 | 五香味豆干(非发酵性豆制品) | 流通 | 城市 | 108g/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 三氯蔗糖,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区群惠零食店(个体工商户) | 吴忠市利通区阳光骄子B区24、25、26号营业房(自主申报) | 合格 |
14 | DBJ25640300163730124 | 手工花椒锅巴 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),水分,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,过氧化值(以脂肪计) | 吴忠市利通区群惠零食店(个体工商户) | 吴忠市利通区阳光骄子B区24、25、26号营业房(自主申报) | 合格 |
15 | DBJ25640300163730131 | 猪前腿肉 | 流通 | 城市 | 散装称重 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,地塞米松,多西环素,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氟苯尼考,氯丙嗪,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 吴忠市利通区昊翔猪肉店 | 吴忠市利通区利宁南街猪肉市场1号 | 合格 |
16 | DBJ25640300163730125 | Q蛋蛋(泡椒味鹌鹑蛋) | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-17 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区群惠零食店(个体工商户) | 吴忠市利通区阳光骄子B区24、25、26号营业房(自主申报) | 合格 |
17 | DBJ25640300163730130 | 多宝鱼 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),培氟沙星,恩诺沙星,氧氟沙星,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星,镉(以Cd计),孔雀石绿 | 吴忠市利通区锐华水产品商行 | 吴忠市利通区西湖市场北大门对面 | 合格 |
18 | DBJ25640300163730129 | 青虾 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 吴忠市利通区锐华水产品商行 | 吴忠市利通区西湖市场北大门对面 | 合格 |
19 | DBJ25640300163730127 | 油条 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区米德早餐店 | 吴忠市利通区黎明安置区1号楼110号营业房(吴灵西路408号) | 合格 |
20 | DBJ25640300163730128 | 鲈鱼 | 流通 | 城市 | 500g/瓶 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,多氯联苯,恩诺沙星,氟苯尼考,氯霉素,甲硝唑,磺胺类(总量),镉(以Cd计),孔雀石绿 | 吴忠市利通区锐华水产品商行 | 吴忠市利通区西湖市场北大门对面 | 合格 |
21 | DBJ25640300163730134 | 洋槐蜂蜜 | 流通 | 城市 | 315克(35克×9小包)/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 双甲脒,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,嗜渗酵母计数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),果糖和葡萄糖,氧氟沙星,氯霉素,甲硝唑,菌落总数,蔗糖,诺氟沙星,铅(以Pb计),霉菌计数 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
22 | DBJ25640300163730133 | 小米南瓜糊(方便食品) | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),霉菌,黄曲霉毒素B₁ | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
23 | DBJ25640300163730136 | 凉拌土豆 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 吴忠市利通区卤久香鸭脖店(个体工商户) | 吴忠市利通区义乌商贸城西附楼22号营业房(义务西巷29号) | 合格 |
24 | DBJ25640300163730135 | 卤鸭腿 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红,铬(以Cr计) | 吴忠市利通区卤久香鸭脖店(个体工商户) | 吴忠市利通区义乌商贸城西附楼22号营业房(义务西巷29号) | 合格 |
25 | DBJ25640300163730132 | 鹌鹑蛋 | 流通 | 城市 | 2.5千克/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量) | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
26 | DBJ25640300163730138 | 新疆雪花粉(小麦粉) | 流通 | 城市 | 2.5kg/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A,黄曲霉毒素B₁ | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠三分店 | 吴忠市裕民东街108号中银商业广场内一至二层 | 合格 |
27 | DBJ25640300163730139 | 蟹田香米(大米) | 流通 | 城市 | 200g/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 无机砷(以As计),苯并[a]芘,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠三分店 | 吴忠市裕民东街108号中银商业广场内一至二层 | 合格 |
28 | DBJ25640300163730137 | 潮汕风味牛肉丸(速冻调制食品) | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 日落黄,柠檬黄,胭脂红,诱惑红,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠三分店 | 吴忠市裕民东街108号中银商业广场内一至二层 | 合格 |
29 | DBJ25640300163730147 | 富士苹果 | 流通 | 乡镇 | 250mL/盒 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 克百威,啶虫脒,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | 同心县鲜都汇果蔬超市 | 同心县豫海镇银海华府548号 | 合格 |
30 | DBJ25640300163730141 | 纯牛奶 | 流通 | 城市 | 200毫升/盒 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 三聚氰胺,丙二醇,商业无菌,脂肪,蛋白质,酸度,铅(以Pb计),非脂乳固体 | 吴忠市利通区当下食品店(个体工商户) | 吴忠市利通区厚几彩润城1F-1040号营业房(自主申报) | 合格 |
31 | DBJ25640300163730142 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 流通 | 城市 | 70ml/瓶 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 三聚氰胺,商业无菌,蛋白质,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区当下食品店(个体工商户) | 吴忠市利通区厚几彩润城1F-1040号营业房(自主申报) | 合格 |
32 | DBJ25640300163730143 | 麻辣油 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-18 | 过氧化值,酸价(以 KOH计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区当下食品店(个体工商户) | 吴忠市利通区厚几彩润城1F-1040号营业房(自主申报) | 合格 |
33 | DBJ25640300163730145 | 牛肉包子 | 餐饮 | 乡镇 | 200mL/盒 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 同心县吃得香早餐店 | 同心县城镇四区三街坊阳光花园10号楼1单元1003铺 | 合格 |
34 | DBJ25640300163730152 | 纯牛奶 | 流通 | 乡镇 | 5kg/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 三聚氰胺,丙二醇,商业无菌,脂肪,蛋白质,酸度,铅(以Pb计),非脂乳固体 | 同心县进鑫友鸣零食店(个体工商户) | 同心县豫海镇团结北街75号 | 合格 |
35 | DBJ25640300163730148 | 小麦粉 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A,黄曲霉毒素B₁ | 同心县鲜都汇果蔬超市 | 同心县豫海镇银海华府548号 | 合格 |
36 | DBJ25640300163730144 | 油条 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 同心县吃得香早餐店 | 同心县城镇四区三街坊阳光花园10号楼1单元1003铺 | 合格 |
37 | DBJ25640300163730146 | 大白葱 | 流通 | 乡镇 | 计量称重 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 三唑磷,克百威,噻虫嗪,戊唑醇,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 同心县鲜都汇果蔬超市 | 同心县豫海镇银海华府548号 | 合格 |
38 | DBJ25640300163730151 | 奶盖沙琪玛(提子味) | 流通 | 乡镇 | 计量称重 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),安赛蜜,亮蓝,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,赤藓红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),霉菌,铝的残留量(干样品,以Al计) | 同心县进鑫友鸣零食店(个体工商户) | 同心县豫海镇团结北街75号 | 合格 |
39 | DBJ25640300163730150 | 红枣五谷早餐奶(方便食品) | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),霉菌,黄曲霉毒素B₁ | 同心县进鑫友鸣零食店(个体工商户) | 同心县豫海镇团结北街75号 | 合格 |
40 | DBJ25640300163730153 | 卤鸭腿 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红,铬(以Cr计) | 同心县肆季辣卤餐饮店 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县豫海镇长征西街解放南街18号 | 合格 |
41 | DBJ25640300163730155 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 同心县马哥牵喜牛牛骨麻辣烫 | 同心县豫海镇团结北街41号 | 合格 |
42 | DBJ25640300163730156 | 餐碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 同心县马哥牵喜牛牛骨麻辣烫 | 同心县豫海镇团结北街41号 | 合格 |
43 | DBJ25640300163730154 | 凉拌西兰花 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 同心县肆季辣卤餐饮店 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县豫海镇长征西街解放南街18号 | 合格 |
44 | DBJ25640300163730157 | 餐碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 同心县溢口辣炒米粉店 | 同心县豫海镇团结北街065号 | 合格 |
45 | DBJ25640300163730158 | 经典美式咖啡 | 餐饮 | 乡镇 | 400克(16×25克)/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 安赛蜜,亮蓝,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,铅(以Pb计) | 同心县幸运咖饮品店(个体工商户) | 同心县豫海镇团结北街十字路口铺面 | 合格 |
46 | DBJ25640300163730160 | 中老年配方奶粉 | 流通 | 城市 | 400克(内含料包)/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 三聚氰胺,大肠菌群,水分,菌落总数,蛋白质,铅(以Pb计) | 银川新华百货连锁超市有限公司同心奇虎店 | 同心县预海南街奇虎商厦地上1-2层 | 合格 |
47 | DBJ25640300163730161 | 宁味天下大馅馄饨(牛肉味) | 流通 | 城市 | 1.8升/瓶 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计) | 银川新华百货连锁超市有限公司同心奇虎店 | 同心县预海南街奇虎商厦地上1-2层 | 合格 |
48 | DBJ25640300163730159 | 食用植物调和油(胡麻浓香型) | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),乙基麦芽酚 | 银川新华百货连锁超市有限公司同心奇虎店 | 同心县预海南街奇虎商厦地上1-2层 | 合格 |
49 | DBJ25640300163730162 | 羊后腿肉 | 流通 | 城市 | 400克/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 恩诺沙星,挥发性盐基氮,克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素 | 同心县昌贵牛羊肉店 | 同心县农贸市场 | 合格 |
50 | DBJ25640300163730163 | 精制食用盐 | 流通 | 城市 | 1.8升/瓶 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-19 | 总汞(以Hg计),总砷(以As计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),氯化钠,碘(以I计),钡(以Ba计) | 同心县马洁干果调味大全 | 商城牛肉大厅东侧 | 合格 |
51 | DBJ25640300163730166 | 纯香菜籽油 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 酸价(KOH),苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚,过氧化值,铅(以Pb计) | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市时代广场店 | 吴忠市红寺堡区时代广场2-116号 | 合格 |
52 | DBJ25640300163730164 | 牛肉小笼包 | 餐饮 | 城市 | 300ml/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 红寺堡区杨赵家包子店 | 吴忠市红寺堡区燕然南路20号 | 合格 |
53 | DBJ25640300163730165 | 三利黄豆酱油 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 三氯蔗糖,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计),全氮(以氮计),对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计) | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市时代广场店 | 吴忠市红寺堡区时代广场2-116号 | 合格 |
54 | DBJ25640300163730168 | 生姜 | 流通 | 城市 | 400g/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 二氧化硫残留量,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 吴忠市红寺堡区鸿运生活超市(个体工商户) | 吴忠市红寺堡区罗山南路西侧博大购物中心第一层144号 | 合格 |
55 | DBJ25640300163730167 | 骨肉相恋串(非即食速冻生制品) | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 日落黄,柠檬黄,胭脂红,诱惑红,铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市时代广场店 | 吴忠市红寺堡区时代广场2-116号 | 合格 |
56 | DBJ25640300163730169 | 雪梨 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 乙螨唑,乙酰甲胺磷,克百威,吡虫啉,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,噻虫嗪,多菌灵,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | 吴忠市红寺堡区鸿运生活超市(个体工商户) | 吴忠市红寺堡区罗山南路西侧博大购物中心第一层144号 | 合格 |
57 | DBJ25640300163730170 | 散称红鸡蛋 | 流通 | 城市 | 200毫升/盒 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,氟苯尼考,氟虫腈,氯霉素,甲硝唑 | 吴忠市红寺堡区鸿运生活超市(个体工商户) | 吴忠市红寺堡区罗山南路西侧博大购物中心第一层144号 | 合格 |
58 | DBJ25640300163730173 | 芋泥牛乳(调制乳) | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 三聚氰胺,商业无菌,蛋白质,铅(以Pb计) | 吴忠市红寺堡区林之润商行(个体工商户) | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区时代广场1-161号 | 合格 |
59 | DBJ25640300163730183 | 水洗黄萝卜 | 流通 | 乡镇 | 称重 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-21 | 噻虫胺,毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计) | 宁夏家乐商业有限公司 | 宁夏回族自治区盐池县花马池镇安居街北侧世纪商业广场1楼北区 | 合格 |
60 | DBJ25640300163730172 | 无添加蔗糖糯米锅巴(原味)(糕点) | 流通 | 城市 | 139克/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),安赛蜜,亮蓝,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,赤藓红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),霉菌,铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市红寺堡区林之润商行(个体工商户) | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区时代广场1-161号 | 合格 |
61 | DBJ25640300163730171 | 牛奶味早餐饼干 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 二氧化硫残留量,亮蓝,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,霉菌,靛蓝,铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市红寺堡区林之润商行(个体工商户) | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区时代广场1-161号 | 合格 |
62 | DBJ25640300163730174 | 瀑布茉白奶茶 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 三聚氰胺,安赛蜜,亮蓝,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,铅(以Pb计) | 吴忠市红寺堡区茶瀑布奶茶店(个体工商户) | 吴忠市红寺堡区红寺堡时代广场1-138 | 合格 |
63 | DBJ25640300163730175 | 餐碗 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区椒友秘制麻辣烫店(个体工商户) | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区团结商业广场A区31号房 | 合格 |
64 | DBJ25640300163730176 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市红寺堡区椒友秘制麻辣烫店(个体工商户) | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区团结商业广场A区31号房 | 合格 |
65 | DBJ25640300163730177 | 餐碗 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区朱光玉火锅馆 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区时代广场5-130号 | 合格 |
66 | DBJ25640300163730178 | 炝拌小白菜 | 餐饮 | 城市 | 1.8升/瓶 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 吴忠市红寺堡区隆盛源餐厅(个体工商户) | 宁夏吴忠市红寺堡区团结东街14号 | 合格 |
67 | DBJ25640300163730197 | 食用植物调和油 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-22 | 溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH) | 青铜峡市忠海商行 | 宁夏回族自治区青铜峡市裕民街道银河市场B1-22号 | 合格 |
68 | DBJ25640300163730179 | 羊后腿肉 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-20 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氯霉素 | 红寺堡区月海牛羊肉店 | 红寺堡区综合市场195号 | 合格 |
69 | DBJ25640300163730206 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 城市 | 400克(25克×16)/袋 | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-22 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 青铜峡市冬梅酿皮店 | 青铜峡市裕民街道永丰南街9-3号 | 合格 |
70 | DBJ25640300163730180 | 中老年高钙无蔗糖奶粉 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、郁文玮 | 2025-03-21 | 三聚氰胺,大肠菌群,水分,菌落总数,蛋白质,铅(以Pb计) | 盐池县好又多超市盐州商贸广场店 | 盐池县盐州商贸广场A区1号楼负一层 | 合格 |
