序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
1 | DBJ25640300163730001 | 鲜肉包 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 青铜峡市富洋包子馆 | 青铜峡市康乐街80 | 合格 |
2 | DBJ25640300163730004 | 西红柿 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-16 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,烯酰吗啉,氧乐果,毒死蜱,乙酰甲胺磷,敌敌畏,腐霉利,镉(以Cd计),甲拌磷 | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 合格 |
3 | DBJ25640300163730006 | 山西白醋(酿造食醋) | 流通 | 城市 | 300mL/袋 | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总酸(以乙酸计),糖精钠(以糖精计),对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计),菌落总数,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 合格 |
4 | DBJ25640300163730010 | 陇辣椒 | 流通 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-16 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,啶虫脒,乙酰甲胺磷,倍硫磷,克百威,毒死蜱,噻虫胺,噻虫嗪,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,镉(以Cd计),氧乐果 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 合格 |
5 | DBJ25640300163730012 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-16 | 那可丁,可待因,吗啡,罂粟碱 | 青铜峡市苏小满麻辣烫羊杂碎店 | 青铜峡市新百广场7#楼89#商贸房 | 合格 |
6 | DBJ25640300163730009 | 结球甘蓝 | 流通 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-16 | 乙酰甲胺磷,乐果,三唑磷,噻虫嗪,克百威,灭线磷,氧乐果,甲基异柳磷,甲胺磷,毒死蜱 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 合格 |
7 | DBJ25640300163730017 | 肉松味瓜子仁 | 流通 | 城市 | 计量称重 | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-17 | 大肠菌群,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),黄曲霉毒素B₁,糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 青铜峡市国财生活超市(个体工商户) | 宁夏回族自治区青铜峡市塞上江南广场地下负一层超市部分0号 | 合格 |
8 | DBJ25640300163730014 | 煎炸过程用油 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 极性组分,酸价(KOH) | 红寺堡区罗赵家包子一分店 | 红寺堡区六盘山北路105号 | 合格 |
9 | DBJ25640300163730019 | 活虾 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-17 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 青铜峡市闽兴海鲜商行 | 青铜峡市裕民街道银河市场 | 合格 |
10 | DBJ25640300163730022 | 凉拌丝瓜 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 青铜峡市喜上家宴妈妈菜馆 | 青铜峡市裕民街道文化北街262、268号 | 合格 |
11 | DBJ25640300163730027 | 茉莉绿茶 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 安赛蜜,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) | 吴忠市红寺堡区志彬饮品店时代广场店(个体工商户) | 宁夏回族自治吴忠市红寺堡区时代广场门面房2-165号 | 合格 |
12 | DBJ25640300163730030 | 鸡大胸 | 流通 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,多西环素,尼卡巴嗪,恩诺沙星,氧氟沙星,氯霉素,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量) | 银川新华百货连锁超市有限公司红寺堡店 | 吴忠市红寺堡区罗山路东侧、团结街北侧鹏胜时代广场项目地下一层局部 | 合格 |
13 | DBJ25640300163730032 | 糯玉米汤圆 | 流通 | 城市 | 450克/袋 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁ | 红寺堡区爱家生活超市 | 红寺堡区金水街鹏胜花园东2号 | 合格 |
14 | DBJ25640300163730033 | 黄萝卜包子 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 盐池县一味早餐店 | 盐池县煦衍南路92号 | 合格 |
15 | DBJ25640300163730037 | 城西滩扁豆角(菜豆) | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,克百威,吡虫啉,噻虫胺,多菌灵,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷 | 盐池县世纪华联购物中心 | 盐池县影院街5-11-15号 | 合格 |
16 | DBJ25640300163730039 | 凉拌龙豆角 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 盐池县孙清艳片皮烤鸭熟肉店 | 盐池县盐州商贸广场2-8号 | 合格 |
17 | DBJ25640300163730045 | 火锅底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 那可丁,罂粟碱,吗啡,可待因 | 盐池县涮点火锅店 | 盐池县煦衍南路100号 | 合格 |
18 | DBJ25640300163730002 | 煎炸过程用油 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-16 | 极性组分,酸价(KOH) | 青铜峡市富洋包子馆 | 青铜峡市康乐街80 | 合格 |
19 | DBJ25640300163730044 | 骨汤底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 吗啡,可待因,那可丁,罂粟碱 | 盐池县涮点火锅店 | 盐池县煦衍南路100号 | 合格 |
20 | DBJ25640300163730048 | 结球甘蓝 | 流通 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 毒死蜱,噻虫嗪,乙酰甲胺磷,克百威,乐果,三唑磷,氧乐果,灭线磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | 同心县清水湾寿山超市 | 同心县豫海镇永安西路清水湾西门06#-05号 | 合格 |
21 | DBJ25640300163730003 | 冰鲜柠檬水 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-16 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),日落黄,柠檬黄,安赛蜜 | 青铜峡市蜜雪冰城饮品金岸一品店 | 青铜峡市金岸一品6幢122 | 合格 |
22 | DBJ25640300163730053 | 菜豆 | 流通 | 乡镇 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,克百威,吡虫啉,噻虫胺,多菌灵,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷 | 宁夏物美超市有限公司同心皓月新都店 | 同心县城镇五区二街坊皓月新都商业街3号楼第一层 | 合格 |
23 | DBJ25640300163730052 | 本地黄瓜 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 乐果,乙螨唑,乙酰甲胺磷,克百威,哒螨灵,噻虫嗪,异丙威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,腐霉利,阿维菌素 | 盐池县全家超市 | 盐池县振远西街185号 | 合格 |
24 | DBJ25640300163730005 | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-16 | 二氧化硫残留量,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 不合格 |
25 | DBJ25640300163730055 | 黑芝麻汤圆 | 流通 | 乡镇 | 400克/袋 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计) | 宁夏物美超市有限公司同心皓月新都店 | 同心县城镇五区二街坊皓月新都商业街3号楼第一层 | 合格 |
26 | DBJ25640300163730007 | 卤牛肉 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红,铬(以Cr计) | 红寺堡区利贞源汉餐 | 六盘山北路华景金街103#104号 | 合格 |
27 | DBJ25640300163730062 | 煎炸过程用油 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-19 | 极性组分,酸价(KOH) | 吴忠市利通区大荣子早餐店(个体工商户) | 吴忠市裕民西街一号楼商业房131号营业房一层(裕民西街107号) | 合格 |
28 | DBJ25640300163730061 | 馓子 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 同心县回春食府 | 同心县豫海南街东侧5号楼 | 合格 |
29 | DBJ25640300163730063 | 胡萝卜包子 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 吴忠市利通区大荣子早餐店(个体工商户) | 吴忠市裕民西街一号楼商业房131号营业房一层(裕民西街107号) | 合格 |
30 | DBJ25640300163730013 | 油条 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 红寺堡区罗赵家包子一分店 | 红寺堡区六盘山北路105号 | 合格 |
31 | DBJ25640300163730016 | 黑芝麻汤圆 | 流通 | 城市 | 400克/袋 | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-17 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计) | 青铜峡市国财生活超市(个体工商户) | 宁夏回族自治区青铜峡市塞上江南广场地下负一层超市部分0号 | 合格 |
32 | DBJ25640300163730067 | 瓜子(焦糖味) | 流通 | 城市 | 400克/袋 | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-19 | 大肠菌群,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),霉菌,黄曲霉毒素B₁,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
33 | DBJ25640300163730069 | 愚人番茄小火锅底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 同心县愚中人火锅店 | 同心县清水湾南区B5-103号(1-2层) | 合格 |
34 | DBJ25640300163730066 | 明虾 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-19 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
35 | DBJ25640300163730070 | 水杯 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 同心县愚中人火锅店 | 同心县清水湾南区B5-103号(1-2层) | 合格 |
36 | DBJ25640300163730020 | 三鲜火锅底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 罂粟碱,那可丁,吗啡,可待因 | 吴忠市红寺堡区怡尚火锅店 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山北路小康街三号楼105铺 | 合格 |
37 | DBJ25640300163730021 | 清汤火锅底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市红寺堡区怡尚火锅店 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山北路小康街三号楼105铺 | 合格 |
38 | DBJ25640300163730025 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-17 | 那可丁,可待因,吗啡,罂粟碱 | 青铜峡市火火火麻辣吧 | 青铜峡市裕民街道朔方街84号 | 合格 |
39 | DBJ25640300163730076 | 大葱 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-19 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,噻虫嗪,戊唑醇,毒死蜱,水胺硫磷,甲基异柳磷,三唑磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠三分店 | 吴忠市裕民东街108号中银商业广场内一至二层 | 合格 |
40 | DBJ25640300163730074 | 美式咖啡 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,日落黄,柠檬黄,铅(以Pb计) | 同心县益禾堂饮品店(个体工商户) | 同心县豫海镇长征西街 | 合格 |
41 | DBJ25640300163730078 | 凉拌黄瓜 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 同心县小白楼餐饮(个体工商户) | 同心县豫海镇豫海澜湾A区1-101号 | 合格 |
42 | DBJ25640300163730028 | 手作辣片(调味面制品) | 流通 | 城市 | 288克/袋 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),三氯蔗糖,大肠菌群,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,霉菌,沙门氏菌 | 银川新华百货连锁超市有限公司红寺堡店 | 吴忠市红寺堡区罗山路东侧、团结街北侧鹏胜时代广场项目地下一层局部 | 合格 |
43 | DBJ25640300163730079 | 煎炸过程用油 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-20 | 极性组分,酸价(KOH) | 同心县品一方早餐店 | 同心县豫海镇银平西路阳光城市花园北门10#-1007 | 不合格 |
44 | DBJ25640300163730031 | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-17 | 甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,二氧化硫残留量,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 吴忠市红寺堡区美佳百货超市 | 红寺堡瀚海明珠小区西门口1号 | 合格 |
45 | DBJ25640300163730034 | 煎炸过程用油 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 极性组分,酸价(KOH) | 盐池县一味早餐店 | 盐池县煦衍南路92号 | 合格 |
46 | DBJ25640300163730035 | 蟹黄味瓜子仁 | 流通 | 城市 | 计量称重 | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 大肠菌群,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 盐池县世纪华联购物中心 | 盐池县影院街5-11-15号 | 合格 |
47 | DBJ25640300163730036 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 流通 | 城市 | 455克/袋 | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计) | 盐池县世纪华联购物中心 | 盐池县影院街5-11-15号 | 合格 |
48 | DBJ25640300163730082 | 火龙果 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-20 | 克百威,氟虫腈,氧乐果,甲胺磷 | 吴忠市利通区果冉鲜水果店 | 吴忠市利通区新村南路秦渠华苑小区组团三3号楼7号营业房(自主申报) | 合格 |
49 | DBJ25640300163730084 | 牛前腿肉 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-20 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,地塞米松,恩诺沙星,挥发性盐基氮,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 宁夏穆康马四农牧有限公司 | 吴忠市利通区朝阳小区37号楼 | 合格 |
50 | DBJ25640300163730040 | 大葱 | 流通 | 乡镇 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 三唑磷,克百威,噻虫嗪,戊唑醇,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲基异柳磷,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 同心县小周多多生活超市 | 同心县豫海镇长征花园055号 | 合格 |
51 | DBJ25640300163730038 | 五香猪头肉 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红,铬(以Cr计) | 盐池县孙清艳片皮烤鸭熟肉店 | 盐池县盐州商贸广场2-8号 | 合格 |
52 | DBJ25640300163730090 | 福建红柚 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-20 | 多菌灵,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,联苯菊酯 | 宁夏肄泽汐商贸有限公司 | 吴忠市利通区上桥街道古城路490号2楼(自主申报) | 合格 |
53 | DBJ25640300163730086 | 大黄米汤圆(黑芝麻馅) | 流通 | 城市 | 400克/袋 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-20 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区好事来超市上桥人家店(个体工商户) | 吴忠市利通区利华街东侧康定达上桥人家小区S-1号商网101-1铺(自主申报) | 合格 |
54 | DBJ25640300163730092 | 迪士尼脐橙 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-20 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐,三唑磷,丙溴磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,氯唑磷,水胺硫磷,狄氏剂,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | 吴忠市利通区果多汇鲜果店 | 吴忠市利通区古城路540号营业房 | 合格 |
55 | DBJ25640300163730093 | 鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-21 | 氯霉素,氟苯尼考,氟虫腈,甲硝唑,磺胺类(总量),地美硝唑,恩诺沙星 | 吴忠市利通区小马鸡蛋批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场内 | 合格 |
56 | DBJ25640300163730046 | 麻花 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 盐池县喜乐多食品加工部 | 盐池县盐林南路264号 | 合格 |
57 | DBJ25640300163730047 | 纯牛奶 | 流通 | 城市 | 200mL/盒 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 商业无菌,脂肪,蛋白质,三聚氰胺,酸度,非脂乳固体,丙二醇 | 同心县清水湾寿山超市 | 同心县豫海镇永安西路清水湾西门06#-05号 | 合格 |
58 | DBJ25640300163730100 | 炸鸡腿肉 | 餐饮 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-21 | N-二甲基亚硝胺,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 宁夏明天实业有限公司民族饭庄分公司 | 吴忠市利通区新生街27号 | 合格 |
59 | DBJ25640300163730096 | 纯牛奶 | 流通 | 城市 | 243mL/瓶 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-21 | 酸度,非脂乳固体,脂肪,蛋白质,三聚氰胺,丙二醇,商业无菌 | 吴忠市利通区小口袋零食店(个体工商户) | 吴忠市利通区裕西小区十九号楼11-1号营业房(吴灵西路212号)(自主申报) | 合格 |
60 | DBJ25640300163730049 | 牛后腱肉 | 流通 | 乡镇 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 莱克多巴胺,沙丁胺醇,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,地塞米松,恩诺沙星,挥发性盐基氮,磺胺类(总量) | 同心县清水湾寿山超市 | 同心县豫海镇永安西路清水湾西门06#-05号 | 合格 |
61 | DBJ25640300163730102 | 餐盘 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-21 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市利通区壳子烧烤店 | 吴忠市利通区中达·秦韵花园S-1商网5#6#商铺1-2层 | 合格 |
62 | DBJ25640300163730098 | 凉拌荷兰豆 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 吴忠市利通区食名轩饭店明珠路店 | 吴忠市利通区明珠西路36号营业房 | 合格 |
63 | DBJ25640300163730106 | 柚见茉莉绿茶 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-21 | 安赛蜜,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区牧场能量饮品店胜利东路店 | 吴忠市利通区胜利东街南侧吴忠镇办公楼1号营业房(胜利东路100号) | 合格 |
64 | DBJ25640300163730050 | 猪五花肉 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),多西环素,克伦特罗,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氟苯尼考,氯丙嗪,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 盐池县全家超市 | 盐池县振远西街185号 | 合格 |
65 | DBJ25640300163730105 | 现炒红糖珍珠奶茶 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-21 | 安赛蜜,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),三聚氰胺 | 吴忠市利通区牧场能量饮品店胜利东路店 | 吴忠市利通区胜利东街南侧吴忠镇办公楼1号营业房(胜利东路100号) | 合格 |
66 | DBJ25640300163730054 | 打手瓜子 | 流通 | 乡镇 | 208g/袋 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁,霉菌,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群 | 宁夏物美超市有限公司同心皓月新都店 | 同心县城镇五区二街坊皓月新都商业街3号楼第一层 | 合格 |
67 | DBJ25640300163730111 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 流通 | 城市 | 200g/瓶 | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-21 | 三聚氰胺,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,脂肪,蛋白质,酵母,酸度,金黄色葡萄球菌,霉菌 | 吴忠市利通区嘟嘟商行一分店 | 吴忠市利通区利宁南街中达秦韵花园S-1商网7、8号营业房 | 合格 |
68 | DBJ25640300163730051 | 城西滩西红柿 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-18 | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,烯酰吗啉,甲拌磷,腐霉利,镉(以Cd计),乙酰甲胺磷,敌敌畏 | 盐池县全家超市 | 盐池县振远西街185号 | 合格 |
69 | DBJ25640300163730057 | 黄瓜 | 流通 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-18 | 哒螨灵,噻虫嗪,异丙威,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,克百威,乙螨唑,乙酰甲胺磷,乐果,腐霉利,阿维菌素,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 银川新华百货连锁超市有限公司同心奇虎店 | 同心县预海南街奇虎商厦地上1-2层 | 合格 |
70 | DBJ25640300163730065 | 鲤鱼 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-19 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,地西泮,恩诺沙星,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量),孔雀石绿 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
71 | DBJ25640300163730071 | 草鱼 | 流通 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,地西泮,恩诺沙星,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量),孔雀石绿 | 同心县小勉鲜鱼店 | 同心县豫海镇富兴社区同心市场01号 | 合格 |
72 | DBJ25640300163730072 | 酥麻花 | 生产 | 城市 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),安赛蜜,喹啉黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 同心县小王品鲜面点坊 | 富兴市场031号 | 合格 |
73 | DBJ25640300163730073 | 茉莉白轻乳茶 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郁文玮、史成渝 | 2024-12-19 | 三聚氰胺,安赛蜜,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) | 同心县益禾堂饮品店(个体工商户) | 同心县豫海镇长征西街 | 合格 |
74 | DBJ25640300163730077 | 边塞良农杂粮鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-19 | 地美硝唑,恩诺沙星,氟苯尼考,氟虫腈,甲硝唑,磺胺类(总量),氯霉素 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠三分店 | 吴忠市裕民东街108号中银商业广场内一至二层 | 合格 |
75 | DBJ25640300163730080 | 沃柑 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-20 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐,三唑磷,丙溴磷,克百威,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | 吴忠市利通区果冉鲜水果店 | 吴忠市利通区新村南路秦渠华苑小区组团三3号楼7号营业房(自主申报) | 合格 |
76 | DBJ25640300163730085 | 羊后腿肉 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-20 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,五氯酚酸钠(以五氯酚计),莱克多巴胺,磺胺类(总量),环丙氨嗪,沙丁胺醇,氯霉素,氟苯尼考,林可霉素,恩诺沙星,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),克伦特罗 | 宁夏穆康马四农牧有限公司 | 吴忠市利通区朝阳小区37号楼 | 合格 |
77 | DBJ25640300163730091 | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、陈东晗 | 2024-12-20 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,氟虫腈,联苯菊酯,腈苯唑,苯醚甲环唑 | 宁夏肄泽汐商贸有限公司 | 吴忠市利通区上桥街道古城路490号2楼(自主申报) | 合格 |
