序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SP231023059 | DBJ23640300825231420 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区沐晨小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区吴灵东路446号营业房 | 2023-11-17 | 合格报告 |
2 | SP231023060 | DBJ23640300825231421 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区沐晨小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区吴灵东路446号营业房 | 2023-11-17 | 合格报告 |
3 | SP231023061 | DBJ23640300825231422 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区春实小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区利通北街宏岩综合楼一层南1-102/1-103号营业房 | 2023-11-17 | 合格报告 |
4 | SP231023062 | DBJ23640300825231423 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区春实小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区利通北街宏岩综合楼一层南1-102/1-103号营业房 | 2023-11-17 | 合格报告 |
5 | SP231023063 | DBJ23640300825231424 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区博喻小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区利通北街(原宏泰家具展销中心)一层南1-104/105号 | 2023-11-17 | 合格报告 |
6 | SP231023064 | DBJ23640300825231425 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区博喻小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区利通北街(原宏泰家具展销中心)一层南1-104/105号 | 2023-11-17 | 合格报告 |
7 | SP231023065 | DBJ23640300825231426 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区忆童小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区吴灵东路223号营业房 | 2023-11-17 | 合格报告 |
8 | SP231023066 | DBJ23640300825231427 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区忆童小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区吴灵东路223号营业房 | 2023-11-17 | 一般不合格报告 |
9 | SP231023067 | DBJ23640300825231428 | 面盆(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区毅钰小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区古城乡左营村(利通北街362号)) | 2023-11-17 | 合格报告 |
10 | SP231023068 | DBJ23640300825231429 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、姚辉 | 2023-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区毅钰小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区古城乡左营村(利通北街362号)) | 2023-11-17 | 合格报告 |
11 | SP231024017 | DBJ23640300825231411 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区博智星小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区早元路以南胜利西路北侧黎明村村部综合楼(秦桥街 | 2023-11-20 | 合格报告 |
12 | SP231024018 | DBJ23640300825231412 | 小碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区骄阳小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区胜利西街以北早元路以南黎明村部综合楼5号楼三楼 | 2023-11-20 | 合格报告 |
13 | SP231024019 | DBJ23640300825231413 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区骄阳小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区胜利西街以北早元路以南黎明村部综合楼5号楼三楼 | 2023-11-20 | 合格报告 |
14 | SP231024020 | DBJ23640300825231414 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区星冉小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区早元路南侧公共汽车公司商业楼商业房7号(黄河路356号) | 2023-11-20 | 合格报告 |
15 | SP231024021 | DBJ23640300825231415 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区星冉小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区早元路南侧公共汽车公司商业楼商业房7号(黄河路356号) | 2023-11-20 | 一般不合格报告 |
16 | SP231024022 | DBJ23640300825231416 | 汤碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区守智小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区秦桥街157号 | 2023-11-20 | 合格报告 |
17 | SP231024023 | DBJ23640300825231417 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区守智小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区秦桥街157号 | 2023-11-20 | 合格报告 |
18 | SP231024024 | DBJ23640300825231418 | 汤碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区依轩小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区裕民西街裕西小区二十六号楼6# | 2023-11-20 | 合格报告 |
19 | SP231024025 | DBJ23640300825231419 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区依轩小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区裕民西街裕西小区二十六号楼6# | 2023-11-20 | 合格报告 |
20 | SP231024026 | DBJ23640300825231430 | 小碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区博智星小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区早元路以南胜利西路北侧黎明村村部综合楼(秦桥街 | 2023-11-20 | 合格报告 |
21 | SP231025022 | DBJ23640300825231434 | 小汤碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区金积阳光幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇田桥村 | 2023-11-20 | 合格报告 |
22 | SP231025023 | DBJ23640300825231438 | 米饭碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区金积双育幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇金丰巷3号 | 2023-11-20 | 合格报告 |
23 | SP231026017 | DBJ23640300825231436 | 大米 | 餐饮 | 利通区 | 25kg/袋 | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 镉(以Cd计) | 吴忠市利通区金积双育幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇金丰巷3号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
24 | SP231026018 | DBJ23640300825231432 | 胡萝卜 | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、铅(以Pb计)、氟虫腈 | 吴忠市利通区金积阳光幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇田桥村 | 2023-11-22 | 合格报告 |
25 | SP231026019 | DBJ23640300825231435 | 胡萝卜 | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、铅(以Pb计)、氟虫腈 | 吴忠市利通区金积双育幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇金丰巷3号 | 2023-11-22 | 合格报告 |
26 | SP231026020 | DBJ23640300825231433 | 生姜 | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 吴忠市利通区金积阳光幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇田桥村 | 2023-11-22 | 合格报告 |
27 | SP231026021 | DBJ23640300825231439 | 韭菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、腐霉利、甲拌磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 吴忠市利通区金积中心幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇 | 2023-11-21 | 合格报告 |
28 | SP231026022 | DBJ23640300825231442 | 辣椒 | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | 吴忠市利通区金积中心幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇 | 2023-11-21 | 合格报告 |
29 | SP231026023 | DBJ23640300825231431 | 茄子 | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、李燕 | 2023-10-25 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 吴忠市利通区金积阳光幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇田桥村 | 2023-11-21 | 合格报告 |
30 | SP231026024 | DBJ23640300825231440 | 芹菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲拌磷、氧乐果、噻虫胺、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、辛硫磷、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏 | 吴忠市利通区金积中心幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇 | 2023-11-21 | 合格报告 |
31 | SP231026025 | DBJ23640300825231437 | 舞谷新通用小麦粉 | 餐饮 | 利通区 | 25kg/袋 | 郭瑞、杨帅 | 2023-10-25 | 黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 吴忠市利通区金积双育幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金积镇金丰巷3号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
32 | SP231026032 | DBJ23640300825231456 | 餐碗(自行消毒餐饮具) | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市小博士华谷幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市青城印象小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
33 | SP231026033 | DBJ23640300825231457 | 餐盘(自行消毒餐饮具) | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市英伦幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街英伦庄园52-54 | 2023-11-21 | 合格报告 |
34 | SP231026034 | DBJ23640300825231445 | 汤碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区第四幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区上桥镇上桥社区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
35 | SP231026035 | DBJ23640300825231470 | 汤碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区明珠第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区上桥镇上桥新民村小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
36 | SP231027001 | DBJ23640300825231465 | 菠菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 毒死蜱、阿维菌素、氟虫腈、氧乐果、铬(以Cr计)甲拌磷、乙酰甲胺磷、克百威、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 吴忠市利通区五星第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区盛源书香名邸 | 2023-11-21 | 合格报告 |
37 | SP231027002 | DBJ23640300825231468 | 菠菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 毒死蜱、阿维菌素、氟虫腈、氧乐果、铬(以Cr计)甲拌磷、乙酰甲胺磷、克百威、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 吴忠市利通区明珠第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区上桥镇上桥新民村小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
38 | SP231027003 | DBJ23640300825231460 | 低芥酸菜籽油 | 流通 | 青铜峡市 | 1.28L/瓶 | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 青铜峡市海润超市英伦店 | 宁夏昊忠市青铜峡市利民东街24、26号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
39 | SP231027004 | DBJ23640300825231453 | 大白菜 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、啶虫脒、镉(以Cd计)、吡虫啉 | 青铜峡市小博士华谷幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市青城印象小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
40 | SP231027005 | DBJ23640300825231466 | 大白菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、啶虫脒、镉(以Cd计)、吡虫啉 | 吴忠市利通区五星第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区盛源书香名邸 | 2023-11-21 | 合格报告 |
41 | SP231027006 | DBJ23640300825231447 | 大米 | 餐饮 | 利通区 | 25kg/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 镉(以Cd计) | 吴忠市第一幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区花园北街559号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
42 | SP231027007 | DBJ23640300825231462 | 草鱼(淡水鱼) | 流通 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 吴忠市利通区琴磊鲜鱼店 | 吴忠市利通区大同楼一号楼1101号 | 2023-11-22 | 合格报告 |
43 | SP231027008 | DBJ23640300825231461 | 鲤鱼(淡水鱼) | 流通 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 吴忠市利通区琴磊鲜鱼店 | 吴忠市利通区大同楼一号楼1101号 | 2023-11-22 | 合格报告 |
44 | SP231027009 | DBJ23640300825231467 | 粉丝 | 餐饮 | 利通区 | 散装称重 | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 吴忠市利通区五星第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区盛源书香名邸 | 2023-11-21 | 合格报告 |
45 | SP231027010 | DBJ23640300825231474 | 粉条 | 餐饮 | 利通区 | 散装称重 | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 吴忠市利通区金色童年幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区中华中心村 | 2023-11-21 | 合格报告 |
46 | SP231027011 | DBJ23640300825231451 | 辣椒 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯 | 青铜峡市英伦幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街英伦庄园52-54 | 2023-11-21 | 合格报告 |
47 | SP231027012 | DBJ23640300825231472 | 馒头 | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 吴忠市利通区明珠第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区上桥镇上桥新民村小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
48 | SP231027013 | DBJ23640300825231455 | 牛肉 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松、挥发性盐基氮、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 青铜峡市英伦幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街英伦庄园52-54 | 2023-11-21 | 合格报告 |
49 | SP231027014 | DBJ23640300825231452 | 茄子 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 青铜峡市英伦幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街英伦庄园52-54 | 2023-11-21 | 合格报告 |
50 | SP231027015 | DBJ23640300825231444 | 芹菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲拌磷、氧乐果、噻虫胺、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、辛硫磷、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏 | 吴忠市利通区第四幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区上桥镇上桥社区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
51 | SP231027016 | DBJ23640300825231454 | 芹菜 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲拌磷、氧乐果、噻虫胺、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、辛硫磷、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏 | 青铜峡市小博士华谷幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市青城印象小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
52 | SP231027017 | DBJ23640300825231473 | 芹菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲拌磷、氧乐果、噻虫胺、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、辛硫磷、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏 | 吴忠市利通区金色童年幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区中华中心村 | 2023-11-21 | 合格报告 |
53 | SP231027018 | DBJ23640300825231458 | 宁伊食用植物调和油 | 流通 | 青铜峡市 | 2.5升/桶 | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 青铜峡市海润超市英伦店 | 宁夏昊忠市青铜峡市利民东街24、26号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
54 | SP231027019 | DBJ23640300825231450 | 香蕉 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 苯醚甲环唑、腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、联苯菊酯、氟虫腈 | 青铜峡市小博士华谷幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市青城印象小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
55 | SP231027020 | DBJ23640300825231448 | 法福来小麦粉 | 餐饮 | 利通区 | 25kg/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A | 吴忠市第一幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区花园北街559号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
56 | SP231027021 | DBJ23640300825231471 | 油饼 | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区五星第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区盛源书香名邸 | 2023-11-21 | 合格报告 |
57 | SP231027022 | DBJ23640300825231443 | 油麦菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、克百威、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腈菌唑 | 吴忠市利通区第四幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区上桥镇上桥社区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
58 | SP231027023 | DBJ23640300825231469 | 油麦菜 | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、郭瑞 | 2023-10-26 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、克百威、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腈菌唑 | 吴忠市利通区明珠第二幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区上桥镇上桥新民村小区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
59 | SP231027024 | DBJ23640300825231449 | 玉米珍 | 餐饮 | 利通区 | 散装称重 | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-26 | 黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A (监测项目:伏马菌素(FB1、FB2、FB3)总量) | 吴忠市第一幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区花园北街559号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
60 | SP231027025 | DBJ23640300825231459 | 小磨芝麻香油 | 流通 | 青铜峡市 | 220mL/瓶 | 闫文杰、黄冬花 | 2023-10-26 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 青铜峡市海润超市英伦店 | 宁夏昊忠市青铜峡市利民东街24、26号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
61 | SP231027063 | DBJ23640300825231486 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市东方幼儿园二园 | 宁夏吴忠市利通区金银滩原园艺场小学 | 2023-11-21 | 合格报告 |
62 | SP231027064 | DBJ23640300825231491 | 小餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区五星幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金银滩镇新渠村 | 2023-11-21 | 合格报告 |
63 | SP231027065 | DBJ23640300825231498 | 餐盘(自行消毒餐饮具) | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市龙海幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市龙海花园 | 2023-11-21 | 合格报告 |
64 | SP231027066 | DBJ23640300825231504 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区海燕幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区金银滩镇九公里新市场9号 | 2023-11-21 | 合格报告 |
65 | SP231027067 | DBJ23640300825231490 | 餐盘(自行消毒餐饮具) | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市世家幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝东街派胜荷花园小区内 | 2023-11-21 | 合格报告 |
66 | SP231027068 | DBJ23640300825231495 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区琴心幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区裕西小区42#工建楼 | 2023-11-21 | 一般不合格报告 |
67 | SP231027069 | DBJ23640300825231503 | 不锈钢盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区宏宇幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区古城镇新生村二队 | 2023-11-21 | 合格报告 |
68 | SP231027070 | DBJ23640300825231485 | 餐盘(自行消毒餐饮具) | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市蓝天幼儿园 | 宁夏吴忠市青铜峡市塞上江南 | 2023-11-21 | 合格报告 |
69 | SP231027071 | DBJ23640300825231482 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市善谷幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区马莲渠乡岔渠桥村 | 2023-11-21 | 合格报告 |
70 | SP231027072 | DBJ23640300825231499 | 面碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2023-10-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区第七幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区板桥乡教育园区 | 2023-11-21 | 合格报告 |
