序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SC2023101538 | DBJ23640300755531328 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-17 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 吴忠市吴忠中学 | 宁夏吴忠市利通区明珠西路 | 2023-11-07 | 合格 |
2 | SC2023102060 | DBJ23640300755531423 | 清真鸡肉肠 | 流通 | 利通区 | 105g/根 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,胭脂红,氯霉素,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,单核细胞增生李斯特氏菌,致泻大肠埃希氏菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023-11-13 | 合格 |
3 | SC2023102062 | DBJ23640300755531425 | 安慕希芒果燕麦风味酸奶 | 流通 | 利通区 | 200g/瓶 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 脂肪,蛋白质,酸度,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),三聚氰胺,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,大肠菌群,酵母,霉菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023-11-13 | 合格 |
4 | SC2023102067 | DBJ23640300755531430 | 麻辣条(素牛排) | 流通 | 利通区 | 90克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/14 | 合格 |
5 | SC2023102066 | DBJ23640300755531429 | 家伦大刀素牛肉 | 流通 | 利通区 | 200克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,菌落总数,大肠菌群,霉菌,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/14 | 合格 |
6 | SC2023102070 | DBJ23640300755531433 | 山药片(即食燕麦黑麦山药片) | 流通 | 利通区 | 350克(35克×10)/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群,霉菌,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023-11-13 | 合格 |
7 | SC2023102063 | DBJ23640300755531426 | 饮用天然矿泉水 | 流通 | 利通区 | 570mL/瓶 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 界限指标-偏硅酸,镉(以Cd计),总汞(以Hg计),镍,溴酸盐,硝酸盐(以NO₃⁻计),亚硝酸盐(以NO₂⁻计),大肠菌群,铜绿假单胞菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/14 | 合格 |
8 | SC2023102071 | DBJ23640300755531434 | 黑麦代餐面包 | 流通 | 利通区 | 110克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,菌落总数,大肠菌群,霉菌,铅(以Pb计),金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/14 | 合格 |
9 | SC2023102072 | DBJ23640300755531435 | 豆芽 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 铅(以Pb计),总汞(以Hg计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计) | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/14 | 合格 |
10 | SC2023101537 | DBJ23640300755531327 | 煎炸油 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-17 | 酸价(KOH),极性组分 | 吴忠市吴忠中学 | 宁夏吴忠市利通区明珠西路 | 2023-11-07 | 合格 |
11 | SC2023101540 | DBJ23640300755531330 | 鸡脯肉 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-17 | 氧氟沙星,甲氧苄啶,恩诺沙星,氟苯尼考,沙拉沙星,环丙沙星,氟苯尼考胺 | 吴忠市吴忠中学 | 宁夏吴忠市利通区明珠西路 | 2023-11-07 | 合格 |
12 | SC2023101539 | DBJ23640300755531329 | 麻辣烫汤汁 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-17 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 吴忠市吴忠中学 | 宁夏吴忠市利通区明珠西路 | 2023-11-07 | 合格 |
13 | SC2023101542 | DBJ23640300755531332 | 百事可乐 | 流通 | 利通区 | 500毫升/瓶 | 田润致、翟小强 | 2023-10-17 | 二氧化碳气容量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数,霉菌,酵母 | 吴忠市利通区校园商店 | 吴忠市利通区明珠西路(吴忠中学校园内营业房) | 2023-11-07 | 合格 |
14 | SC2023101541 | DBJ23640300755531331 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 流通 | 利通区 | 500mL/瓶 | 田润致、翟小强 | 2023-10-17 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母 | 吴忠市利通区校园商店 | 吴忠市利通区明珠西路(吴忠中学校园内营业房) | 2023-11-08 | 合格 |
15 | XC2023100132 | DBJ23640300755531389 | 小碗 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 吴忠市第一幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区花园北街559号 | 2023-11-10 | 合格 |
16 | XC2023100133 | DBJ23640300755531390 | 盘子 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 吴忠市第一幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区花园北街559号 | 2023-11-10 | 合格 |
17 | SC2023101900 | DBJ23640300755531388 | 双色花卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 吴忠市第一幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区花园北街559号 | 2023-11-07 | 合格 |
18 | SC2023102061 | DBJ23640300755531424 | 安慕希巴氏杀菌热处理风味酸奶(草莓味) | 流通 | 利通区 | 205g/瓶 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 脂肪,蛋白质,酸度,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),三聚氰胺,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,大肠菌群,酵母,霉菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023-11-13 | 合格 |
19 | SC2023102069 | DBJ23640300755531432 | 山药片(即食燕麦山药片) | 流通 | 利通区 | 350克(35克×10)/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群,霉菌,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023-11-13 | 合格 |
20 | SC2023102059 | DBJ23640300755531422 | 清真牛肉风味香肠 | 流通 | 利通区 | 100g/根 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,胭脂红,氯霉素,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,单核细胞增生李斯特氏菌,致泻大肠埃希氏菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023-11-13 | 合格 |
21 | SC2023102065 | DBJ23640300755531428 | 家伦大刀素牛肉 | 流通 | 利通区 | 200克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,菌落总数,大肠菌群,霉菌,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/14 | 合格 |
22 | SC2023102064 | DBJ23640300755531427 | 「芬达」葡萄味汽水 | 流通 | 利通区 | 500毫升/瓶 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 二氧化碳气容量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数,霉菌,酵母 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023-11-08 | 合格 |
23 | SC2023102068 | DBJ23640300755531431 | 香辣棒 | 流通 | 利通区 | 82克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/15 | 合格 |
24 | SC2023101901 | DBJ23640300755531391 | 牛肉 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-19 | 磺胺类(总量),恩诺沙星,地塞米松,克伦特罗,莱克多巴胺,磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑,环丙沙星 | 吴忠市第一幼儿园 | 宁夏吴忠市利通区花园北街559号 | 2023-11-07 | 合格 |
25 | SC2023102073 | DBJ23640300755531436 | 韭菜 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-20 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,多菌灵,二甲戊灵,氟虫腈,腐霉利,甲胺磷,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,乐果,六六六,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,三唑磷,水胺硫磷,辛硫磷,乙酰甲胺磷,3-羟基克百威,氧乐果,α-六六六,β-六六六,γ-六六六, δ-六六六,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜 | 吴忠市利通区天天易购生活超市阳光娇子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子D区102号商业房北侧一楼 | 2023/11/14 | 合格 |
26 | SC2023102122 | DBJ23640300755531460 | 麻辣烫汤汁 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-21 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 吴忠市利通区翠珍南寺酿皮阳光骄子店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街阳光骄子C区G1-13号营业房 | 2023/11/14 | 合格 |
27 | SC2023102124 | DBJ23640300755531473 | 麻辣烫汤汁 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-21 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 吴忠市利通区哈氏粗粮御米面店 | 宁夏吴忠市利通区明珠路南侧塞上江南七号楼商网26号 | 2023-11-13 | 合格 |
28 | XC2023100138 | DBJ23640300755531474 | 黄碗 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 吴忠市利通区菊兰麻辣烫店 | 宁夏吴忠市利通区利宁北街西侧开元货运市场D段商网136号(明珠西路424号营业房) | 2023-11-13 | 合格 |
29 | XC2023100139 | DBJ23640300755531475 | 小碗 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 吴忠市利通区菊兰麻辣烫店 | 宁夏吴忠市利通区利宁北街西侧开元货运市场D段商网136号(明珠西路424号营业房) | 2023-11-13 | 合格 |
30 | SC2023102129 | DBJ23640300755531480 | 麻辣烫汤汁 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-21 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 吴忠市利通区丰源砂锅店 | 宁夏吴忠市利通区明珠路北侧阳光骄子B区商网B-04号(明珠西路461号) | 2023-11-13 | 合格 |
31 | SC2023102178 | DBJ23640300755531495 | 油条 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-22 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区米晨餐厅阳光骄子店 | 宁夏吴忠市利通区明珠路北侧阳光骄子D区G-2A号商网107号 | 2023-11-13 | 合格 |
32 | SC2023102179 | DBJ23640300755531496 | 花卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-22 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 吴忠市利通区米晨餐厅阳光骄子店 | 宁夏吴忠市利通区明珠路北侧阳光骄子D区G-2A号商网107号 | 2023-11-13 | 合格 |
33 | SC2023102180 | DBJ23640300755531497 | 煎炸油 | 餐饮 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-22 | 酸价(KOH),极性组分 | 吴忠市利通区米晨餐厅阳光骄子店 | 宁夏吴忠市利通区明珠路北侧阳光骄子D区G-2A号商网107号 | 2023-11-13 | 合格 |
34 | SC2023102183 | DBJ23640300755531500 | 烤香馍片(烧烤味) | 流通 | 利通区 | 散装称重 | 田润致、翟小强 | 2023-10-22 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铅(以Pb计),菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,霉菌 | 宁夏人人乐购物有限公司车站九店 | 宁夏吴忠市利通区阳光骄子B区商网26号 | 2023/11/14 | 合格 |
35 | SC2023102184 | DBJ23640300755531506 | 吐司面包 | 生产 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-22 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区香果烘焙坊 | 吴忠市利通区明珠西路塞上江南7-27号营业房 | 2023/11/14 | 合格 |
36 | SC2023102957 | DBJ23640300755531593 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 流通 | 利通区 | 450mL/瓶 | 田润致、翟小强 | 2023-10-26 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚 | 吴忠市利通区小田调味品经销部一分店 | 宁夏吴忠市利通区西市场北大门对面(黄河路31号) | 2023/11/14 | 合格 |
37 | SC2023102962 | DBJ23640300755531598 | 青红丝 | 流通 | 利通区 | 350克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),二氧化硫残留量,苋菜红,胭脂红,柠檬黄,日落黄,亮蓝,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和(红色),相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和(黄色),乙二胺四乙酸二钠,铅(以Pb计),菌落总数,大肠菌群,霉菌 | 吴忠市利通区小田调味品经销部一分店 | 宁夏吴忠市利通区西市场北大门对面(黄河路31号) | 2023/11/14 | 合格 |
38 | SC2023102963 | DBJ23640300755531599 | 竹叶糕(黄粑) | 流通 | 利通区 | 300克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-26 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,富马酸二甲酯,铅(以Pb计),菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,霉菌 | 吴忠市利通区小田调味品经销部一分店 | 宁夏吴忠市利通区西市场北大门对面(黄河路31号) | 2023/11/14 | 合格 |
39 | SC2023102964 | DBJ23640300755531600 | 八宝干 | 流通 | 利通区 | 180克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌 | 吴忠市利通区小田调味品经销部一分店 | 宁夏吴忠市利通区西市场北大门对面(黄河路31号) | 2023/11/14 | 合格 |
40 | SC2023102961 | DBJ23640300755531597 | 泡藕带 | 流通 | 利通区 | 400克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),阿斯巴甜,二氧化硫残留量,铅(以Pb计),亚硝酸盐(以NaNO₂计),大肠菌群 | 吴忠市利通区小田调味品经销部一分店 | 宁夏吴忠市利通区西市场北大门对面(黄河路31号) | 2023/11/14 | 合格 |
41 | SC2023102948 | DBJ23640300755531618 | 洽洽香瓜子 | 流通 | 利通区 | 200克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-27 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B₁,大肠菌群,霉菌 | 宁夏吴忠市红长青农副产品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区吴忠市鑫鲜农副产品市场交易大厅一号厅 | 2023/11/14 | 合格 |
42 | SC2023102945 | DBJ23640300755531615 | 大白菜 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-27 | 镉(以Cd计),阿维菌素,吡虫啉,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲胺磷,甲拌磷,乐果,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,唑虫酰胺,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜 | 宁夏吴忠市红长青农副产品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区吴忠市鑫鲜农副产品市场交易大厅一号厅 | 2023/11/14 | 合格 |
43 | SC2023102937 | DBJ23640300755531607 | 起酥红豆早餐包 | 流通 | 利通区 | 258克/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-27 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),纳他霉素,三氯蔗糖,丙二醇,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,富马酸二甲酯,铅(以Pb计),菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,霉菌 | 宁夏吴忠市红长青农副产品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区吴忠市鑫鲜农副产品市场交易大厅一号厅 | 2023/11/14 | 合格 |
44 | SC2023102947 | DBJ23640300755531617 | 新苹果 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-27 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜,3-羟基克百威 | 宁夏吴忠市红长青农副产品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区吴忠市鑫鲜农副产品市场交易大厅一号厅 | 2023/11/14 | 合格 |
45 | SC2023102949 | DBJ23640300755531619 | 生牛肉 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-27 | 挥发性盐基氮,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,多西环素,土霉素,地塞米松,林可霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),环丙沙星,磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑,氟苯尼考胺,金霉素(辅助),四环素(辅助) | 吴忠市利通区虎虎牛羊肉批发部 | 吴忠市利通区新东郊市场18号 | 2023/11/14 | 合格 |
46 | SC2023102950 | DBJ23640300755531620 | 生羊肉 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-27 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考,林可霉素,环丙氨嗪,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),环丙沙星,磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑,氟苯尼考胺,土霉素(辅助),金霉素(辅助),四环素(辅助) | 吴忠市利通区虎虎牛羊肉批发部 | 吴忠市利通区新东郊市场18号 | 2023/11/14 | 合格 |
47 | SC2023102951 | DBJ23640300755531621 | 生牛肉 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-27 | 挥发性盐基氮,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,多西环素,土霉素,地塞米松,林可霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),环丙沙星,磺胺嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺邻二甲氧嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺氯哒嗪,磺胺噻唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺甲噻二唑,氟苯尼考胺,金霉素(辅助),四环素(辅助) | 吴忠市利通区马学刚牛羊肉店 | 鑫鲜农贸市场101号 | 2023/11/14 | 合格 |
48 | SC2023102965 | DBJ23640300755531623 | 川香鸡柳串(速冻生制) | 流通 | 利通区 | 750g/袋 | 田润致、翟小强 | 2023-10-28 | 过氧化值(以脂肪计),氯霉素,胭脂红,铅(以Pb计),铬(以Cr计) | 吴忠市利通区福燕海鲜经销部一分店 | 宁夏吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场内框架1# | 2023/11/14 | 合格 |
49 | SC2023102970 | DBJ23640300755531628 | 白鸡蛋 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-28 | 甲硝唑,地美硝唑,氟虫腈,氯霉素,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚 | 吴忠市利通区郑海禽蛋经销店 | 吴忠市利通区东郊市场院内36号 | 2023/11/14 | 合格 |
50 | SC2023102977 | DBJ23640300755531635 | 火龙果 | 流通 | 利通区 | / | 田润致、翟小强 | 2023-10-28 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果,氟甲腈,氟虫腈砜,氟虫腈硫醚,3-羟基克百威 | 吴忠市利通区桃枝水果店 | 吴忠市利通区西湖菜市场外水果摊位 | 2023/11/14 | 合格 |
