序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SCLJ02202302236 | DBJ23640300656330403 | 卤香味卤鸡蛋(卤蛋) | 流通 | 红寺堡区 | 85克/袋 | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-12 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 | 吴忠市红寺堡区时惠生活超市中心 | 宁夏吴忠市红寺堡区燕然南路明康医院南边第一间房 | 2023-08-02 | 合格 |
2 | SCLJ02202302241 | DBJ23640300656330422 | 午餐肉罐头 | 流通 | 红寺堡区 | 340克/罐 | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-12 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计、)商业无菌 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 2023-07-29 | 合格 |
3 | SCLJ02202302243 | DBJ23640300656330424 | 黄米红枣粽 | 流通 | 红寺堡区 | 260克(2只)/袋 | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-12 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 2023-08-02 | 合格 |
4 | SCLJ02202302245 | DBJ23640300656330426 | 纯莜麦粉 | 流通 | 红寺堡区 | 2.5kg/袋 | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-12 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区六盘山路祥和商住楼101号 | 2023-08-02 | 合格 |
5 | SCLJ02202302238 | DBJ23640300656330410 | 三利黄豆酱油 | 流通 | 红寺堡区 | 300ml/袋 | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-12 | 大肠菌群、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、全氮(以氮计)、氨基酸态氮(以氮计)、氨基酸态氮、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市雅苑店 | 宁夏吴忠市红寺堡区丹霞路18号 | 2023-07-29 | 合格 |
6 | SCLJ02202302380 | DBJ23640300656330445 | 蟹田香米 | 流通 | 盐池县 | 2.5kg/袋 | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-13 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计) | 银川新华百货连锁超市有限公司盐池店 | 宁夏吴忠市盐池县安居街南侧、国税局东侧、烟草公司北侧、华北油田盐池办 | 2023-07-31 | 合格 |
7 | SCLJ02202302385 | DBJ23640300656330450 | 椴树原蜜 | 流通 | 盐池县 | 1千克/盒 | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-13 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、地美硝唑 | 银川新华百货连锁超市有限公司盐池店 | 宁夏吴忠市盐池县安居街南侧、国税局东侧、烟草公司北侧、华北油田盐池办 | 2023-08-02 | 合格 |
8 | SCLJ02202302708 | DBJ23640300656330540 | 砂锅底料(麻辣味) | 餐饮 | 同心县 | / | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-19 | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 同心县翠萍砂锅店 | 宁夏吴忠市同心县新区奇虎商业广场1-60营业房 | 2023-08-02 | 合格 |
9 | SCLJ02202302709 | DBJ23640300656330541 | 牛肉面汤 | 餐饮 | 同心县 | / | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-19 | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 同心县伊碗香牛肉拉面 | 宁夏吴忠市同心县豫海镇新区庆王街 | 2023-08-02 | 合格 |
10 | SCLJ02202302711 | DBJ23640300656330547 | 砂锅底料(麻辣味) | 餐饮 | 同心县 | / | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-19 | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 同心县九九砂锅坊 | 同心县新区皓月新都商业街114号 | 2023-08-02 | 合格 |
11 | SCLJ02202302712 | DBJ23640300656330548 | 砂锅汤 | 餐饮 | 同心县 | / | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-19 | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 同心县九九砂锅坊 | 同心县新区皓月新都商业街114号 | 2023-08-02 | 合格 |
12 | SCLJ02202302713 | DBJ23640300656330550 | 牛肉拉面汤 | 餐饮 | 同心县 | / | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-19 | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 同心县伊食味来牛肉拉面皓月新都商业街店 | 宁夏吴忠市同心县皓月新都商业街107#108# | 2023-08-02 | 合格 |
13 | SCLJ02202302714 | DBJ23640300656330555 | 麻辣烫底料(麻辣味) | 餐饮 | 同心县 | / | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-19 | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 同心县雅楠椒麻鸡店 | 宁夏吴忠市同心县新区皓月新都商业街11#-106、206号 | 2023-08-02 | 合格 |
14 | SCLJ02202302715 | DBJ23640300656330557 | 牛肉拉面汤 | 餐饮 | 同心县 | / | 赵宝平、史永宏 | 2023-07-19 | 那可丁、可待因、吗啡、罂粟碱 | 同心县老交通红霞牛肉面餐厅 | 宁夏吴忠市同心县豫海镇豫海北街 | 2023-08-02 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面