您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域 > 社会救助 > 救助结果

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

吴忠市第三季度城乡低保工作情况

吴忠市2018年9月份城市低保对象综合统计表
地区 非农人口总数 低保对象占非农人口比例 低保户数 当月低保人数 1-当月累计低保人数 低保人数(按类别分) 当月支出纯低保金 1-当月累计资金支出      (含各类补贴、补助) 1-当月人均补助水平
总人数 女性 回族 残疾人 老年人 成年人 未成年人
总人数 80岁以上 总人数 在校大学生 总人数 在读学生
% 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
利通区 214202 2.0504 2903 4392 2244 3256 831 44896 180 3 3182 266 1030 641 178.26 1795.71 399.97
红寺堡区 35347 4.1814 792 1478 744 779 18 14224 227 2 1052 0 199 1 59.14 590.45 415.11
盐池县 26879 8.5271 1257 2292 1169 59 325 20506 107 0 1768 0 417 0 103.71 1014.11 494.55
同心县 112904 8.0068 4474 9040 4672 8783 692 89477 761 35 6265 672 2014 1307 351.2 3877.73 433.38
青铜峡市 90261 3.5741 1956 3226 1677 474 587 30206 319 3 2398 250 509 339 133.45 1372.46 454.37
吴忠市 479593 4.2594 11382 20428 10506 13351 2453 199309 1594 43 14665 1188 4169 2288 825.76 8650.47 434.02


吴忠市2018年9月份农村居民最低生活保障综合统计表
地区 农业人口总数 低保对象占农业人口比例 低保户数 当月低保人数 1-当月累计低保人数 低保对象类型 当月支出纯低保金 1-当月累计资金支出数 1-当月人均补助水平 当月补助水平
总人数 女性 回族 残疾人 老年人 成年人 未成年人
总人数 80岁以上 总人数 在校大学生 总人数 在校学生
% 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
利通区 205296 3.8009 6157 7803 3968 6044 1439 82820 2919 30 3968 108 916 360 176.81 1984.88 226.03 227
红寺堡区 142485 15.3609 13959 21887 9546 13707 365 203292 5943 48 14191 5 1753 2 502.78 4799.59 236.09 230
盐池县 145704 5.8235 4949 8485 4311 121 1599 75862 3516 5 4039 242 930 348 235.39 2410.95 317.81 277
同心县 266798 12.963 26565 34585 15589 29692 3378 326685 10166 117 21978 442 2441 973 749.92 8430.57 258.06 217
青铜峡市 194170 4.7479 8319 9219 4763 3378 2127 84706 5382 21 3550 45 287 86 218.68 2344.35 276.76 237
吴忠市 954453 8.5891 59949 81979 38177 52942 8908 773365 27926 221 47726 842 6327 1769 1883.58 19970.34 257.08 230
                                     

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

主办单位:吴忠市人民政府办公室
党政机关表示 网站支持无障碍浏览 网站支持IPv6访问