序号 | 受理编号 | 投诉时间 | 投诉内容 | 调查情况 | 处理意见 | 投诉类型 | 办理单位 |
1 | DH24062864030000152 | 2024/7/1 | 位于吴忠市利通区金积镇政府周边,市民表示此处的工厂夜间排放废气,声音较大,希望相关部门核实解决噪音扰民的问题。 | 经查,投诉人反映问题属实。我局执法人员与投诉人进行了电话沟通,明确了其反映问题为周边某工厂“排气”过程中发出的噪声。根据该情况我局执法人员于7月2日夜间至次日凌晨对金积镇政府周边进行了巡查,未发现投诉人所说现象。次日执法人员接到同类型投诉反映“吴忠市申能热电有限公司院内发出巨大轰鸣声扰民”。执法人员立即对吴忠市申能热电有限公司进行现场检查,经查该公司由于近期电网昼间符合需求降低,造成机组启停较以往有所增加,调阅工况记录显示其6月28日1号机组8时启动,19时机组正常运行,夜间由于电网需要机组增加负荷,23时开始,1号机组负荷由235MWh逐渐升高至满负荷,蒸汽压力随即升高,为避免发生超压事故,部分高压蒸汽通过工业供气管道排出,以减少管道压力,排气过程中会发出一定噪声。该情况即为引发周边群众投诉的原因。 | 已要求该公司合理安排机组启停时段,避免在居民休息时段进行排气作业,减少对周边环境影响。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
2 | DH24070364030008642 | 2024/7/3 | 位于利通区关马湖立德慈善产业园的宁夏丰德利化工有限责任公司,该企业不定期排放浓酸废气(蓝色浓烟),气味呛人、刺鼻,污染园区的工作环境,存在安全隐患,希望针对该企业排放浓酸废气予以核查处理。 | 经核实,上述投诉人反映的情况部分属实。在5月25日,6月5、6、15、16日,7月3日接到投诉后,我局针对近期群众集中反映利通区关马湖宁夏金牛集团化肥有限公司周边企业烟气排放影响周边环境问题,出动执法人员于6月7、15、17、18日,7月3日夜间对附近15家企业进行突击检查,发现宁夏金牛集团化肥有限公司存在烟气逸散情况,检查时该公司正在对10万t/a硫酸钾生产线配套的污染防治设备进行提标改造工作,在安装设备的过程中有部分烟气逸散,吴忠市常信化工有限公司、宁夏利泉特钢有限公司、宁夏丰德利化工有限公司等多家企业配套的大气污染防治设施运行,无异常排放情况。 | 已要求宁夏金牛集团化肥有限公司加快完成污染防治设施提标改造工作,并按照规范运行配套的污染防治设施,确保污染物达标排,同时采取有效措施减少对周边环境的影响。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
3 | DH24070464030000274 | 2024/7/4 | 7月3日夜间至7月4日上午5点50分左右,利通区金积镇电厂内频繁传出轰鸣声,噪音严重扰民。现希望相关部门协调解决该轰鸣声扰民问题。 | 经查,投诉人反映问题属实。我局执法人员与投诉人进行了电话沟通,明确了其反映问题为周边某工厂“排气”过程中发出的噪声。根据该情况我局执法人员于7月2日夜间至次日凌晨对金积镇政府周边进行了巡查,未发现投诉人所说现象。次日执法人员接到同类型投诉反映“吴忠市申能热电有限公司院内发出巨大轰鸣声扰民”。执法人员立即对吴忠市申能热电有限公司进行现场检查,经查该公司由于近期电网昼间符合需求降低,造成机组启停较以往有所增加,调阅工况记录显示其6月28日1号机组8时启动,19时机组正常运行,夜间由于电网需要机组增加负荷,23时开始,1号机组负荷由235MWh逐渐升高至满负荷,蒸汽压力随即升高,为避免发生超压事故,部分高压蒸汽通过工业供气管道排出,以减少管道压力,排气过程中会发出一定噪声。该情况即为引发周边群众投诉的原因。 | 已要求该公司合理安排机组启停时段,避免在居民休息时段进行排气作业,减少对周边环境影响。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
4 | DH24071064030001794/DH24070464030007353 | 2024/7/10 | 位于利通区金积镇宁夏华吉生物有限公司,每天排放刺鼻气体,影响周边居民生活,希望相关部门核实解决异味扰民的问题。 | 经核实,投诉人反映的问题属实。吴忠市生态环境局执法人员对宁夏华吉生物有限公司进行执法检查,现场检查时该公司年产1200吨营养食品原料技术改造项目生产线正在生产,厂区及厂界周边西侧、南侧闻到明显恶臭气味。经现场核实,该公司6月21日由于生产污水传输管道长期未清理被淤泥堵塞,生产工段约3000立方米废水不能正常进入污水处理系统,随即打入厂区内的2座原循环水池暂存,因天气炎热造成水体发臭。 | 要求该公司立即采取有效措施,尽快处理暂存的污水,同时使用加碱中和、加盖密闭等方式消除异味对周边环境影响。7月8日执法人员对该公司整改情况进行复查,发现该公司已采取添加液碱的方式中和污水,并正在进行加盖密闭作业,现场恶臭气味已得到明显改善。7月12日,执法人员就上述问题整改情况约谈该公司相关负责人,再次督促该公司尽快处理污水,同时采取有效措施减少恶臭气体排放。7月14日,执法人员对该公司整改情况再次进行复查时发现,南侧循环水池内的1000立方米污水已处理完毕,北侧循环水池内污水正在处理,且两座循环水池均已完成加盖密闭作业。7月28日,执法人员继续对该公司整改情况进行复查时发现,循环池近一半污水已处理完毕,该公司正在联系设备厂家购入处理设备以提高处理效率。8月20日,执法人员对该公司进行执法检查,该公司新购入并安装一台叠螺式污泥脱水机以提高暂存的污水处理效率,并对污泥压滤间连接除臭设施进一步消除异味;检查时循环水池剩余 1000立方米左右污水正待处理。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
5 | DH24071164030000140 | 2024/7/11 | 位于吴忠市利通区古城镇金塞米业,市民表示该工厂夜间加工机器噪音扰民,并且灰尘较大,每天晚上严重噪音扰民灰尘污染环境,希望相关部门监督处理。 | 经吴忠市生态环境局执法人员现场调查核实,该公司建设封闭式车间一座,内部安装有水稻等谷物加工设备,主要从事精米等谷物加工,年加工水稻1000吨,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》该公司生产加工项目所属“谷物磨制”类别,“含发酵工艺的或年加工1万吨及以上的”需报批环境影响评价报告表,未达到环评办理条件。该公司四周为农田及居民区,部分破碎设备露天建设,生产过程中产生噪声及粉尘,引发周边群众投诉。 | 现将此环境问题移交利通区政府,督促进行处理。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
6 | DH24071164030011203 | 2024/7/11 | 吴忠市太阳山开发区宁夏港兴新材料科技有限公司,经常白天、夜间排放不明气体,异味严重扰民。希望相关部门核实情况,解决解决该公司排放不明气体异味扰民的问题。 | 经核实,信访人反映的问题部分属实。近期,我局执法人员对该公司进行现场执法检查,该公司年产10万吨有机酸及衍生产品项目5条生产线中的有机酸及醋酸脂生产线正常生产,配套建设的日处理能力为100方的污水处理站运行,生产废水经处理后排放至开发区集中式污水处理厂。污水处理站加盖密封并安装了废气收集处理设施,运行过程中产生的废气经处理后集中排放。该公司配套建设1座残液焚烧炉、1座RTO有机废气焚烧炉,用于处理生产过程中产生的残液和有机废气,现场检查时正在运行,其配套的布袋除尘设施运行,并配套安装了烟气在线监测设施和VOC有机废气在线监测设施,经调阅在线监测设备近期历史监测数据,均显示达标排放。现场检查时,执法人员对该公司厂界进行巡查,并使用便携式VOC气体检测仪对厂界及生产设施区域进行检测,VOC气体浓度数据均未检出,现场未发现明显异味。经查阅该公司于2024年6月7日开展的自行监测报告,报告显示该公司有组织废气及厂界无组织废气监测结果均达标。通过对该公司进行夜间巡查,未发现该公司偷排废气情况。 | 已要求该公司加强生产管理和环境管理,生产期间确保各项污染防治设施正常运行,污染物达标排放,避免气体逸散情况发生。同时,要求该公司按照规范要求开展2024年挥发性有机物泄漏检测和修复工作,根据检测情况对泄漏点进行修复治理,降低VOC气体产生。 | 12345 | 吴忠市太阳山开发区生态环境保护综合执法大队 |
7 | DH24072164030002441 | 2024/7/21 | 位于吴忠市利通区东塔毛纺织园区A区,该厂区内新伊城企业每天都在炼制羊骨头,散发出难闻气味,造成空气污染,希望相关部门核实解决异味扰民的问题。 | 经核实,投诉人反映的问题部分属实。吴忠市生态环境局执法人员于2024年7月28日对宁夏昊佳伊食品有限公司进行现场执法检查,该公司主要建有1套精制牛油先进加工生产线设备,不生产加工羊骨制品,生产炼制牛油过程中散发一定的工艺气味系市民所投诉的异味。该公司属于间歇性生产模式,检查时该公司处于停产状态,厂区内未闻到明显异味。 | 该公司于2024年3月13日委托吴忠市科信环境检测有限公司对厂界无组织废气臭气浓度进行了检测,检测结果显示厂界无组织废气臭气浓度最大浓度值检测结果低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中2级新扩改建标准,生产废气达标排放。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
8 | DH24072364030009613 | 2024/7/23 | 利通区金积镇宁夏华吉生物有限公司,每天排放刺鼻性气体,影响周边居民生活环境,此问题通过平台反映至有关单位,未得到有效解决。希望相关部门核实情况,解决该公司异味扰民的问题。 | 经核实,投诉人反映的问题属实。吴忠市生态环境局执法人员对宁夏华吉生物有限公司进行执法检查,现场检查时该公司年产1200吨营养食品原料技术改造项目生产线正在生产,厂区及厂界周边西侧、南侧闻到明显恶臭气味。经现场核实,该公司6月21日由于生产污水传输管道长期未清理被淤泥堵塞,生产工段约3000立方米废水不能正常进入污水处理系统,随即打入厂区内的2座原循环水池暂存,因天气炎热造成水体发臭。 | 要求该公司立即采取有效措施,尽快处理暂存的污水,同时使用加碱中和、加盖密闭等方式消除异味对周边环境影响。7月8日执法人员对该公司整改情况进行复查,发现该公司已采取添加液碱的方式中和污水,并正在进行加盖密闭作业,现场恶臭气味已得到明显改善。7月12日,执法人员就上述问题整改情况约谈该公司相关负责人,再次督促该公司尽快处理污水,同时采取有效措施减少恶臭气体排放。7月14日,执法人员对该公司整改情况再次进行复查时发现,南侧循环水池内的1000立方米污水已处理完毕,北侧循环水池内污水正在处理,且两座循环水池均已完成加盖密闭作业。7月28日,执法人员继续对该公司整改情况进行复查时发现,循环池近一半污水已处理完毕,该公司正在联系设备厂家购入处理设备以提高处理效率。8月20日,执法人员对该公司进行执法检查,该公司新购入并安装一台叠螺式污泥脱水机以提高暂存的污水处理效率,并对污泥压滤间连接除臭设施进一步消除异味;检查时循环水池剩余 1000立方米左右污水正待处理。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
9 | DH24072864030001900 | 2024/7/29 | 市民反映吴忠市宁夏中科国通有限公司(三联驾校南),近期经常将污水排放在附近小树林,影响生态环境,希望相关部门核查处理违规排污的问题。 | 经核实,投诉人反映的问题不属实。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | |
10 | 240705640302010312 | 2024/7/5 | 宁夏华吉生物有限公司生产出的气味很臭很恶心,致使附近居民生活很痛苦! | 经核实,信访人反映的问题属实。7月4日16时,吴忠市生态环境局执法人员对宁夏华吉生物有限公司进行执法检查,现场检查时该公司年产1200吨营养食品原料技术改造项目生产线正在生产,厂区及厂界周边西侧、南侧闻到明显恶臭气味。经现场核实,该公司6月21日由于生产污水传输管道长期未清理被淤泥堵塞,生产工段约3000立方米废水不能正常进入污水处理系统,随即打入厂区内的2座原循环水池暂存,又因天气炎热造成水体发臭。现已处理近1000立方米污水,仍有2000余立方米正在缓慢处理。 | 要求该公司立即采取有效措施,尽快处理暂存的污水,同时使用加碱中和等方式消除异味对周边环境影响。7月8日执法人员对该公司整改情况进行复查,发现该公司已采取添加液碱的方式中和污水,并正在进行加盖密闭作业,现场恶臭气味已得到明显改善。7月12日,执法人员就上述问题整改情况约谈该公司相关负责人,再次督促该公司尽快处理污水,同时采取有效措施减少恶臭气体排放。7月14日,执法人员对该公司整改情况再次进行复查时发现,南侧循环水池内的污水已处理完毕,北侧循环水池内污水正在处理,且两座循环水池均已完成加盖密闭作业,现场异味进一步改善。 | 微信 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
11 | 240726640300010032 | 2024/7/26 | 反映太阳山宁夏新冶能源有限公司最近为了躲避检查,白天停工晚上生产。 | 经核实,投诉人反映的问题不属实。 | 微信 | 吴忠市太阳山开发区生态环境保护综合执法大队 | |
12 | WZ24060664030000024 | 2024/7/10 | 吴忠市利通区关马湖工业园区,金五公路南侧、344国道东侧,侯桥 330变电站附近,几乎每天下午六点至第二天早上(周末全天)空气中就有刺鼻气味,之前多次拨打 12345电话,大概在今年 3月份左右政府部门派人到现场调查过,答复说正在督办。截止目前空气质量未见改善,夜间仍有刺鼻气味,怀疑有工厂夜间排放废气,请政府领导关注劳苦大众身体健康,切实解决民生问题,解决为盼。 | 经核实,上述投诉人反映的情况部分属实。在5月25日,6月5、6、15、16日,7月3日接到投诉后,我局针对近期群众集中反映利通区关马湖宁夏金牛集团化肥有限公司周边企业烟气排放影响周边环境问题,出动执法人员于6月7、15、17、18日,7月3日夜间对附近15家企业进行突击检查,发现宁夏金牛集团化肥有限公司存在烟气逸散情况,检查时该公司正在对10万t/a硫酸钾生产线配套的污染防治设备进行提标改造工作,在安装设备的过程中有部分烟气逸散,吴忠市常信化工有限公司、宁夏利泉特钢有限公司、宁夏丰德利化工有限公司等多家企业配套的大气污染防治设施运行,无异常排放情况。 | 已要求宁夏金牛集团化肥有限公司加快完成污染防治设施提标改造工作,并按照规范运行配套的污染防治设施,确保污染物达标排,同时采取有效措施减少对周边环境的影响。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面