序号 | 受理编号 | 投诉时间 | 投诉内容 | 调查情况 | 处理意见 | 投诉类型 | 办理单位 |
1 | DH23122964030008067 | 2024/1/2 | 位于吴忠市利通区利德路工业园区(宁夏)银珠蓝箭建材科技有限公司对面的院子内,每天晚上排放污染物,气味难闻,影响环境,市民怀疑该处在无证经营。希望相关部门核查情况,协调解决该处排放污染物的问题。 | 经核实,投诉人反映问题部分属实。宁夏恒成商贸有限公司产品生产工艺为:石灰石颗粒运送至给料机,经粉磨、选粉后进行分级,收集的石灰石粉成品进入提升机再进入成品筒仓,生产过程中不产生刺鼻气味的物质。吴忠市生态环境局执法人员分别于2024年1月2日昼间、1月6日夜间对投诉人反映地点进行现场检查,两次检查该公司均处于生产状态,检查时未闻到难闻气味。夜间检查时发现该公司布袋除尘器卸灰阀未紧闭,除尘器内部未形成负压,除尘效率降低,导致烟气存在无组织逸散情况。 | 要求该公司加强内部管理,严格落实各项污染防治措施,保证生产期间污染防治设施正常运行,确保各项污染物达标排放。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
2 | DH24010464030000118 | 2024/1/4 | 位于吴忠市关马湖金牛集团,1月 4日凌晨 4点左右在往外排放酸性气体,污染空气,影响周边住户的居住环境。希望相关部门核查情况,针对该集团往外排放酸性气体影响环境作出处理。 | 吴忠市生态环境局执法人员于2024年1月5日对宁夏金牛集团化肥有限责任公司进行现场执法检查,现场检查时,该公司10万t/a硫酸钾生产线、10万t/a硫酸生产线及一条复合肥生产线正在生产。硫酸钾生产线配套氯化氢尾气吸收装置,硫酸生产线配套旋风除尘电除尘、炉气净化装置,电除雾、喷淋装置大气污染防治设施运行。执法人员调阅1月1日至1月5日硫酸生产线生产记录,记录显示产量稳定,无停炉及设备故障记录,同时执法人员对该企业多次开展夜间突击检查,并对附近企业及群众进行走访调查,部分群众和企业员工反映不定期可以闻到酸性气味。 | 要求该公司加强内部管理,真实准确记录生产状况,保证生产期间污染防治设施正常运行,确保各项污染物达标排放。吴忠市生态环境局近期针对群众多次反映的宁夏金牛集团化肥有限公司、宁夏丰德利化工有限责任公司“酸雾”问题组织执法人员和监测人员对其连续开展执法检查及监督性监测,并将根据执法监测结果依法进行查处。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
3 | DH24010864030005346 | 2024/1/8 | 位于东塔毛纺织园区A区,厂区内有人收购加工牛皮羊皮,导致周边气味特别难闻,希望核实处理。 | 经核实,投诉人反映问题部分属实。吴忠市生态环境局执法人员于2024年1月8日下午联系投诉人并赶到投诉人所在地,现场能够闻到难闻气味,随后执法人员对宁夏昊佳伊食品有限公司进行现场执法检查,该公司主要建有1套精制牛油先进加工生产线设备,配套原料冷库1200平米、成品库300平方米。检查时,该公司正在生产,生产车间全密闭,生产线配套天然气导热油锅炉进行牛油加热,精制等设备产生的废气经一套水吸收喷淋装置处理后排放。 | 要求宁夏昊佳伊食品有限公司严格落实环境影响评价登记表中的各项污染防治措施,及时开展污染物排放情况监测,确保达标排放。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
4 | DH24011164030003460 | 2024/1/11 | 位于利通区南门卷烟厂,市民表示卷烟厂机械声每天 24小时发出的低频声,声音特别大,噪音扰民,影响市民正常休息。希望相关部门核实情况,协调解决卷烟厂机械声噪音扰民的问题。 | 经核实,投诉人反映的情况部分属实。投诉人反映的噪声源主要为制丝车间及卷包车间机械设备产生,制丝车间属于单班制生产,每日上午7:30至下午16:00正常生产,其余时间按需生产;卷包车间属于三班制生产,生产设备24小时运转,所有机械生产设备均置于封闭式车间内。检查时,该公司制丝车间、卷包车间正常生产,主要生产设备根据工艺需求全部流水线运作,无特殊生产设备间歇性运转情况。该公司东、南、北厂界与交通道路相临,厂界四周无敏感建筑物。吴忠市生态环境局执法人员会同吴忠市生态环境监测站分别于1月11日、1月25日晚就群众投诉问题对该公司进行现场执法检查及北厂界、西厂界监督性昼、夜间监测,检查时该公司制丝车间和卷包车间正常生产。吴忠市生态环境监测站监测人员对该公司北厂界、西厂界生产噪声昼间、夜间排放情况进行采样监测。吴忠市生态环境监测站监测报告(吴环监(ZFJC-2024-Q)第003号)结果显示,该公司生产噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区相应标准限值(即昼间60dB 〔A〕、夜间50dB〔A〕)。 | 已要求该公司继续加强厂区车间生产噪声管控,采取有效措施持续减少生产噪声对周边居民生活的影响。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
5 | DH24011064030009731 | 2024/1/11 | 吴忠市太阳山开发区长晟药业公司,每天凌晨该公司偷偷排放废气,味道刺鼻难闻,希望部门核实,针对该公司凌晨排放废气的问题核实处理。 | 经核实,信访人反映的问题部分属实。近日,吴忠市生态环境局执法人员对宁夏常晟药业有限公司进行执法检查,该公司1000吨噻唑项目正常生产,目前生产符合约40%左右,噻唑生产车间配套的3套废气收集处理设施运行,其中噻唑工段产生的氯化氢废气采取水吸收处理方式,废气经收集处理后排放;硫脲工段产生的硫化氢等废气通过三级碱吸收、二级水吸收、活性炭吸附措施处理后通过排气筒排放,其中2座水吸收塔于2023年10月重新更换;同时,该公司于2024年1月1日在噻唑生产车间东侧安装投运一套废气处理设施,采取二级碱吸收、活性炭吸附工艺用于处理硫脲工段产生的硫化氢等废气。该公司一座日处理400立方米污水处理站运行,目前正在调试阶段未排水,主要处理单元已加盖密封,污水处理站产生的有机废气经配套的碱喷淋、活性炭吸附、UV光氧催化工艺废气处理设施处理后通过排气筒排放。此外,吴忠市生态环境局执法人员通过对该区域夜间巡查检查等方式,未发现该公司偷排废气问题。现场检查发现,该公司年产1000吨噻唑生产车间内部分生产设施和废气收集处理设施老化,部分工段跑冒滴漏造成无组织废气逸散,同时,生产过程中部分固体物料采取人工投料方式,挥发性有机废气逸散易产生异味。 | 一是要求该公司加强环境管理,加强污水处理站、废气处理设施运行维护,确保生产期间各项污染处理设施安全稳定运行,污染物达标排放,杜绝跑冒滴漏。二是督促该公司按照既定计划完成老旧生产车间拆除重建工作,彻底解决老旧车间跑冒滴漏、废气逸散问题。三是要求该公司严格按照排污许可证要求开展自行检测和挥发性有机物泄漏检测与修复工作,并及时对检测发现的漏点进行修复治理,确保发现的所有漏点全部修复,进一步降低挥发性有机物排放。目前,该公司正在筹备100吨/年医药氟尼辛葡甲胺等原料药中间体项目投产工作,预计于2024年2月底前停产对现有1000吨噻唑生产车间进行拆除重建,该生产车间将彻底停用,彻底解决废气逸散问题。 | 12345 | 吴忠市太阳山开发区生态环境保护综合执法大队 |
6 | DH24011364030004150 | 2024/1/15 | 位于吴忠市利通区毛纺织产业园 A区厂房(紫宸苑东门对面),近期该处每天排出一股恶臭味气体,影响周围居住环境。希望相关部门核实,协调解决该处异味扰民的问题。 | 经调查投诉人反映问题企业为宁夏昊佳伊食品有限公司,该公司从事食用精炼牛油加工生产线,建设项目为环境影响评价登记管理,生产气味主要为炼制牛油过程中产生,配套一套水洗吸收系统用于处理炼制气味,检查时设施正常运行。 | 已要求企业采取加强管理等措施减少生产气味对周边环境影响。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
7 | DH24011364030002484 | 2024/1/15 | 位于金积镇热电厂,每天不定时飘出黑灰,污染环境,希望解决污染环境的问题。 | 经核实,投诉人反映情况部分属实。吴忠市生态环境局执法人员于1月17日下午16时对申能吴忠热电有限责任公司进行现场检查,现场检查时该公司1#发电机组,2#发电机组正常运行,配套的大气污染防治设施运行,现场查阅在线监测设施,该公司废气总排口排放大气污染物均达到国家规定排放标准。同时,执法人员对该公司卸煤、储煤区域进行检查,发现运输车辆进出区域期间确有扬尘产生。 | 一是要求该公司加强管理,确保各项污染防治设施正常运行。二是加大厂区内部及周边道路的洒水降尘力度。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
8 | DH24011564030000949 | 2024/1/15 | 位于利通区金银滩镇政府附近的宁夏药沃生物有限公司和宁夏绿色能源科技有限公司,长期将化工原料和猪粪牛粪羊粪掺和在一起制作肥料,夜间偷排污染物(一般在周末及周五),严重污染周边的空气及环境,希望相关部门核查,协调解决该公司夜间偷排废料的问题。 | 经核实,投诉人反映的问题部分属实。吴忠市生态环境局执法人员于2024年1月26日夜间对宁夏欣沃生物科技有限公司进行现场检查,该公司西侧为汇仁生物肥料有限公司,北侧为金勋生物肥料有限公司,厂区周边无学校、医院、自然保护区等环境敏感点。检查时该公司年产5万吨有机肥生产线正在生产,配套的旋风除尘器及喷淋设施运行,但检查发现该公司密闭车间窗户及15米高排气筒部分破损,存在烟气逸散情况。 | 要求宁夏欣沃生物科技有限公司立即对密闭车间窗户及15米高排气筒破损部分进行修复,并加强管理,确保污染物有效处理,达标排放,同时该公司为加强烟气处理能力,已计划新加装一套四级喷淋处理设施,预计于3月底完成安装。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
9 | DH24011964030010838 | 2024/1/22 | 位于吴忠市利通区高铁站附近依斯曼羊绒厂,市民表示该厂晚上上班,噪音扰民、并且违规排放污水,希望相关部门核实处理。 | 经核实,信访人反映的问题不属实。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | |
10 | DH24012264030008986 | 2024/1/23 | 位于利通区关马湖立德慈善产业园的宁夏丰德利化工有限责任公司,该企业不定期排放浓酸废气(蓝色浓烟),气味呛人、刺鼻,污染园区的工作环境,存在安全隐患,希望针对该企业排放浓酸废气予以核查处理。 | 经核实,投诉人反映的问题部分属实。吴忠市生态环境局执法人员于2024年1月25日对宁夏丰德利化工有限责任公司进行现场检查。现场检查时,该公司年产10万吨硫酸钾生产线及年产5万吨硫酸钾生产线正在生产,曼海姆炉尾气通过配套的水洗喷淋塔处理后排放,产生的氯化氢经配套的水洗吸收塔吸收处理后排放,但检查发现该公司年产10万吨硫酸钾生产线部分烟道主管道存在烟气逸散的情况。 | 要求宁夏丰德利化工有限责任公司立即对年产10万吨硫酸钾生产线部分破损烟道主管道开展修复工作,并加强管理,按照要求运行配套的污染防治设施,确保污染物有效处理,达标排放。吴忠市生态环境局近期针对群众多次反映的宁夏金牛集团化肥有限公司、宁夏丰德利化工有限责任公司“酸雾”问题组织执法人员和监测人员对其连续开展执法检查及监督性监测,并将根据执法监测结果依法进行查处。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
11 | AP24012464030000137/AP24012464030000133 | 2024/1/24 | 紫宸苑这和四中这怎么又一股恶臭味,请有关部门好好查查,这里是居住区,不是工业区。 | 该投诉人1月25日投诉前后,吴忠市生态环境局针对利通区企业多次开展各类专项执法检查,同时结合2023-2024年吴忠市冬春季大气污染防治攻坚行动持续开展监督执法检查。接到投诉后,吴忠市生态环境局执法人员于1月25日下午两点对上述投诉点位走访周边群众,周边群众表示未闻到恶臭气味。并于1月25日夜间对投诉点位周边的宁夏伊斯曼绒毛制品有限公司、宁夏昊佳伊食品有限公司等企业进行执法检查,也未闻到恶臭气味。 | 吴忠市生态环境局将继续加大监管力度,认真履行生态环境保护职责,严肃查处环境信访投诉案件并及时向群众回复调查处理结果,切实保障广大人民群众的环境权益。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
12 | DH24012964030004073 | 2024/1/29 | 市民是利通区关马湖电视厂附近的住户,市民表示附近的工厂每天排放的蓝色烟雾,臭味难闻,影响居住环境。希望相关部门核实情况,协调解决异味扰民问题。 | 经核实,投诉人反映的问题部分属实。吴忠市生态环境局执法人员于2024年2月4日对宁夏金牛集团化肥有限责任公司进行现场检查。检查时该公司10万t/a硫酸钾生产线、10万t/a硫酸生产线、一条复合肥生产线、一条磷酸生产线正在生产,硫酸钾生产线配套的氯化氢尾气吸收装置,硫酸生产线配套的旋风除尘电除尘、炉气净化装置,复合肥配套的电除雾、喷淋装置,磷酸生产线配套的水洗吸收塔等污染处理设施均投入运行,但检查发现该公司10万t/a硫酸钾生产线的部分烟道主管道存在烟气逸散的情况。 | 要求宁夏金牛集团化肥有限责任公司立即对10万t/a硫酸钾生产线破损的烟道主管道开展修复工作,并加强管理,按照要求运行配套的污染防治设施,确保污染物有效处理,达标排放。吴忠市生态环境局近期针对群众多次反映的宁夏金牛集团化肥有限公司、宁夏丰德利化工有限责任公司“酸雾”问题组织执法人员和监测人员对其连续开展执法检查及监督性监测,并将根据执法监测结果依法进行查处。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
13 | DH24013064030000014 | 2024/1/30 | 位于吴忠市利通区关马湖金牛化肥厂,每隔两三天便会排放一次酸,气味特别难闻,严重影响居住环境。希望相关部门核查情况,协调解决该化肥厂不定时排放酸异味扰民的问题。 | 2月以来,吴忠市生态环境局接到多起市民对于宁夏金牛集团化肥有限责任公司“排酸”问题的举报投诉件,执法人员对该企业多次开展夜间突击检查及日常执法检查,并出动大气环境监测走航车对其周边环境进行监测,同时对附近企业及群众进行走访调查,部分群众和企业员工反映不定期能够闻到酸性气味。 | 要求该公司加强内部管理,真实准确记录生产状况,保证生产期间污染防治设施正常运行,确保各项污染物达标排放。吴忠市生态环境局近期针对群众多次反映的宁夏金牛集团化肥有限公司、宁夏丰德利化工有限责任公司“酸雾”问题组织执法人员和监测人员对其连续开展执法检查及监督性监测,并将根据执法监测结果依法进行查处。 | 12345 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
14 | 001 | 2024/1/28 | 宁夏东润新材料有限公司(曾用名:宁夏亿洁炭业有限公司)作业时,烟筒冒出来黑烟,灰烟。 | 经核实,宁夏东润新材料有限公司于2024年1月26日上午8:00开始对12台炭化炉、3台活化炉逐步降温停炉检修,并开始对原有脱硫除尘设施进行技术升级改造。停炉过程中在保障安全生产状态下炭化炉温度从800℃下降至常温状态下需12小时左右,活化炉温度从950℃下降至常温状态下需120小时左右。其中,炭化炉降温停炉过程中因温度骤降至200℃以下时因炉内残余物料未充分燃烧,导致颗粒物浓度升高,在此期间配套的布袋除尘设施无法全部去除烟气中的颗粒物,进而产生间歇性冒黑烟情况。1月26日下午18:00左右炭化炉全部冷却至常温状态,1月27日该公司对炭化炉内残余物料进行了清理,之后再未发现冒黑烟情况。活化炉预计将于1月31日完成降温停炉工作,届时主要生产设施将彻底停产检修。 该公司于2024年1月24日发现工况异常后,随即于年1月25日向吴忠太阳山开发区应急管理和生态环境局上报了《停产检维修申请》,将1月26日至2月4日停炉检修期间易出现烟气不达标排放情况进行了报备。同时,该公司将于2月9日至4月5日对主要生产设施、污染处理设施进行维护保养,并对脱硫除尘设施进行升级改造,预计将于今年4月中旬完成检修和脱硫除尘设施升级后恢复生产。根据《排污许可证申请与核发技术规范》,污染治理设施检维修过程属于非正常工况,该公司已向太阳山开发区应急管理和生态环境局上报了检维修计划。 | 督促该公司在活化炉彻底停炉前加大现有污染处理设施药剂投用量及风机功率,提高污染处理设施运行效果,并采取有效措施加快停炉速率,确保尽快停产并开展检维修及脱硫除尘设施改造工作,未完成改造前不得擅自投入生产。2022年1月,吴忠市生态环境局曾对该公司炭化、活化废气总排口烟气超标排放的违法行为进行过立案查处(吴环罚字〔2022〕6号),处以罚款33万元。自此以来,该公司委托第三方环境检测公司对厂区有组织废气排放情况累计开展自行检测8次,检测结果显示该公司炭化、活化废气总排口外排烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物浓度均达到《煤基活性炭工业大气污染物排放标准》(DB64/819-2012)。2023年11月,吴忠市生态环境局对该公司有组织废气排放情况进行监督性监测,监测结果均达标排放。 | 网络舆情 | 吴忠市太阳山开发区生态环境保护综合执法大队 |
15 | 240108640302030436 | 2024/1/10 | 反映盛源纸业该厂自2018年开始没有做污水处理设备,污水污染治理不到位。 | 经核实,信访人反映的问题不属实。 | 微信 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 | |
16 | 240110640302010337/240115640302010552/240125640302010182 | 2024/1/10 | 润泽欣邦化工有限公司地址太阳山工业园区青龙大道,企业西区小车间存在非法生产排污化工废水,该车间自2022年责令拆除至今无果仍在违法生产,废水通过车间地埋阴沟排至车间内南边隐藏废水池,渗漏至地下废水池内存在大量化工固废,给该地区环境地下水造成了严重的污染。 | 经核实,您反映的问题部分属实。关于“该车间自2022年责令拆除至今无果”不属实。1月11日,吴忠市生态环境局执法人员对该公司进行现场执法检查,现场检查时该公司全厂停产检修。经核实,该小车间为该公司原有年产2400吨叶面肥及2400吨配方肥生产建设项目生产车间,该项目环境影响报告表于2013年审批(吴环表审〔2013〕136号),建成后处于长期停产状态,该车间共建设2条生产线,该公司于2021年自主拆除其中一条生产线生产设施,另外一条生产线及附属设施未拆除保留至今,属于自主拆除行为。关于“企业西区小车间存在非法生产排污化工废水,仍在违法生产,废水通过车间地埋阴沟排至车间南边隐藏废水池,渗漏至地下废水池内存在大量化工固废,给该区环境地下水造成了严重的污染”部分属实。1月11日,吴忠市生态环境局执法人员对该公司进行现场检查时发现,该公司原叶面肥生产车间生产设施未生产,但存在运行痕迹,吴忠市应急管理局于1月10日对该生产车间进行了查封。根据该公司1000吨/年新型硫酮锌生产项目环境影响报告书及审查意见要求,该公司将该车间内生产线作为新建项目环保处理站,用于该项目生产过程中产生的废水“中和+蒸发脱水”预处理工段,目前该项目未建设,该公司近期将其2000吨/年精细化工改扩建项目产生的不合格物料,投入原叶面肥生产车间生产设施内进行进一步蒸发处理。现场对该车间进行排查发现,该车间内南侧有地埋式集水池,该车间运行过程中产生的废水在集水池内收集后通过管道进入污水处理站进行处理,该生产车间内地面均为混凝土及钢板结构,该集水池为混凝土浇筑结构并进行了防腐施工,现场未发现有废水直接渗漏痕迹。经调阅该公司2023年土壤污染隐患排查报告、地下水检测报告,显示7个土壤检测点位金属7项、挥发性有机物28项、半挥发性有机物10项检测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》筛选值第二类用地,3个地下水检测点位除溶解性总固体不达标外其他检测项目均符合《地下水质量标准》三类标准限值要求。 | 一是要求该公司严格按照环境影响报告及审查意见要求进行生产,原叶面肥及配方肥生产线未重新报批环境影响报告前严禁擅自投入生产。二是要求该公司加强环境管理,对原叶面肥及配方肥生产车间内地面破损区域进行修复,对现场跑冒滴漏情况进行清理整治,对集水池内废水及废渣按照规范要求进行处理处置,严禁非法处置。三是要求该公司严格按照环境影响报告及审查意见要求开展地下水及土壤检测、土壤隐患排查等工作,并根据检测情况针对性开展综合治理工作。四是要求该公司严格按照新建项目环境影响报告及设计要求,对原叶面肥生产车间作为环保处理站使用重新进行改造,改造完成后达到环境影响报告及审查意见要求方可投入使用,严禁带病作业。 | 微信 | 吴忠市太阳山开发区生态环境保护综合执法大队 |
17 | 240112640302010295 | 2024/1/12 | 吴忠市利通区东塔寺乡宁夏金塞食品科技有限公司在生产加工草业过程中产生粉尘严重影响生活,望有关领导给予处理。 | 经核实,信访人反映的问题属实。吴忠市生态环境局执法人员联合生态环境局利通区分局工作人员于2024年1月23日对该公司进行了现场检查。现场检查时该公司处于停产状态,厂区原料堆场地面已硬化,露天安装一台揉丝设备,未建设封闭式生产车间,未安装配套除尘设施,地面浮尘较多,该设备在生产以及物料装卸运输过程中易产生扬尘污染。 | 要求该公司针对存在的问题,制定整改计划,形成整改报告报于吴忠市生态环境局。该公司于2024年1月25日向吴忠市生态环境局提交整改报告及承诺书,并于2024年1月30日完成原料堆场内揉丝设备配套布袋除尘器的安装工作,同时承诺于2024年7月计划将原料堆场内揉丝设备及配套布袋除尘器搬迁至孙家滩新厂。 | 微信 | 吴忠市生态环境保护综合执法支队 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面