一、水环境重点排污单位(39家) | |||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
1 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(01) | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(03) | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(02) | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 126421004546708000 | 吴忠市人民医院 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | |
6 | 吴忠市 | 利通区 | 916403006250702000 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | |
7 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司第五污水处理厂 | |
8 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA773FUF7E | 宁夏华吉生物有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030059622766XM | 吴忠新区医院(股份有限公司) | |
10 | 吴忠市 | 利通区 | 916403005541654000 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | |
11 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA76LR2W8A | 宁夏上方生物科技有限公司 | |
12 | 吴忠市 | 利通区 | 91640000624900357G | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | |
13 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G(02) | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司第四污水处理厂 | |
14 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
15 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司 | |
16 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | |
17 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303094542563Q | 宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | |
18 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303MA76CBAF7F | 宁夏弘德慈善园区污水处理厂 | |
19 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA76HANF4E | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | |
20 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA773LGM1P | 宁夏坤正生物科技有限公司 | |
21 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
22 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | |
23 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917(01) | 宁夏环保集团青铜峡环境科技有限公司 | |
24 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917(03) | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | |
25 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917(02) | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | |
26 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 12642102735996785Q | 宁夏青铜峡工业园区区块三污水处理厂嘉宝污水处理厂 | |
27 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA773W296F | 宁夏法安德药业有限公司 | |
28 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421024547200000 | 青铜峡市人民医院 | |
29 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038TMA76HBDJ66 | 宁夏蓝逸生物科技有限公司 | |
30 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA76KA2N2P | 宁夏永利新材料有限公司 | |
31 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
32 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640500MA76G48M4C | 宁夏海利科技有限公司 | |
33 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90 | 盐池县桑德水务有限公司 | |
34 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76EP8C9C | 盐池县高沙窝桑德水务有限公司(功能区) | |
35 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76EP8C9C | 盐池县高沙窝桑德水务有限公司(集中区) | |
36 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323799936271F | 宁夏紫荆花制药有限公司 | |
37 | 吴忠市 | 同心县 | 12642127454930018C | 同心县人民医院 | |
38 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MACXGNG86D | 同心县同山精细化工基地污水处理厂 | |
39 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76HTGU45 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | |
二、地下水污染防治重点排污单位(3家) | |||||
1 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
3 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403233177677000 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | |
三、大气环境重点排污单位(57家) | |||||
1 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300735950875J | 吴忠市常信化工有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA760R6E12 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030076320428XR | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | |
6 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | |
7 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300317802669J | 宁夏金泽源木业有限公司 | |
8 | 吴忠市 | 利通区 | 91640007106370000 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | |
10 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA76L8H34 | 宁夏新冶能源有限公司 | |
11 | 吴忠市 | 利通区 | 916403007882083086 | 宁夏丰德利化工有限责任公司 | |
12 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
13 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
14 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
15 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | |
16 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
17 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
18 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司(太阳山分厂) | |
19 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303574895675E | 宁夏弘德包装材料有限公司 | |
20 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | |
21 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA76LUHU5K | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | |
22 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303774920572E | 吴忠市红寺堡区供暖公司 | |
23 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300799924465M | 宁夏天源石化有限责任公司 | |
24 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381596205794D | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | |
25 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817508051000 | 宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司 | |
26 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75X2528P | 宁夏海盛实业有限公司 | |
27 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA76LX3Y76 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | |
28 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381750823663B | 国能宁夏大坝三期发电有限公司 | |
29 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | |
30 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381317826951G | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | |
31 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381684209074D | 宁夏国大水泥有限公司 | |
32 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M(2) | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
33 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817882442000 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | |
34 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000715099833D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | |
35 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817882080000 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | |
36 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
37 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA773CWRX7 | 万向新元(宁夏)智能环保科技有限公司 | |
38 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝科技有限公司 | |
39 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381710638850T | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | |
40 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | |
41 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | |
42 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323099528103M | 宁夏恒汇鲁丰科技有限公司 | |
43 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323064791673W | 宁夏润广石化有限公司 | |
44 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司—南苑热源厂 | |
45 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403236704419000 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | |
46 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
47 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
48 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司东区热源厂 | |
49 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司西区热源厂 | |
50 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76L1MX20 | 同心县新区热力有限公司 | |
51 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76G1KK6P | 同心县聚能供热服务有限公司 | |
52 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76EAUK3D | 宁夏豪龙建材有限公司 | |
53 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324596226042F | 宁夏同德爱心循环能源科技有限公司 | |
54 | 吴忠市 | 同心县 | 916403240738332140 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | |
55 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA761KGL9Y | 宁夏银山能源化工有限公司 | |
56 | 吴忠市 | 太阳山开发区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | |
57 | 吴忠市 | 太阳山开发区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | |
四、土壤污染重点监管单位(43)家 | |||||
1 | 吴忠市 | 利通区 | 916403003177488000 | 宁夏复盛新材料有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 916403007359861000 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 916403006250702000 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | |
6 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
7 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300799924465M | 宁夏天源石化有限责任公司 | |
8 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
10 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | |
11 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | |
12 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
13 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | |
14 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | |
15 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | |
16 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
17 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | |
18 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381397304300U | 中涛新材料有限公司 | |
19 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | |
20 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | |
21 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | |
22 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | |
23 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | |
24 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA762E59X8 | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | |
25 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
26 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381670416232T | 宁夏骏马科技有限公司 | |
27 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 宁夏鼎辉科技有限公司 | |
28 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB | 青铜峡市利源实业有限公司 | |
29 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817106382000 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | |
30 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381715085132P | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | |
31 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
32 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640500MA76G48M4C | 宁夏海利科技有限公司 | |
33 | 吴忠市 | 盐池县 | 91621027767730690G | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂采油管理五区 | |
34 | 吴忠市 | 盐池县 | 916401007150483000 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | |
35 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | |
36 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
37 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | |
38 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J | 宁夏苏沪新材料有限公司 | |
39 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
40 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6(03) | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目部 | |
41 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323064791673W | 宁夏润广石化有限公司 | |
42 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403233177677000 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | |
43 | 吴忠市 | 同心县 | 916403240738332000 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | |
五、噪音重点管控单位(5家) | |||||
1 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300763206306E | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300228281814D | 湖南中烟工业有限责任公司吴忠卷烟厂 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E | 吴忠市第一污水处理厂 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G | 吴忠市第四污水处理厂 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WW7U6G | 吴忠市第五污水处理厂 | |
六、环境风险重点管控单位(108家) | |||||
1 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788215903T | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 126421014546708859(02) | 吴忠市利通区五里坡垃圾填埋场 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 126421014546708000 | 吴忠市城市生活废弃物垃圾无害化综合处理场 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300317769141R | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | |
6 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300763206306E | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 | |
7 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA76DTG4X3 | 宁夏宏民生物科技有限公司 | |
8 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300596236179W | 宁夏兄弟包装材料有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75Y5XB3W | 宁夏全宇新材料有限公司 | |
10 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300585382242X | 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 | |
11 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300054626818G | 吴忠市源盛纸业有限公司 | |
12 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA7742564Q | 宁夏诚川包装材料有限公司 | |
13 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300585383122D | 宁夏莱德环保能源有限公司 | |
14 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | |
15 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA7609GQ4T | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | |
16 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 12642100735991810N | 吴忠市太阳山城市生活垃圾填埋场 | |
17 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
18 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
19 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
20 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | |
21 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
22 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | |
23 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
24 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 11642103MB0N8732X9 | 红寺堡区城市生活垃圾填埋厂 | |
25 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA773LGM1P | 宁夏坤正生物科技有限公司 | |
26 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | |
27 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640000MA76H6MK8W | 宁夏易达天然气有限公司 | |
28 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | |
29 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA75WXQR53 | 宁夏上能石化有限公司 | |
30 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300585392934J | 宁夏华隆昌新材料有限公司 | |
31 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA76HY3181 | 宁夏亿山环境科技有限公司 | |
32 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640300MA76HANF4E | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | |
33 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381710638850T | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | |
34 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA7DX1QR00 | 国电投宁夏青铜峡新材料有限公司 | |
35 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | |
36 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | |
37 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | |
38 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | |
39 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | |
40 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 宁夏鼎辉科技有限公司 | |
41 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817106382000 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | |
42 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 12642102454720192K(02) | 青铜峡市生态移民垃圾填埋场(河西填埋场) | |
43 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E(01) | 青铜峡市生活垃圾填埋场河东填埋场 | |
44 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市生活垃圾无害化填埋场 | |
45 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E(02) | 青铜峡市邵刚镇生活垃圾填埋场 | |
46 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
47 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | |
48 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
49 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA762E522D | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司青铜峡分公司 | |
50 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA76L1B29J | 青铜峡市鑫悦固废处置有限公司 | |
51 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市市政管理服务中心 | |
52 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640500MA76G48M4C | 宁夏海利科技有限公司 | |
53 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA7707AB99 | 宁夏农加新材料科技有限公司 | |
54 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WUKAXD | 宁夏鑫电铝合金线缆有限公司 | |
55 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817882080000 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | |
56 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA773K3E0N | 宁夏天霖新材料科技有限公司 | |
57 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MACDKUNLXN | 宁夏优硅科技有限公司 | |
58 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381710638850T | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | |
59 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640500MA76G48M4C | 宁夏海利科技有限公司 | |
60 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640100MA76GBM028 | 宁夏亚辰新材料科技有限公司 | |
61 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640300MA770CDYXM | 宁夏中泰新能科技有限公司 | |
62 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381670409243W | 青铜峡市万泰工贸有限公司 | |
63 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA774EDE3C | 宁夏海盛实业有限公司 | |
64 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038TMA76HBDJ66 | 宁夏蓝逸生物科技有限公司 | |
65 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA7707AB99 | 宁夏农加新材料科技有限公司 | |
66 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ5OM | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
67 | 吴忠市 | 盐池县 | 9164032359624657XK | 宁夏佳能创科化工有限公司 | |
68 | 吴忠市 | 盐池县 | 91621027767730690G | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂采油管理五区 | |
69 | 吴忠市 | 盐池县 | 916401007150483000 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | |
70 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | |
71 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403233177677000 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | |
72 | 吴忠市 | 盐池县 | 9164032355419701XP | 宁夏圣亚利化工有限公司 | |
73 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750835373H | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | |
74 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
75 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | |
76 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323554171303C | 宁夏胜宝能源有限公司 | |
77 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J | 宁夏苏沪新材料有限公司 | |
78 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
79 | 吴忠市 | 盐池县 | 12642126H389264359 | 盐池县生活垃圾卫生填埋场 | |
80 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6(03) | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目部 | |
81 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA770ALN5N | 宁夏佰海废旧物资回收有限公司 | |
82 | 吴忠市 | 盐池县 | 9164000062491074X2 | 宁夏西北三兰石油开发有限公司 | |
83 | 吴忠市 | 盐池县 | 91610000713594558X | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目经理部 | |
84 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA7F386Y86 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田宁庆分公司 | |
85 | 吴忠市 | 盐池县 | 12642126H389264359 | 盐池县城市公用事业管理所 | |
86 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA772Q3J2D | 宁夏艾沃兴能源科技有限公司 | |
87 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司大水坑供热站 | |
88 | 吴忠市 | 盐池县 | 11642126010155866X | 盐池县青山乡农村生活垃圾填埋场 | |
89 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323397304458F | 盐池县复锐建材有限公司 | |
90 | 吴忠市 | 盐池县 | 11642126010155866X | 盐池县麻黄山乡农村生活垃圾填埋场 | |
91 | 吴忠市 | 盐池县 | 11642126010155866X | 盐池县高沙窝镇农村生活垃圾填埋场 | |
92 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403230738252148 | 宁夏盐池县隆根源新型建材有限公司 | |
93 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76KYQL49 | 盐池县驰远工贸有限公司固废处理场项目(2#坑) | |
94 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76HL5U2N | 宁夏天朗环境科技有限公司 | |
95 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76P1B12H | 宁夏美家园再生资源利用有限公司 | |
96 | 吴忠市 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县城市生活垃圾无害化处理场 | |
97 | 吴忠市 | 同心县 | 916403240738332000 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | |
98 | 吴忠市 | 同心县 | 11642127010152390T | 同心县王团镇生活垃圾填埋场 | |
99 | 吴忠市 | 同心县 | 11642127010152390T | 同心县下马关镇生活垃圾填埋场 | |
100 | 吴忠市 | 同心县 | 91640381MA76CFKL0X | 宁夏荣新建材科技有限公司 | |
101 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA7747L270 | 同心县龙武建材有限公司 | |
102 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76JXET59 | 宁夏同心县西格玛固废处置有限公司 | |
103 | 吴忠市 | 同心县 | 91640323MA76N0EC83 | 盐池县闳达再生资源有限责任公司 | |
104 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA772RX35G | 宁夏久兴环保科技有限公司 | |
105 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76HTGU45 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | |
106 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA761KGL9Y | 宁夏银山能源化工有限公司 | |
107 | 吴忠市 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县环境卫生服务中心 | |
108 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA772RX35G | 宁夏久兴环保科技有限公司 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面