一、水环境重点排污单位(19家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(01) | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(03) | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(02) | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 126421004546708000 | 吴忠市人民医院 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
6 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
7 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | |
8 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 利通区 | 916403006250702000 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | |
10 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303MA75W0YM5T | 宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | |
11 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90 | 盐池县桑德水务有限公司 | |
12 | 吴忠市 | 同心县 | 12642127454930018C | 同心县人民医院 | |
13 | 吴忠市 | 同心县 | 1264212759621085XD(00) | 宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂 | |
14 | 吴忠市 | 同心县 | 916400006943379000 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | |
15 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
16 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | |
17 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917(01) | 青铜峡市污水处理中心第一污水处理厂 | |
18 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917(03) | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | |
19 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 126421027359911917(02) | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 |
二、大气环境重点排污单位(49家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300735950875J | 吴忠市常信化工有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WXQR53 | 宁夏上能石化有限公司 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA760R6E12 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030076320428XR | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788240623Y | 宁夏泰丰镁业有限公司 | |
6 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | |
7 | 吴忠市 | 利通区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
8 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 利通区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
10 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
11 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | |
12 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
13 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | |
14 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | |
15 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
16 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300317802669J | 宁夏金泽源木业有限公司 | |
17 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司(太阳山分厂) | |
18 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | |
19 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381317819735D | 宁夏可可美生物工程有限公司 | |
20 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381596205794D | 宁夏和兴碳基材料有限公司 | |
21 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817508051000 | 宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司 | |
22 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75X2528P | 宁夏海盛实业有限公司 | |
23 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA76LX3Y76 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | |
24 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381684215976H | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | |
25 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381750823663B | 国能宁夏大坝三期发电有限公司 | |
26 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | |
27 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381317826951G | 国能宁夏大坝四期发电有限公司 | |
28 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381684209074D | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | |
29 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M(02) | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
30 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817882442000 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | |
31 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000715099833D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | |
32 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817882080000 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | |
33 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
34 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76CUQT55 | 同心县同源热力有限公司 | |
35 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76L1MX20 | 同心县新区热力有限公司 | |
36 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76G1KK6P | 同心县聚能供热服务有限公司 | |
37 | 吴忠市 | 同心县 | 916403240738332000 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | |
38 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76EAUK3D | 宁夏豪龙建材有限公司 | |
39 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323397974013T | 宁夏宁远化工有限公司 | |
40 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323099528103M | 宁夏恒汇鲁丰科技有限公司 | |
41 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323083502312W | 宁夏星邦豹丰涂料科技有限公司 | |
42 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323064791673W | 宁夏润广石化有限公司 | |
43 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323710643203G | 盐池县供热有限公司—南苑热源厂 | |
44 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403236704419000 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | |
45 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403233177677000 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | |
46 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
47 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
48 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303574895675E | 宁夏弘德包装材料有限公司 | |
49 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 |
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 吴忠市 | 利通区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 916403003177488000 | 宁夏复盛新材料有限公司 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300799924465M | 宁夏天源石化有限责任公司 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
6 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75X24Q8E | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | |
7 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | |
8 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | |
10 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | |
11 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | |
12 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | |
13 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | |
14 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
15 | 吴忠市 | 利通区 | 916403007359861000 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | |
16 | 吴忠市 | 利通区 | 916403006250702000 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | |
17 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381397304300U | 中涛新材料有限公司 | |
18 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA771P0A12 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 | |
19 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | |
20 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | |
21 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | |
22 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | |
23 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA762E59X8 | 宁夏大禹新材料科技有限公司 | |
24 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
25 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381670416232T | 宁夏骏马科技有限公司 | |
26 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 宁夏鼎辉科技有限公司 | |
27 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038179991198XB | 青铜峡市利源实业有限公司 | |
28 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817106382000 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | |
29 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381715085132P | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | |
30 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
31 | 吴忠市 | 同心县 | 916403240738332000 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | |
32 | 吴忠市 | 盐池县 | 91621027767730690G | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂采油管理五区 | |
33 | 吴忠市 | 盐池县 | 916401007150483000 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | |
34 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | |
35 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
36 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | |
37 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J | 宁夏苏沪新材料有限公司 | |
38 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
39 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6(03) | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目部 |
四、环境风险监控重点单位(49家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300585383122D | 宁夏莱德环保能源有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA7609GQ4T | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | |
4 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788215903T | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | |
5 | 吴忠市 | 利通区 | 126421014546708859(02) | 吴忠市利通区五里坡垃圾填埋场 | |
6 | 吴忠市 | 利通区 | 126421014546708000 | 吴忠市城市生活废弃物垃圾无害化综合处理场 | |
7 | 吴忠市 | 利通区 | 12642100735991810N | 吴忠市太阳山城市生活垃圾填埋场 | |
8 | 吴忠市 | 利通区 | 916403000647676000 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | |
9 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | |
10 | 吴忠市 | 利通区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
11 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
12 | 吴忠市 | 利通区 | 9164030039505546X1 | 宁夏常晟药业有限公司 | |
13 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
14 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300317769141R | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | |
15 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300399466231X | 宁夏润泽欣邦化工有限公司 | |
16 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
17 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381710638850T | 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | |
18 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA7DX1QR00 | 国电投宁夏青铜峡新材料有限公司 | |
19 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | |
20 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640000227693892A | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | |
21 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | |
22 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | |
23 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | |
24 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 宁夏鼎辉科技有限公司 | |
25 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 916403817106382000 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | |
26 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 12642102454720192K(02) | 青铜峡市生态移民垃圾填埋场(河西填埋场) | |
27 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E(01) | 青铜峡市生活垃圾填埋场河东填埋场 | |
28 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市生活垃圾无害化填埋场 | |
29 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E(02) | 青铜峡市邵刚镇生活垃圾填埋场 | |
30 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
31 | 吴忠市 | 同心县 | 91640324MA76P1B12H | 宁夏美家园再生资源利用有限公司 | |
32 | 吴忠市 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县城市生活垃圾无害化处理场 | |
33 | 吴忠市 | 同心县 | 916403240738332000 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | |
34 | 吴忠市 | 盐池县 | 9164032359624657XK | 宁夏佳能创科化工有限公司 | |
35 | 吴忠市 | 盐池县 | 91610131MA6U7AND32 | 陕西绿色能源有限公司 | |
36 | 吴忠市 | 盐池县 | 91621027767730690G | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂采油管理五区 | |
37 | 吴忠市 | 盐池县 | 916401007150483000 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | |
38 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | |
39 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403233177677000 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | |
40 | 吴忠市 | 盐池县 | 9164032355419701XP | 宁夏圣亚利化工有限公司 | |
41 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750835373H | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | |
42 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
43 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | |
44 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323554171303C | 宁夏胜宝能源有限公司 | |
45 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323MA76EMMK5J | 宁夏苏沪新材料有限公司 | |
46 | 吴忠市 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
47 | 吴忠市 | 盐池县 | 12642126H389264359 | 盐池县生活垃圾卫生填埋场 | |
48 | 吴忠市 | 盐池县 | 9161000066118904X6(03) | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目部 | |
49 | 吴忠市 | 红寺堡区 | 11642103MB0N8732X9 | 红寺堡区城市生活垃圾填埋场 |
五、地下水重点监管单位(3家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 吴忠市 | 盐池县 | 916403233177677000 | 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 | |
2 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
3 | 吴忠市 | 利通区 | 91640300MA762J9A7E | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面