企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 |
宁夏清碧源环保科技有限公司 | 总排口 | 总铅 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 0.0025 | 0.1 | / | mg/L | 否 |
总排口 | 总砷 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 0.0011 | 0.1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | pH值 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 7.7 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |
总排口 | 动植物油 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | <0.06 | 1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总汞 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 0.00019 | 0.001 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 色度 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 2 | 30 | / | 倍 | 否 | |
总排口 | 化学需氧量 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 41 | 50 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 7.0 | 10 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总磷(以P计) | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 0.02 | 0.5 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总氮(以N计) | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 10.6 | 15 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总铬 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 0.05 | 0.1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 1.66 | 5 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总镉 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | <0.001 | 0.01 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 六价铬 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 0.004 | 0.05 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 石油类 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | <0.06 | 1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 粪大肠菌群数 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | <10 | 1000 | / | 个/L | 否 | |
总排口 | 悬浮物 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | 7 | 10 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2022-01-05 | 0.014 | 11.5 | <0.05 | 0.5 | / | mg/L | 否 | |
宁夏庆华煤化集团有限公司 | 熄焦池废水 | 挥发酚 | 2022-01-20 | / | 17.6 | 0.03 | 0.50 | / | mg/L | 否 |
熄焦池废水 | 悬浮物 | 2022-01-20 | / | 17.6 | 14 | 70 | / | mg/L | 否 | |
熄焦池废水 | pH值 | 2022-01-20 | / | 17.6 | 8.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |
熄焦池废水 | 化学需氧量 | 2022-01-20 | / | 17.6 | 26 | 150 | / | mg/L | 否 | |
熄焦池废水 | 氰化物(总氰化合物) | 2022-01-20 | / | 17.6 | 0.036 | 0.20 | / | mg/L | 否 | |
熄焦池废水 | 氨氮(NH3-N) | 2022-01-20 | / | 17.6 | 23.0 | 25 | / | mg/L | 否 | |
宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | 总排口 | 化学需氧量 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 27 | 50 | / | mg/L | 否 |
总排口 | 悬浮物 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 8 | 10 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | pH值 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |
总排口 | 石油类 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <0.06 | 1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 六价铬 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <0.004 | 0.05 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 氨氮(NH3-N) | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 0.382 | 5;8 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 粪大肠菌群数 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <20 | 1000 | / | 个/L | 否 | |
总排口 | 总镉 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <0.001 | 0.01 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 色度 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 2 | 30 | / | 倍 | 否 | |
总排口 | 总汞 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 0.00012 | 0.001 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 五日生化需氧量 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 7.9 | 10 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总砷 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <0.0003 | 0.1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 0.10 | 0.5 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 动植物油 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <0.06 | 1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总铬 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <0.03 | 0.1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总铅 | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | <0.01 | 0.1 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总磷(以P计) | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 0.24 | 0.5 | / | mg/L | 否 | |
总排口 | 总氮(以N计) | 2022-03-09 | 0.116 | 13.9 | 6.98 | 15 | / | mg/L | 否 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面