企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 |
宁夏庆华煤化集团有限公司 | 焦化炉排放口 | 氮氧化物 | 2022-01-20 | 153975 | 60 | 8.6 | 7.4 | 9.6 | 75 | 69 | 69 | 500 | mg/m3 | 否 |
焦化炉排放口 | 颗粒物 | 2022-01-20 | 153975 | 60 | 8.6 | 7.4 | 9.6 | 75 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 | |
焦化炉排放口 | 二氧化硫 | 2022-01-20 | 153975 | 60 | 8.6 | 7.4 | 9.6 | 75 | <2 | <2 | 50 | mg/m3 | 否 | |
焦侧地面站排放口 | 二氧化硫 | 2022-01-20 | 271514 | 50 | 5.6 | 15.8 | 75 | 10 | 10 | 50 | mg/m3 | 否 | ||
焦侧地面站排放口 | 颗粒物 | 2022-01-20 | 271514 | 50 | 5.6 | 15.8 | 75 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 否 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面