序号 | 企业名称 | 行业类别 | 联系人 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司 | 热力供应 | 毛金钊 | 一般 | 3/23/2021 | 6403022021001 |
2 | 三峡新能源吴忠发电有限公司 | 新能源发电类 | 张翔 | 一般 | 3/29/2021 | 6403022021002 |
3 | 三峡新能源利通区五里坡发电有限公司 | 新能源发电类 | 李旭强 | 一般 | 3/29/2021 | 6403022021003 |
4 | 三峡新能源太阳山发电有限公司 | 新能源发电类 | 张翔 | 一般 | 3/29/2021 | 6403022021004 |
5 | 宁夏万峰工贸有限公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 冯兴智 | 一般 | 4/16/2021 | 6403022021005 |
6 | 宁夏亿山环境科技有限公司 | 环保运维 | 段建宏 | 一般 | 5/28/2021 | 6403022021006 |
7 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司 | 环保运维 | 王凯鑫 | 一般 | 5/28/2021 | 6403022021007 |
8 | 宁夏宝众祥石化仓储有限公司 | 危险化学品经营,储存和运输 | 李阳 | 一般 | 6/21/2021 | 6403022021008 |
9 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 陈海军 | 一般 | 6/21/2021 | 6403022021009 |
10 | 中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司 | 太阳能发电 | 王海臣 | 一般 | 6/21/2021 | 6403022021010 |
11 | 吴忠市通达煤化工有限公司 | 煤炭加工 | 朱静勇 | 重大 | 6/21/2021 | 6403022021011 |
12 | 宁夏恒丰瑞斯特科技有限公司 | 纺织业 | 梁洪莲 | 一般 | 7/12/2021 | 6403022021012 |
13 | 吴忠市源盛纸业有限公司 | 造纸和纸制品业 | 马瑞 | 一般 | 7/12/2021 | 6403022021013 |
14 | 吴忠市利通区昌盛生猪定点屠宰场 | 农副食品加工业 | 郑刚 | 一般 | 7/12/2021 | 6403022021014 |
15 | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 危险废物治理 | 龙连廷 | 一般 | 7/21/2021 | 6403022021015 |
16 | 宁夏运达风电有限公司 | 电器气械和器材制造业 | 雷祝栋 | 一般 | 7/21/2021 | 6403022021016 |
17 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠市石油分公司梁湾加油加气站 | F5264机动车燃料零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021017 |
18 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠市石油分公司利宁加油加气站 | F5264机动车燃料零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021018 |
19 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司富兴达加油站 | F5264机动车燃料零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021019 |
20 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司开元加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021020 |
21 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司板桥加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021021 |
22 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司友谊桥加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021022 |
23 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司同心八里桥加油加气站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021023 |
24 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司东风加油加气站 | F5264机动车燃料零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021024 |
25 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司 | F5265机动车燃油零售/F5266机动车燃气零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021025 |
26 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司北门加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021026 |
27 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司金银滩加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021027 |
28 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司吴忠长河加油加气站 | F5265机动车燃油零售/F5266机动车燃气零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021028 |
29 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司幸福加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021029 |
30 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司兴达加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021030 |
31 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司园区加油加气站 | F5264机动车燃料零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021031 |
32 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司明珠加油加气站 | F5264机动车燃料零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021032 |
33 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司滨河加油加气站 | F5265机动车燃油零售/F5266机动车燃气零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021033 |
34 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司孙家滩加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021034 |
35 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司 杨马湖加油站 | F5265机动车燃油零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/13/2021 | 6403022021035 |
36 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 石油化工 | 司学栋 | 重大 | 8/13/2021 | 6403022021036 |
37 | 宁夏易达天然气有限公司 | C2521 炼焦 | 何江波 | 一般 | 8/26/2021 | 6403022021037 |
38 | 中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司 太阳山高速路口加油站 | F5264机动车燃料零售 | 赵博伟 | 一般 | 8/26/2021 | 6403022021038 |
39 | 吴忠博兴环境科技有限公司 | 城市生活污水处理及再生水利用 | 王鹤权 | 一般 | 8/26/2021 | 6403022021039 |
40 | 宁夏春升源生物科技有限公司 | 其他未列名食品制造业C1499 | 马建明 | 一般 | 9/6/2021 | 6403022021040 |
41 | 宁夏国运铁建高新材料科技有限公司 | 研究和试验发展 | 姜岸超 | 一般 | 9/7/2021 | 6403022021041 |
42 | 宁夏坤正生物科技有限公司 | 化工制药 | 郭政 | 较大 | 11/25/2021 | 6403022021042 |
43 | 宁夏嘉可盛新能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 王宁 | 一般 | 11/25/2021 | 6403022021043 |
44 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 生态保护和环境治理业 | 刘红伟 | 一般 | 11/25/2021 | 6403022021044 |
45 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 非金属矿物制品业 | 杨艳萍 | 一般 | 11/25/2021 | 6403022021045 |
46 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 非金属矿物制品业 | 王宁 | 一般 | 11/25/2021 | 6403022021046 |
47 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 包装装潢及其他印刷C2319 | 丁亚南 | 一般 | 12/6/2021 | 6403022021047 |
48 | 吴忠市鹏昱新环保科技有限公司 | 环境污染处理专用药剂材料制造;非金属废料和碎屑加工处理 | 杨德学 | 一般 | 12/6/2021 | 6403022021048 |
49 | 吴忠市太阳山伟朋生物科技有限公司 | 化工制造 | 陈德祥 | 一般 | 12/30/2021 | 6403022021049 |
50 | 宁夏宝聚光工贸有限公司 | 再生物资回收与批发H6391 | 吴志国 | 一般 | 12/30/2021 | 6403022021050 |
51 | 宁夏天豹交运集团有限公司吴忠分公司加油站 | 机动车燃油零售 | 范志英 | 一般 | 12/30/2021 | 6403022021051 |
52 | 申能吴忠热电有限责任公司 | 火力发电 | 全志国 | 一般 | 12/30/2021 | 6403022021052 |
53 | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司吴忠分公司 | 废矿物油收集 | 马秀梅 | 一般 | 12/30/2021 | 6403022021053 |
54 | 宁夏朗盛精密制造技术有限公司 | 铸造机械制造 | 苏志超 | 一般 | 12/30/2021 | 6403022021054 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面