企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速(m/s) | 温度(℃) | 压力(kPa) | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 |
宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 厂界监测点2 | 2021-02-23 | 142 | 5 | 9.7 | 89.4 | 1.48 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 2021-02-23 | 142 | 5 | 9.7 | 89.4 | 1.16 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 2021-02-23 | 142 | 5 | 9.7 | 89.4 | 0.58 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
宁夏金裕海化工有限公司 | 厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 2021-03-25 | 84 | 3 | 9 | 85.2 | 0.76 | 4.0 | mg/m3 | 否 |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 2021-03-25 | 84 | 3 | 9 | 85.2 | 0.81 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 2021-03-25 | 84 | 3 | 9 | 85.2 | 0.77 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
宁夏庆华煤化集团有限公司 | 厂界无组织 | 氨 | 2021-05-20 | 340 | 2 | 26 | 85.7 | 0.07 | 0.2 | mg/m3 | 否 |
厂界无组织 | 颗粒物 | 2021-05-20 | 340 | 2 | 26 | 85.7 | 0.57 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |
宁夏金泽源木业有限公司 | 厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 2021-06-02 | 340 | 3.4 | 32.1 | 87.4 | 1.33 | 4.0 | mg/m3 | 否 |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 2021-06-02 | 340 | 3.4 | 32.1 | 87.4 | 1.41 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 2021-06-02 | 340 | 3.4 | 32.1 | 87.4 | 1.22 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
厂界外下风向 | 颗粒物 | 2021-06-02 | 340 | 3.4 | 32.1 | 87.4 | 0.47 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |
宁夏西夏天杰水泥有限公司 | 厂界 | 颗粒物 | 2021-04-14 | 320 | 6 | 22.9 | 88.4 | 0.3 | 0.5 | mg/m3 | 否 |
厂界 | 氨 | 2021-04-14 | 320 | 6 | 22.9 | 88.4 | 0.69 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |
宁夏明峰萌成建材有限公司 | 厂界无组织 | 氨 | 2021-04-21 | 90 | 2 | 18.5 | 85.8 | 0.15 | 1.0 | mg/m3 | 否 |
厂界无组织 | 颗粒物 | 2021-04-21 | 90 | 2 | 18.5 | 85.8 | 0.3 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |
宁夏宁鲁石化有限公司 | 厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 2021-03-25 | 83 | 3 | 10 | 85.2 | 0.73 | 4.0 | mg/m3 | 否 |
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 2021-03-25 | 83 | 3 | 10 | 85.2 | 0.65 | 4.0 | mg/m3 | 否 | |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 2021-03-25 | 83 | 3 | 10 | 85.2 | 0.69 | 4.0 | mg/m3 | 否 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面