企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 |
宁夏中科国通新能源有限公司 | 总排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-01-14 | 101063 | 139 | 11.1 | 10.2 | 17.6 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 |
总排口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-01-14 | 101063 | 139 | 11.1 | 10.2 | 17.6 | 172 | 159 | 300 | mg/m3 | 否 | |
总排口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-01-14 | 101063 | 139 | 11.1 | 10.2 | 17.6 | 51 | 47 | 100 | mg/m3 | 否 | |
宁夏金裕海化工有限公司 | 5#燃煤锅炉 | 氮氧化物 | 2021-03-24 | 70383 | 45 | 7.5 | 11.6 | 9.1 | 34 | 43 | 300 | mg/m3 | 否 |
5#燃煤锅炉 | 颗粒物 | 2021-03-24 | 70383 | 45 | 7.5 | 11.6 | 9.1 | 22 | 29 | 50 | mg/m3 | 否 | |
5#燃煤锅炉 | 二氧化硫 | 2021-03-24 | 70383 | 45 | 7.5 | 11.6 | 9.1 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 否 | |
加热炉 | 氮氧化物 | 2021-03-24 | 3454 | 260 | 1.2 | 11.8 | 3.5 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | 否 | |
加热炉 | 颗粒物 | 2021-03-24 | 3454 | 260 | 1.2 | 11.8 | 3.5 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 否 | |
加热炉 | 二氧化硫 | 2021-03-24 | 3454 | 260 | 1.2 | 11.8 | 3.5 | 6 | 9 | 100 | mg/m3 | 否 | |
宁夏庆华煤化集团有限公司 | 焦化炉排放口 | 氮氧化物 | 2021-05-20 | 200187 | 54 | 9.1 | 8.9 | 12.3 | 12 | 12 | 500 | mg/m3 | 否 |
焦化炉排放口 | 颗粒物 | 2021-05-20 | 200187 | 54 | 9.1 | 8.9 | 12.3 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 | |
焦化炉排放口 | 二氧化硫 | 2021-05-20 | 200187 | 54 | 9.1 | 8.9 | 12.3 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 否 | |
焦侧地面站排放口 | 二氧化硫 | 2021-05-20 | 131076 | 59 | 5.6 | 7.8 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 否 | ||
焦侧地面站排放口 | 颗粒物 | 2021-05-20 | 131076 | 59 | 5.6 | 7.8 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 否 | ||
宁夏金泽源木业有限公司 | 工业锅炉1# | 颗粒物 | 2021-06-02 | 36271 | 58 | 5.1 | 14.8 | 9.7 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 |
工业锅炉1# | 氮氧化物 | 2021-06-02 | 36271 | 58 | 5.1 | 14.8 | 9.7 | 89 | 172 | 200 | mg/m3 | 否 | |
工业锅炉1# | 二氧化硫 | 2021-06-02 | 36271 | 58 | 5.1 | 14.8 | 9.7 | 15 | 30 | 200 | mg/m3 | 否 | |
宁夏西夏天杰水泥有限公司 | 2500T炉窑窑头排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-04-14 | 176027 | 112 | 2.2 | 10.7 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 否 | |
2500T炉窑窑尾排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-04-14 | 418216 | 108 | 7.1 | 8.3 | 20.9 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 否 | |
2500T炉窑窑尾排口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-04-14 | 418216 | 108 | 7.1 | 8.3 | 20.9 | 265 | 231 | 320 | mg/m3 | 否 | |
2500T炉窑窑尾排口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-04-14 | 418216 | 108 | 7.1 | 8.3 | 20.9 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |
2500T炉窑窑尾排口(DA001) | 氟化物 | 2021-04-14 | 418216 | 108 | 7.1 | 8.3 | 20.9 | 0.31 | 0.26 | 3 | mg/m3 | 否 | |
2500T炉窑窑尾排口(DA001) | 氨 | 2021-04-14 | 418216 | 108 | 7.1 | 8.3 | 20.9 | 6.17 | 5.16 | 8 | mg/m3 | 否 | |
宁夏明峰萌成建材有限公司 | 4500T水泥炉窑窑头排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-04-21 | 412359 | 146 | 5.6 | 19.8 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 | |
4500T水泥炉窑窑尾排口(DA001) | 颗粒物 | 2021-04-21 | 681093 | 120 | 7.1 | 9.2 | 22.3 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 | |
4500T水泥炉窑窑尾排口(DA001) | 氮氧化物 | 2021-04-21 | 681093 | 120 | 7.1 | 9.2 | 22.3 | 232 | 217 | 400 | mg/m3 | 否 | |
4500T水泥炉窑窑尾排口(DA001) | 二氧化硫 | 2021-04-21 | 681093 | 120 | 7.1 | 9.2 | 22.3 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 否 | |
4500T水泥炉窑窑尾排口(DA001) | 氟化物 | 2021-04-21 | 681093 | 120 | 7.1 | 9.2 | 22.3 | 0.55 | 0.51 | 5 | mg/m3 | 否 | |
4500T水泥炉窑窑尾排口(DA001) | 氨 | 2021-04-21 | 681093 | 120 | 7.1 | 9.2 | 22.3 | 4.23 | 3.93 | 10 | mg/m3 | 否 | |
宁夏宁鲁石化有限公司 | 催化裂解余热锅炉(DA002) | 颗粒物 | 2021-03-23 | 53239 | 52 | 9.5 | 8.4 | 17.2 | 22 | 26 | 50 | mg/m3 | 否 |
催化裂解余热锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-03-23 | 53239 | 52 | 9.5 | 8.4 | 17.2 | 15 | 18 | 100 | mg/m3 | 否 | |
催化裂解余热锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-03-23 | 53239 | 52 | 9.5 | 8.4 | 17.2 | 110 | 131 | 200 | mg/m3 | 否 | |
5#20T导热炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-03-23 | 51033 | 43 | 8.9 | 16.9 | 3.3 | 55 | 162 | 400 | mg/m3 | 否 | |
5#20T导热炉(DA002) | 颗粒物 | 2021-03-23 | 51033 | 43 | 8.9 | 16.9 | 3.3 | 25 | 71 | 80 | mg/m3 | 否 | |
5#20T导热炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-03-23 | 51033 | 43 | 8.9 | 16.9 | 3.3 | 37 | 108 | 400 | mg/m3 | 否 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面