企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 水温 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 是否有评价限值 |
青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 总排口(DW001) | 总镉 | 2021-03-03 | 8.47 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-03 | 8.47 | 39 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铅 | 2021-03-03 | 8.47 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | pH值 | 2021-03-03 | 8.47 | 7.86 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-03-03 | 8.47 | <4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-03-03 | 8.47 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-03-03 | 8.47 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-03-03 | 8.47 | 13.6 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-03-03 | 8.47 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-03-03 | 8.47 | 1.48 | 8 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总砷 | 2021-03-03 | 8.47 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 色度 | 2021-03-03 | 8.47 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总汞 | 2021-03-03 | 8.47 | 0.00038 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-03-03 | 8.47 | 0.16 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-03-03 | 8.47 | 1.6 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 石油类 | 2021-03-03 | 8.47 | 0.08 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铬 | 2021-03-03 | 8.47 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-03-03 | 8.47 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
红寺堡第二污水处理厂 | 总排口(DW001) | 总铅 | 2021-03-08 | 13.3 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-03-08 | 13.3 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-03-08 | 13.3 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-03-08 | 13.3 | 0.310 | 5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-03-08 | 13.3 | 2.4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-08 | 13.3 | 17 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总砷 | 2021-03-08 | 13.3 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-03-08 | 13.3 | <4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-03-08 | 13.3 | 0.29 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 石油类 | 2021-03-08 | 13.3 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总镉 | 2021-03-08 | 13.3 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-03-08 | 13.3 | 9.16 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铬 | 2021-03-08 | 13.3 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-03-08 | 13.3 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | pH值 | 2021-03-08 | 13.3 | 7.09 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 色度 | 2021-03-08 | 13.3 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-03-08 | 13.3 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总汞 | 2021-03-08 | 13.3 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 总排放口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-03-10 | 15 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | |
总排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-10 | 15 | 16 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 动植物油 | 2021-03-10 | 15 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-03-10 | 15 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 总砷 | 2021-03-10 | 15 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 总镉 | 2021-03-10 | 15 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | pH值 | 2021-03-10 | 15 | 7.39 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-03-10 | 15 | 3.2 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 色度 | 2021-03-10 | 15 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 总铅 | 2021-03-10 | 15 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-03-10 | 15 | 4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 总汞 | 2021-03-10 | 15 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-03-10 | 15 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 石油类 | 2021-03-10 | 15 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-03-10 | 15 | 4.22 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 六价铬 | 2021-03-10 | 15 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-03-10 | 15 | 2.54 | 5;8 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排放口(DW001) | 总铬 | 2021-03-10 | 15 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-03-03 | 15.8 | 7.76 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 |
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-03-03 | 15.8 | 5.62 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铅 | 2021-03-03 | 15.8 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-03-03 | 15.8 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 色度 | 2021-03-03 | 15.8 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-03-03 | 15.8 | 40 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-03-03 | 15.8 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-03-03 | 15.8 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-03-03 | 15.8 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总汞 | 2021-03-03 | 15.8 | 0.00050 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总砷 | 2021-03-03 | 15.8 | 0.0029 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-03-03 | 15.8 | 1.21 | 5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-03-03 | 15.8 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-03-03 | 15.8 | 1.5 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 石油类 | 2021-03-03 | 15.8 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铬 | 2021-03-03 | 15.8 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-03-03 | 15.8 | <4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总镉 | 2021-03-03 | 15.8 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 进入三污排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-02-05 | 20.5 | 11 | 50 | mg/L | 否 | 是 | |
进入三污排口(DW001) | 总铅 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 色度 | 2021-02-05 | 20.5 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 六价铬 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 总砷 | 2021-02-05 | 20.5 | 0.0095 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-02-05 | 20.5 | 1.7 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | pH值 | 2021-02-05 | 20.5 | 7.47 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
进入三污排口(DW001) | 总镉 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-02-05 | 20.5 | 6.23 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-02-05 | 20.5 | <4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 总铬 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 动植物油 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 石油类 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-02-05 | 20.5 | 1.05 | 5 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-02-05 | 20.5 | 0.30 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-02-05 | 20.5 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-02-05 | 20.5 | 120 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
进入三污排口(DW001) | 总汞 | 2021-02-05 | 20.5 | 0.00071 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
生产车间排放口 | 总汞 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.00004 | 0.003 | mg/L | 否 | 是 | ||
生产车间排放口 | 总镍 | 2021-02-05 | 20.5 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-01-21 | 14.1 | 1.8 | 10 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-21 | 14.1 | 8 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-01-21 | 14.1 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-01-21 | 14.1 | 9.76 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 色度 | 2021-01-21 | 14.1 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铅 | 2021-01-21 | 14.1 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-01-21 | 14.1 | <4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总镉 | 2021-01-21 | 14.1 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总砷 | 2021-01-21 | 14.1 | 0.0044 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-01-21 | 14.1 | 2.82 | 5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | pH值 | 2021-01-21 | 14.1 | 7.78 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 总汞 | 2021-01-21 | 14.1 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 石油类 | 2021-01-21 | 14.1 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-01-21 | 14.1 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-01-21 | 14.1 | 75 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-01-21 | 14.1 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铬 | 2021-01-21 | 14.1 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-01-21 | 14.1 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
精艺裘皮制品股份有限公司 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 16.9 | 64 | 300 | mg/L | 否 | 是 | |
排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-05-26 | 16.9 | 2.06 | 4 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 氯离子 | 2021-05-26 | 16.9 | 564 | 4000 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-05-26 | 16.9 | 14 | 120 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 总铬 | 2021-05-26 | 16.9 | 0.25 | 1.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 硫化物 | 2021-05-26 | 16.9 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 色度 | 2021-05-26 | 16.9 | 8 | 100 | 倍 | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-05-26 | 16.9 | 5.06 | 70 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 六价铬 | 2021-05-26 | 16.9 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-05-26 | 16.9 | 11.1 | 80 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-05-26 | 16.9 | 10.4 | 140 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | 动植物油 | 2021-05-26 | 16.9 | 0.06 | 30 | mg/L | 否 | 是 | ||
排放口(DW001) | pH值 | 2021-05-26 | 16.9 | 7.17 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
宁夏伊利乳业有限责任公司 | 总排口(001) | 总磷(以P计) | 2021-05-26 | 26.7 | 5.53 | 8 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(001) | 化学需氧量 | 2021-05-26 | 26.7 | 23 | 500 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-05-26 | 26.7 | 5.51 | 45 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | pH值 | 2021-05-26 | 26.7 | 8.12 | 9.5 | 6.5 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(001) | 五日生化需氧量 | 2021-05-26 | 26.7 | 5.9 | 350 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 石油类 | 2021-05-26 | 26.7 | <0.06 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 悬浮物 | 2021-05-26 | 26.7 | 7 | 400 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 动植物油 | 2021-05-26 | 26.7 | <0.06 | 100 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总氮(以N计) | 2021-05-26 | 26.7 | 46.0 | 70 | mg/L | 否 | 是 | ||
宁夏清碧源环保科技有限公司 | 总排口(DW001) | 总铅 | 2021-06-07 | 22 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 总砷 | 2021-06-07 | 22 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | pH值 | 2021-06-07 | 22 | 7.56 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-06-07 | 22 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总汞 | 2021-06-07 | 22 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 色度 | 2021-06-07 | 22 | 3 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-06-07 | 22 | 26 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-06-07 | 22 | 8.6 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-06-07 | 22 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-06-07 | 22 | 8.76 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铬 | 2021-06-07 | 22 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-06-07 | 22 | 0.802 | 5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总镉 | 2021-06-07 | 22 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-06-07 | 22 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 石油类 | 2021-06-07 | 22 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-06-07 | 22 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-06-07 | 22 | 8 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-06-07 | 22 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
青铜峡市污水处理中心第一污水处理厂 | 总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-04-08 | 15.8 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-08 | 15.8 | 23 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总砷 | 2021-04-08 | 15.8 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-04-08 | 15.8 | 13.2 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-04-08 | 15.8 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-04-08 | 15.8 | 0.20 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-04-08 | 15.8 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总镉 | 2021-04-08 | 15.8 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 石油类 | 2021-04-08 | 15.8 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铅 | 2021-04-08 | 15.8 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-04-08 | 15.8 | 0.128 | 5;8 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铬 | 2021-04-08 | 15.8 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | pH值 | 2021-04-08 | 15.8 | 7.68 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 总汞 | 2021-04-08 | 15.8 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 色度 | 2021-04-08 | 15.8 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-04-08 | 15.8 | 7 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-04-08 | 15.8 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-04-08 | 15.8 | 1.9 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
盐池县桑德水务有限公司 | 总排口(001) | 总汞 | 2021-04-07 | 14.1 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(001) | 总铬 | 2021-04-07 | 14.1 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 动植物油 | 2021-04-07 | 14.1 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 五日生化需氧量 | 2021-04-07 | 14.1 | 2.4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 粪大肠菌群数 | 2021-04-07 | 14.1 | 72 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | pH值 | 2021-04-07 | 14.1 | 7.56 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(001) | 总氮(以N计) | 2021-04-07 | 14.1 | 11.8 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 化学需氧量 | 2021-04-07 | 14.1 | 18 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 悬浮物 | 2021-04-07 | 14.1 | 7 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 色度 | 2021-04-07 | 14.1 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总铅 | 2021-04-07 | 14.1 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-04-07 | 14.1 | 0.300 | 5;8 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总磷(以P计) | 2021-04-07 | 14.1 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总砷 | 2021-04-07 | 14.1 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-04-07 | 14.1 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 石油类 | 2021-04-07 | 14.1 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 六价铬 | 2021-04-07 | 14.1 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总镉 | 2021-04-07 | 14.1 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
宁夏水投中源水务有限公司(同心县新区污水处理厂) | 总排口(001) | 总砷 | 2021-05-25 | 20.5 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(001) | 粪大肠菌群数 | 2021-05-25 | 20.5 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 五日生化需氧量 | 2021-05-25 | 20.5 | 4.4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | pH值 | 2021-05-25 | 20.5 | 7.34 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(001) | 动植物油 | 2021-05-25 | 20.5 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 色度 | 2021-05-25 | 20.5 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总铬 | 2021-05-25 | 20.5 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总氮(以N计) | 2021-05-25 | 20.5 | 7.06 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总镉 | 2021-05-25 | 20.5 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总汞 | 2021-05-25 | 20.5 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 化学需氧量 | 2021-05-25 | 20.5 | 18 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-05-25 | 20.5 | 0.448 | 5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总磷(以P计) | 2021-05-25 | 20.5 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-05-25 | 20.5 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 六价铬 | 2021-05-25 | 20.5 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 悬浮物 | 2021-05-25 | 20.5 | 5 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 总铅 | 2021-05-25 | 20.5 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(001) | 石油类 | 2021-05-25 | 20.5 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
宁夏科沃环保科技有限公司 | 总排口(DW001) | 六价铬 | 2021-05-19 | 19.9 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 总铬 | 2021-05-19 | 19.9 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总铅 | 2021-05-19 | 19.9 | 0.05 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | pH值 | 2021-05-19 | 19.9 | 7.71 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | 是 | |
总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-05-19 | 19.9 | 5.74 | 15 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-05-19 | 19.9 | 3.4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-05-19 | 19.9 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总砷 | 2021-05-19 | 19.9 | 0.0076 | 0.1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-05-19 | 19.9 | 0.404 | 5;8 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 石油类 | 2021-05-19 | 19.9 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-05-19 | 19.9 | 4 | 10 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-05-19 | 19.9 | 28 | 50 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-05-19 | 19.9 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总汞 | 2021-05-19 | 19.9 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 总镉 | 2021-05-19 | 19.9 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-05-19 | 19.9 | 20 | 1000 | 个/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-05-19 | 19.9 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | 是 | ||
总排口(DW001) | 色度 | 2021-05-19 | 19.9 | 2 | 30 | 倍 | 否 | 是 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面