市生态环境局各派出分局、太阳山开发区应急管理和生态环境局:
按照《中华人民共和国环境保护法》《重点排污单位名录管理规定(试行)》有关规定,经自治区生态环境厅和市生态环境局核定,确定了《2021年吴忠市重点排污单位名录》,现印发给你们。请各派出分局及太阳山开发区应急管理和生态环境局按照《企业事业单位环境信息公开办法》有关要求,及时公开本行政区域重点排污单位名录,组织做好污染源监督性监测及信息公开,督促重点排污单位严格执行法律法规、排放标准和技术规范开展自行监测工作,并及时准确向社会公开环境信息。
联系人:苏俊礼 2125853
附件:2021年吴忠市重点排污单位名录
附件:
2021年吴忠市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位(17家) | ||||
序号 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(01) | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | |
2 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(03) | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | |
3 | 利通区 | 91640300MA75X28L2E(02) | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | |
4 | 利通区 | 916403005541654721 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | |
5 | 利通区 | 91640300MA75W0NY35 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | |
6 | 利通区 | 91640300MA761PGHXX | 宁夏科沃环保科技有限公司 | |
7 | 利通区 | 916403006250702520 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | |
8 | 利通区 | 126421004546708770 | 吴忠市人民医院 | |
9 | 红寺堡区 | 91640303MA75W0YM5T | 宁夏水投红寺堡水务有限公司污水处理厂 | |
10 | 盐池县 | 91640323MA75WY9X90 | 盐池县桑德水务有限公司 | |
11 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
12 | 青铜峡市 | 91640381MA75WM4C2B | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | |
13 | 青铜峡市 | 126421027359911917(01) | 青铜峡市污水处理中心第一污水处理厂 | |
14 | 青铜峡市 | 126421027359911917(03) | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | |
15 | 青铜峡市 | 126421027359911917(02) | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | |
16 | 同心县 | 916400006943379265 | 宁夏水投中源水务有限公司同心污水处理分公司 | |
17 | 同心县 | 12642127454930018C | 同心县人民医院 | |
二、大气环境重点排污单位(20家) | ||||
序号 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 利通区 | 9164030077491579XG | 吴忠市同盛化工有限公司 | |
2 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | |
3 | 利通区 | 91640000799945397G | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
4 | 利通区 | 91640300788223698U | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
5 | 利通区 | 91640300564103603D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司(太阳山分厂) | |
6 | 利通区 | 91640300684241808T | 申能吴忠热电有限责任公司 | |
7 | 利通区 | 9164030031775111XU | 宁夏泰富能源有限公司 | |
8 | 利通区 | 916403007106370069 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | |
9 | 利通区 | 91640300317802669J | 宁夏金泽源木业有限公司 | |
10 | 红寺堡区 | 91640303MA76EK2Q12 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | |
11 | 青铜峡市 | 91640381750823663B | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | |
12 | 青铜峡市 | 91640381684209074D | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | |
13 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M(02) | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
14 | 青铜峡市 | 91640000715099833D | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | |
15 | 青铜峡市 | 916403817882080926 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | |
16 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
17 | 青铜峡市 | 916403817882442105 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | |
18 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
19 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
20 | 盐池县 | 916403236704419489 | 宁夏明峰萌成建材有限公司 | |
三、土壤环境污染重点监管单位(42家) | ||||
序号 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 利通区 | 91640300083542971N | 宁夏中科国通新能源有限公司 | |
2 | 利通区 | 91640300788215903T | 吴忠市利康医疗处置有限公司 | |
3 | 利通区 | 91640300317769141R | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | |
4 | 利通区 | 916403003177488936 | 宁夏复盛新材料有限公司 | |
5 | 利通区 | 91640300774932557N | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | |
6 | 利通区 | 91640300MA75WAXE0B | 宁夏朗欣再生资源有限公司 | |
7 | 利通区 | 126421014546708859 | 吴忠市城市生活废弃物垃圾无害化综合处理场 | |
8 | 利通区 | 126421014546708859 | 吴忠市利通区五里坡垃圾填埋场 | |
9 | 利通区 | JB640302402204X001 | 吴忠市太阳山城市生活垃圾填埋场 | |
10 | 红寺堡区 | 91640300596243950E | 宁夏瑞科化工有限公司 | |
11 | 红寺堡区 | 91640300064772667M | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | |
12 | 红寺堡区 | 91640300788223698U001P | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | |
13 | 红寺堡区 | 9164030031778355XC | 宁夏宝众帮化工有限公司 | |
14 | 红寺堡区 | 91640000799945397G001R | 宁夏太阳镁业有限公司 | |
15 | 红寺堡区 | 11642103MB1937794P | 红寺堡区城市生活垃圾填埋厂 | |
16 | 青铜峡市 | 91640381694344448W | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司 | |
17 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDQ50M | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | |
18 | 青铜峡市 | 91640300596210681N | 宁夏东吴农化股份有限公司 | |
19 | 青铜峡市 | 916403817106382444 | 青铜峡市利源工贸有限公司 | |
20 | 青铜峡市 | 91640381096350733G | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | |
21 | 青铜峡市 | 91640381MA75WDN27W | 宁夏鼎辉科技有限公司 | |
22 | 青铜峡市 | 9164038131777862XM | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | |
23 | 青铜峡市 | 91640381710638850T | 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | |
24 | 青铜峡市 | 9164038122831126XL | 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司 | |
25 | 青铜峡市 | 91640300554164402J | 宁夏银熠物质循环利用股份有限公司 | |
26 | 青铜峡市 | 91640381715085132P | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | |
27 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市生活垃圾无害化填埋场 | |
28 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E | 青铜峡镇生活垃圾填埋场(河东填埋场) | |
29 | 青铜峡市 | 12642102454720192K | 青铜峡市生态移民垃圾填埋场(河西填埋场) | |
30 | 青铜峡市 | 91640381MA761PF12E | 青铜峡市邵刚镇生活垃圾填埋场 | |
31 | 盐池县 | 91640323750835373H | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | |
32 | 盐池县 | 91640323554171303C | 宁夏胜宝能源有限公司 | |
33 | 盐池县 | 916401007150483000 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | |
34 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | |
35 | 盐池县 | 91640323750838208R | 宁夏宁鲁石化有限公司 | |
36 | 盐池县 | 91640323574892749N | 宁夏金裕海化工有限公司 | |
37 | 盐池县 | 91640323799916289R | 宁夏神瑞工贸有限公司 | |
38 | 盐池县 | 91640323574877856Q | 宁夏四维金属表面处理技术有限公司 | |
39 | 盐池县 | 9161000066118904X6 | 长庆油田分公司长海石油合作开发项目部 | |
40 | 盐池县 | 12642126H389264359 | 盐池县生活垃圾卫生填埋场 | |
41 | 同心县 | 12642127454930405Q | 同心县城市生活垃圾无害化处理场 | |
42 | 同心县 | 916403240738332140 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 |
吴忠市生态环境局
2021年7月5日
(此件公开发布)
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面