2019年下半年重点污染源废水监测数据
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
1 | 宁夏水投中源水务有限公司 | 总排口 | 2019-08-28 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 58.8 | 0.192 | 达标 |
总排口 | 2019-08-28 | 化学需氧量 | 50 | 333 | 12 | 达标 | ||
2 | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 总排口 | 2019-08-29 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 44.8 | 0.331 | 达标 |
总排口 | 2019-08-29 | 化学需氧量 | 50 | 1883 | 33 | 达标 | ||
3 | 盐池县桑德水务有限公司 | 总排口 | 2019-08-27 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 77.4 | 0.257 | 达标 |
总排口 | 2019-08-27 | 化学需氧量 | 50 | 392 | 21 | 达标 | ||
4 | 宁夏科沃环保科技有限公司 | 总排口 | 2019-08-27 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 11.9 | 0.345 | 达标 |
总排口 | 2019-08-27 | 化学需氧量 | 50 | 58 | 29 | 达标 | ||
5 | 宁夏可可美生物工程有限公司 | 总排口 | 2019-08-28 | 氨氮(NH3-N) | 50 | 153 | 0.431 | 达标 |
总排口 | 2019-08-28 | 化学需氧量 | 200 | 2558 | 31 | 达标 | ||
6 | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 总排口 | 2019-09-17 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 33.1 | 0.330 | 达标 |
总排口 | 2019-09-17 | 动植物油 | 1 | 14.1 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 化学需氧量 | 50 | 584 | 21 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 色度 | 30 | 50 | 2 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 石油类 | 1 | 1.50 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 五日生化需氧量 | 10 | 122 | 9.0 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 悬浮物 | 10 | 120 | 8 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 0.38 | 0.08 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 总氮(以N计) | 15 | 38.5 | 6.71 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 总铬 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 总汞 | 0.001 | 0.00014 | <0.00004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 总磷(以P计) | 0.5 | 5.06 | 0.15 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 总砷 | 0.1 | 0.0038 | 0.0012 | 达标 | ||
总排口 | 2019-09-17 | 总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||
7 | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 总排口 | 2019/9/10 | pH值 | 6-9 | 7.49 | 6.82 | 达标 |
总排口 | 2019/9/10 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 43.3 | 0.316 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 动植物油 | 1 | 9.99 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 化学需氧量 | 50 | 341 | 22 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 色度 | 30 | 50 | 2 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 石油类 | 1 | 0.12 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 五日生化需氧量 | 10 | 137 | 7.9 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 悬浮物 | 10 | 96 | 7 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1.60 | 0.10 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 总氮(以N计) | 15 | 48.8 | 9.20 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 总铬 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 总汞 | 0.001 | 0.00023 | <0.00004 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 总砷 | 0.1 | 0.0033 | 0.0007 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||
总排口 | 2019/9/10 | 总磷(以P计) | 0.5 | 5.34 | 0.14 | 达标 | ||
8 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 总排口 | 2019-10-22 | pH值 | 6-9 | 7.4 | 达标 | |
总排口 | 2019-10-22 | 氨氮(NH3-N) | 8 | 1.10 | 0.517 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 化学需氧量 | 40 | 45 | 7 | 达标 | ||
9 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | 总排口 | 2019-11-12 | pH值 | 6-9 | 7.13 | 7.55 | 达标 |
总排口 | 2019-11-12 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 62.4 | 2.84 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 动植物油 | 1 | 12.1 | 0.14 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 化学需氧量 | 50 | 3175 | 10 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 六价铬 | 0.05 | 0.028 | <0.004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 色度 | 30 | 200 | 5 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 石油类 | 1 | 3.93 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 五日生化需氧量 | 10 | 651 | 4.8 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 悬浮物 | 10 | 5050 | 4 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 0.95 | 0.16 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总氮(以N计) | 15 | 73.3 | 12.7 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总铬 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总汞 | 0.001 | 0.00064 | <0.00004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总磷(以P计) | 0.5 | 7.82 | 0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总铅 | 0.1 | 0.08 | <0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总砷 | 0.1 | 0.0068 | 0.0017 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||
10 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 总排口 | 2019-11-13 | pH值 | 6.5-9.5 | 7.14 | 7.98 | 达标 |
总排口 | 2019-11-13 | 氨氮(NH3-N) | 45 | 11.6 | 6.74 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-13 | 动植物油 | 100 | 13.6 | 0.31 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-13 | 化学需氧量 | 500 | 2816 | 25 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-13 | 石油类 | 15 | 1.08 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-13 | 五日生化需氧量 | 350 | 554 | 5.6 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-13 | 悬浮物 | 400 | 1190 | 5 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-13 | 总磷(以P计) | 8 | 14.3 | 5.89 | 达标 | ||
11 | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-10-22 | pH值 | 6-9 | 7.72 | 7.67 | 达标 |
总排口 | 2019-10-22 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 35.1 | 0.278 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 动植物油 | 1 | 10.5 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 粪大肠菌群 | 1000 | 24196 | 386 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 化学需氧量 | 50 | 340 | 9 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 六价铬 | 0.05 | 0.006 | <0.004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 色度 | 30 | 40 | 20 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 生化需氧量 | 10 | 102 | 3.5 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 石油类 | 1 | 0.41 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 悬浮物 | 10 | 149 | 46 | 超标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 1.12 | 0.07 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总氮(以N计) | 15 | 43.0 | 8.72 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总汞 | 0.001 | 0.00027 | <0.00004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总磷(以P计) | 0.5 | 4.29 | 0.10 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总砷 | 0.1 | 0.0028 | 0.0007 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||
12 | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 总排口 | 2019-10-22 | pH值 | 6-9 | 8.164 | 7.93 | 达标 |
总排口 | 2019-10-22 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 14.4 | 0.460 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 动植物油 | 1 | <0.06 | 0.10 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 粪大肠菌群 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 化学需氧量 | 50 | 76 | 8 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 色度 | 30 | 4 | 2 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 生化需氧量 | 10 | 32.4 | 3.0 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 石油类 | 1 | <0.06 | 0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 悬浮物 | 10 | 24 | 7 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 0.88 | 0.09 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总氮(以N计) | 15 | 17.4 | 9.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总汞 | 0.001 | 0.00014 | 0.00066 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总磷(以P计) | 1 | 1.34 | 0.32 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总砷 | 0.1 | 0.0166 | 0.006 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-22 | 总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||
13 | 青铜峡市污水处理中心第一污水处理厂 | 总排口 | 2019/10/23 | pH值 | 6-9 | 7.40 | 7.39 | 达标 |
总排口 | 2019-10-23 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 47.6 | 0.277 | 达标 | ||
总排口 | 2019-10-23 | 化学需氧量 | 50 | 699 | 15 | 达标 | ||
14 | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-12-02 | pH值 | 6-9 | 7.72 | 7.72 | 达标 |
总排口 | 2019-12-02 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 26.4 | 0.181 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 动植物油 | 1 | 0.58 | 0.19 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 粪大肠菌群 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 化学需氧量 | 50 | 214 | 13 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 色度 | 30 | 20 | 2 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 生化需氧量 | 10 | 45.7 | 5.2 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 石油类 | 1 | 0.80 | 0.50 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 悬浮物 | 10 | 33 | <4 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 1.19 | 0.10 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 总氮(以N计) | 15 | 33.6 | 3.39 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 总汞 | 0.001 | 0.00148 | 0.00027 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 总磷(以P计) | 0.5 | 3.34 | 0.13 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 总砷 | 0.1 | 0.0072 | 0.0020 | 达标 | ||
总排口 | 2019-12-02 | 总镉 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 达标 | ||
15 | 红寺堡区第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-11-12 | pH值 | 6-9 | 7.73 | 7.73 | 达标 |
总排口 | 2019-11-12 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 29.4 | 0.193 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 动植物油 | 1 | 0.36 | 0.12 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 化学需氧量 | 50 | 165 | 13 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 色度 | 30 | 10 | 2 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 生化需氧量 | 10 | 31.0 | 5.8 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 石油类 | 1 | <0.06 | <0.06 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 悬浮物 | 10 | 197 | 4 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 0.17 | 0.15 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总氮(以N计) | 15 | 39.4 | 8.50 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总汞 | 0.001 | 0.00023 | 0.00019 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总磷(以P计) | 0.5 | 2.94 | 0.16 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总砷 | 0.1 | 0.002 | 0.001 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-12 | 总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||
16 | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 总排口 | 2019-11-13 | pH值 | 6-9 | 7.65 | 7.21 | 达标 |
总排口 | 2019-11-13 | 氨氮(NH3-N) | 5 | 36.0 | 1.34 | 达标 | ||
总排口 | 2019-11-13 | 化学需氧量 | 50 | 164 | 14 | 达标 |
2019年下半年重点污染源废气监测数据
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 实测浓度 | 折算浓度 | 结果评价 |
1 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 焦化炉烟气排放口 | 2019-08-15 | 氮氧化物 | 500 | 31 | 31 | 达标 |
焦化炉烟气排放口 | 2019-08-15 | 二氧化硫 | 50 | <3 | <3 | 达标 | ||
焦化炉烟气排放口 | 2019-08-15 | 颗粒物 | 30 | 20 | 20 | 达标 | ||
2 | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 总排口 | 2019-08-19 | 氮氧化物 | 300 | 42 | 31 | 达标 |
总排口 | 2019-08-19 | 二氧化硫 | 100 | 60 | 45 | 达标 | ||
总排口 | 2019-08-19 | 颗粒物 | 30 | 7 | 5 | 达标 | ||
3 | 华能宁夏大坝发电有限责任公司 | 1#机组烟气出口 | 2019/9/25 | 氮氧化物 | 100 | 28 | 32 | 达标 |
1#机组烟气出口 | 2019-09-25 | 二氧化硫 | 50 | 13 | 14 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-25 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-25 | 烟尘 | 20 | 3.6 | 3.9 | 达标 | ||
2#机组烟气出口 | 2019-09-25 | 氮氧化物 | 100 | 29 | 33 | 达标 | ||
2#机组烟气出口 | 2019-09-25 | 二氧化硫 | 50 | 13 | 14 | 达标 | ||
2#机组烟气出口 | 2019-09-25 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0006 | 0.0007 | 达标 | ||
2#机组烟气出口 | 2019-09-25 | 烟尘 | 20 | 3.6 | 4.1 | 达标 | ||
3#机组烟气出口 | 2019-09-26 | 氮氧化物 | 100 | 34 | 42 | 达标 | ||
3#机组烟气出口 | 2019-09-26 | 二氧化硫 | 50 | 11 | 13 | 达标 | ||
3#机组烟气出口 | 2019-09-26 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0008 | 达标 | ||
3#机组烟气出口 | 2019-09-26 | 烟尘 | 20 | 4.8 | 5.8 | 达标 | ||
4 | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 5#机组排口 | 2019-09-24 | 氮氧化物 | 100 | 20 | 22 | 达标 |
5#机组排口 | 2019-09-24 | 二氧化硫 | 50 | 13 | 15 | 达标 | ||
5#机组排口 | 2019-09-24 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0008 | 达标 | ||
5#机组排口 | 2019-09-24 | 烟尘 | 20 | 3.3 | 3.7 | 达标 | ||
6#机组排放口 | 2019-09-24 | 氮氧化物 | 100 | 31 | 35 | 达标 | ||
6#机组排放口 | 2019-09-24 | 二氧化硫 | 50 | <3 | <3 | 达标 | ||
6#机组排放口 | 2019-09-24 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0006 | 0.0007 | 达标 | ||
6#机组排放口 | 2019-09-24 | 烟尘 | 20 | 3.7 | 4.2 | 达标 | ||
5 | 宁夏可可美生物工程有限公司 | 4#5#总出口 | 2019-10-09 | 氮氧化物 | 200 | 96 | 112 | 达标 |
4#5#总出口 | 2019-10-09 | 二氧化硫 | 200 | 79 | 92 | 达标 | ||
4#5#总出口 | 2019-10-09 | 颗粒物 | 30 | <20 | <20 | 达标 | ||
6 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 精炼炉排放口 | 2019-08-30 | 二氧化硫 | 400 | 13 | 13 | 达标 |
精炼炉排放口 | 2019-08-30 | 颗粒物 | 50 | <20 | <20 | 达标 | ||
7 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 2#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 氮氧化物 | 100 | 34 | 37 | 达标 |
2#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 二氧化硫 | 50 | 14 | 16 | 达标 | ||
2#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0008 | 达标 | ||
2#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 烟尘 | 20 | 4.1 | 4.5 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 氮氧化物 | 100 | 52 | 55 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 二氧化硫 | 50 | 41 | 43 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-11 | 烟尘 | 20 | 4.8 | 5.0 | 达标 | ||
8 | 申能吴忠热电有限责任公司 | 1#机组烟气出口 | 2019-09-10 | 氮氧化物 | 100 | 29 | 30 | 达标 |
1#机组烟气出口 | 2019-09-10 | 二氧化硫 | 50 | 16 | 17 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-10 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0008 | 达标 | ||
1#机组烟气出口 | 2019-09-10 | 烟尘 | 20 | 4.4 | 4.6 | 达标 | ||
2#机组排放口 | 2019-09-10 | 氮氧化物 | 100 | 18 | 18 | 达标 | ||
2#机组排放口 | 2019-09-10 | 二氧化硫 | 50 | <3 | <3 | 达标 | ||
2#机组排放口 | 2019-09-10 | 汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | 达标 | ||
2#机组排放口 | 2019-09-10 | 烟尘 | 20 | 4.3 | 4.4 | 达标 | ||
9 | 宁夏明峰萌成建材有限公司 | 4500T水泥炉窑窑头排口 | 2019-10-22 | 颗粒物 | 30 | 7 | 7 | 达标 |
4500T水泥炉窑窑尾排口 | 2019-10-22 | 氨 | 10 | 0.51 | 0.51 | 达标 | ||
4500T水泥炉窑窑尾排口 | 2019-10-22 | 氮氧化物 | 400 | 46 | 47 | 达标 | ||
4500T水泥炉窑窑尾排口 | 2019-10-22 | 二氧化硫 | 200 | 169 | 171 | 达标 | ||
4500T水泥炉窑窑尾排口 | 2019-10-22 | 氟化物 | 5 | 0.10 | 0.10 | 达标 | ||
4500T水泥炉窑窑尾排口 | 2019-10-22 | 颗粒物 | 30 | 14 | 14 | 达标 | ||
10 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 3#水泥窑窑尾排口 | 2019-10-09 | 氨 | 8 | 1.55 | 1.12 | 达标 |
3#水泥窑窑尾排口 | 2019-10-09 | 氮氧化物 | 320 | 256 | 186 | 达标 | ||
3#水泥窑窑尾排口 | 2019-10-09 | 二氧化硫 | 100 | <3 | <3 | 达标 | ||
3#水泥窑窑尾排口 | 2019-10-09 | 氟化物 | 3 | 0.56 | 0.41 | 达标 | ||
3#水泥窑窑尾排口 | 2019-10-09 | 颗粒物 | 20 | 15 | 11 | 达标 | ||
2#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-09 | 氨 | 8 | 0.79 | 0.70 | 达标 | ||
2#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-09 | 氮氧化物 | 320 | 206 | 183 | 达标 | ||
2#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-09 | 二氧化硫 | 100 | <3 | <3 | 达标 | ||
2#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-09 | 氟化物 | 3 | 0.68 | 0.61 | 达标 | ||
2#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-09 | 颗粒物 | 20 | 14 | 12 | 达标 | ||
11 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 5#水泥窑窑尾排放口 | 2019/10/11 | 氨 | 10 | 1.16 | 0.96 | 达标 |
5#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 氮氧化物 | 400 | 208 | 173 | 达标 | ||
5#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 二氧化硫 | 200 | <3 | <3 | 达标 | ||
5#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 氟化物 | 5 | 0.57 | 0.47 | 达标 | ||
5#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 颗粒物 | 30 | 14 | 12 | 达标 | ||
4#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 氨 | 10 | 3.55 | 2.90 | 达标 | ||
4#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 氮氧化物 | 400 | 155 | 126 | 达标 | ||
4#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 二氧化硫 | 200 | <3 | <3 | 达标 | ||
4#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 氟化物 | 5 | 0.63 | 0.51 | 达标 | ||
4#水泥窑窑尾排放口 | 2019-10-11 | 颗粒物 | 30 | 16 | 13 | 达标 | ||
12 | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | 2500T炉窑窑头排口 | 2019-10-16 | 颗粒物 | 20 | 12 | 12 | 达标 |
2500T炉窑窑尾排口 | 2019-10-24 | 氨 | 8 | 1.71 | 1.84 | 达标 | ||
2500T炉窑窑尾排口 | 2019-10-24 | 氮氧化物 | 320 | 188 | 203 | 达标 | ||
2500T炉窑窑尾排口 | 2019-10-24 | 二氧化硫 | 100 | 7 | 7 | 达标 | ||
2500T炉窑窑尾排口 | 2019-10-24 | 氟化物 | 3 | 0.11 | 0.12 | 达标 | ||
2500T炉窑窑尾排口 | 2019-10-24 | 颗粒物 | 20 | 17 | 19 | 达标 | ||
13 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 200电解净化西区排放口 | 2019-08-27 | 二氧化硫 | 200 | 138 | 138 | 达标 |
200电解净化西区排放口 | 2019-08-27 | 氟化物 | 3.0 | 0.96 | 0.96 | 达标 | ||
200电解净化西区排放口 | 2019-08-27 | 颗粒物 | 20 | 16 | 16 | 达标 | ||
350电解净化二区排放口 | 2019-10-23 | 二氧化硫 | 200 | 135 | 135 | 达标 | ||
350电解净化二区排放口 | 2019-10-23 | 氟化物 | 3.0 | 0.20 | 0.20 | 达标 | ||
350电解净化二区排放口 | 2019-10-23 | 颗粒物 | 20 | 9 | 9 | 达标 |
2019年下半年重点污染源挥发性有机污染物监测数据
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 实测浓度 | 结果评价 |
1 | 宁夏宁远化工有限公司 | 监控点1 | 2019-08-07 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
监控点3 | 2019-08-07 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | ||
监控点2 | 2019-08-07 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | ||
2 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 厂界监测点2 | 2019-08-16 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
厂界监测点3 | 2019-08-16 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | ||
厂界监测点1 | 2019-08-16 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | ||
3 | 宁夏和顺包装有限公司 | 监控点1 | 2019/7/11 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.74 | 达标 |
监控点2 | 2019/7/11 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.85 | 达标 | ||
监控点3 | 2019/7/11 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.31 | 达标 | ||
4 | 宁夏新大众机械有限公司 | 厂界监测点1 | 2019/7/18 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.69 | 达标 |
厂界监测点2 | 2019/7/18 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.28 | 达标 | ||
厂界监测点3 | 2019/7/18 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.52 | 达标 | ||
5 | 宁夏金泽源木业有限公司 | 厂界监测点1 | 2019/7/11 | 非甲烷总烃 | 4.0 | <0.07 | 达标 |
厂界监测点2 | 2019/7/11 | 非甲烷总烃 | 4.0 | <0.07 | 达标 | ||
厂界监测点3 | 2019/7/11 | 非甲烷总烃 | 4.0 | <0.07 | 达标 | ||
6 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 厂界监测点1 | 2019/7/10 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.28 | 达标 |
厂界监测点2 | 2019/7/10 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.43 | 达标 | ||
厂界监测点3 | 2019/7/10 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.85 | 达标 | ||
7 | 宁夏白浪包装股份有限公司 | 厂界监测点1 | 2019/7/23 | 非甲烷总烃 | 4.0 | <0.07 | 达标 |
厂界监测点2 | 2019/7/23 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.25 | 达标 | ||
厂界监测点3 | 2019/7/23 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.11 | 达标 | ||
8 | 宁夏森源印务有限公司 | 厂界监测点1 | 2019/7/18 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.45 | 达标 |
厂界监测点2 | 2019/7/18 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.52 | 达标 | ||
厂界监测点3 | 2019/7/18 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.16 | 达标 | ||
9 | 宁夏金昱元能源化学有限公司(热电厂) | 厂界监测点1 | 2019/7/19 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.48 | 达标 |
