2019年上半年吴忠市国家重点监控企业监测信息
一、废气国控重点污染源企业
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 实测浓度 | 折算浓度 | 结果评价 |
1
| 华能宁夏大坝发电有限责任公司 | 1#机组烟气出口 | 2019-05-29
| 氮氧化物 | 100 | 27 | 29 | 达标 |
二氧化硫 | 50 | 23 | 24 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 5.6 | 5.9 | 达标 | ||||
2#机组烟气出口 | 氮氧化物 | 100 | 40 | 43 | 达标 | |||
二氧化硫 | 50 | 19 | 20 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0006 | 0.0007 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 6.8 | 7.4 | 达标 | ||||
3#机组烟气出口 | 氮氧化物 | 100 | 39 | 42 | 达标 | |||
二氧化硫 | 50 | 15 | 16 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0008 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 5.7 | 6.1 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 实测浓度 | 折算浓度 | 结果评价 |
2 | 宁夏金昱元能源化学有限公司(热电厂) | 锅炉烟气总排口 | 2019-06-11 | 氮氧化物 | 100 | 41 | 60 | 达标 |
二氧化硫 | 50 | 8 | 11 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 14 | 20 | 达标 | ||||
3 | 宁夏明峰萌成建材有限公司 | 4500T水泥炉窑窑头排口 | 2019-05-23 | 颗粒物 | 30 | 19 | 19 | 达标 |
4500T水泥炉窑窑尾排口 | 氮氧化物 | 400 | 85 | 81 | 达标 | |||
二氧化硫 | 200 | <3 | <3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 30 | 10 | 10 | 达标 | ||||
4 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 焦化炉烟气排放口 | 2019-05-21 | 氮氧化物 | 500 | 52 | 52 | 达标 |
二氧化硫 | 50 | 28 | 28 | 达标 | ||||
2019-05-14 | 颗粒物 | 30 | 14 | 14 | 达标 | |||
5 | 宁夏西夏天杰水泥有限公司 | 2500T炉窑窑头排口 | 2019-06-17 | 颗粒物 | 20 | 11 | 11 | 达标 |
2500T炉窑窑尾排口 | 氮氧化物 | 320 | 156 | 186 | 达标 | |||
二氧化硫 | 100 | <3 | <3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | 10 | 11 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 实测浓度 | 折算浓度 | 结果评价 |
6 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 2#机组烟气出口 | 2019-05-30 | 氮氧化物 | 100 | 23 | 21 | 达标 |
二氧化硫 | 50 | <3 | <3 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0006 | 0.0006 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 4.9 | 4.5 | 达标 | ||||
1#机组烟气出口 | 氮氧化物 | 100 | 20 | 20 | 达标 | |||
二氧化硫 | 50 | <3 | <3 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 5.0 | 5.0 | 达标 | ||||
7 | 申能吴忠热电有限责任公司 | 1#机组烟气出口 | 2019-06-04 | 氮氧化物 | 100 | 23 | 21 | 达标 |
二氧化硫 | 50 | 10 | 10 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 5.8 | 5.4 | 达标 | ||||
8 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 2#水泥窑窑尾排放口 | 2019-05-13 | 氮氧化物 | 320 | 71 | 61 | 达标 |
二氧化硫 | 100 | <3 | <3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | 5 | 4 | 达标 | ||||
2#水泥窑窑头排放口 | 颗粒物 | 20 | 13 | 13 | 达标 | |||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 实测浓度 | 折算浓度 | 结果评价 |
8 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 3#水泥窑窑头排口 | 2019-03-25 | 颗粒物 | 20 | 12 | 12 | 达标 |
3#水泥窑窑尾排口 | 氮氧化物 | 320 | 144 | 108 | 达标 | |||
二氧化硫 | 100 | <3 | <3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | 11 | 8 | 达标 | ||||
9 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 4#水泥窑窑尾排放口 | 2019-04-11 | 氮氧化物 | 400 | 194 | 190 | 达标 |
二氧化硫 | 200 | <3 | <3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 30 | 4 | 4 | 达标 | ||||
4#窑头排口 | 颗粒物 | 30 | 7 | 7 | 达标 | |||
5#水泥窑窑头排放口 | 颗粒物 | 30 | 6 | 6 | 达标 | |||
5#水泥窑窑尾排放口 | 氮氧化物 | 400 | 337 | 275 | 达标 | |||
二氧化硫 | 200 | 5 | 4 | 达标 | ||||
颗粒物 | 30 | 3 | 3 | 达标 | ||||
10 | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 总排口 | 2019-06-14 | 氮氧化物 | 300 | 398 | 359 | 超标 |
二氧化硫 | 100 | 39 | 34 | 达标 | ||||
颗粒物 | 30 | 6 | 6 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 实测浓度 | 折算浓度 | 结果评价 |
11 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 200电解净化西区排放口 | 2019-04-04 | 二氧化硫 | 200 | 106 | 106 | 达标 |
颗粒物 | 20 | 15 | 15 | 达标 | ||||
350电解净化二区排放口 | 2019-04-03 | 二氧化硫 | 200 | 128 | 128 | 达标 | ||
颗粒物 | 20 | 11 | 11 | 达标 | ||||
12 | 宁夏可可美生物工程有限公司 | 4#5#总出口 | 2019-04-07 | 氮氧化物 | 200 | 110 | 129 | 达标 |
二氧化硫 | 200 | 115 | 134 | 达标 | ||||
颗粒物 | 30 | 13 | 16 | 达标 | ||||
13 | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 5#机组排口 | 2019-05-28 | 氮氧化物 | 100 | 31 | 37 | 达标 |
二氧化硫 | 50 | <3 | <3 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0007 | 0.0008 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 4.2 | 4.8 | 达标 | ||||
6#机组排放口 | 氮氧化物 | 100 | 26 | 27 | 达标 | |||
二氧化硫 | 50 | <3 | <3 | 达标 | ||||
汞及其化合物 | 0.03 | 0.0006 | 0.0006 | 达标 | ||||
烟尘 | 20 | 3.2 | 3.2 | 达标 |
一、废水国控重点污染源企业
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
1
| 红寺堡区第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-28 | pH值 | 6-9 | / | 7.60 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 49.2 | 0.349 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | 2.77 | <0.06 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | 24196 | 超标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 282 | 28 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 25 | 5 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 10 | 82.1 | 4.0 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | 0.04 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 42 | <4 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 1.14 | 0.06 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 58.2 | 8.76 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
1
| 红寺堡区第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-28 | 总汞 | 0.001 | 0.00008 | <0.00004 | 达标 |
总磷(以P计) | 0.5 | 4.84 | 0.20 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.0032 | <0.0003 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
2 | 同心县污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-28 | pH值 | 6-9 | 7.01 | 7.23 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 68.1 | 0.271 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | 11.12 | <0.06 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 504 | 20 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 25 | 2 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 10 | 109 | 2.6 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | 8.64 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 184 | <4 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
2 | 同心县污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-28 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 3.15 | 0.06 | 达标 |
总氮(以N计) | 15 | 84.9 | 5.50 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | 0.00006 | <0.00004 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 7.50 | 0.06 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 75 | 0.0046 | <0.0003 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
3 | 盐池县污水处理有限公司 | 总排口 | 2019-04-28 | pH值 | 6-9 | / | 7.02 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 55.0 | 0.393 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | 1.35 | <0.06 | 达标 | ||||
粪大肠菌群 | 1000 | 24196 | 114 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 479 | 27 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 125 | 4 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
3 | 盐池县污水处理有限公司 | 总排口 | 2019-04-28 | 生化需氧量 | 10 | 109 | 4.6 | 达标 |
石油类 | 1 | <0.06 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 425 | <4 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 3.49 | 0.16 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 68.4 | 7.88 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | 0.00012 | <0.00004 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 1 | 7.76 | 0.08 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.0048 | <0.0003 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
4 | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-03 | pH值 | 6-9 | 8.12 | 8.00 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 65.0 | 0.388 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | / | <0.06 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 606 | 26 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
4 | 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-03 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 |
色度 | 30 | 25 | 2 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | / | <0.06 | 达标 | ||||
五日生化需氧量 | 10 | 171 | 5.6 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 0.57 | 0.07 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 79.0 | 4.90 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | <0.00004 | <0.00004 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 7.23 | 0.14 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.001 | 0.0005 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
5 | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-03 | pH值 | 6-9 | / | 7.85 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 17.8 | 0.149 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | / | <0.06 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
5 | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-03 | 化学需氧量 | 50 | 784 | 22 | 达标 |
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 25 | 2 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | / | <0.06 | 达标 | ||||
五日生化需氧量 | 10 | 229 | 1.4 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 0.51 | <0.05 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 20.7 | 7.58 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | <0.00004 | <0.00004 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 15.2 | 0.32 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.003 | 0.0014 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
6 | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-03 | pH值 | 6-9 | / | 7.38 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5;8 | 54.2 | 0.336 | 达标 |
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
6 | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-03 | 动植物油 | 1 | / | <0.06 | 达标 |
化学需氧量 | 50 | 587 | 24 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 50 | 2 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | / | <0.06 | 达标 | ||||
五日生化需氧量 | 10 | 126 | 3.8 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 0.56 | 0.08 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 75.3 | 8.21 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | <0.00004 | <0.00004 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 1 | 7.23 | 0.12 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.0025 | 0.0008 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
7 | 宁夏昊盛纸业有限公司 | 总排口 | 2019-04-03 | pH值 | 6-9 | / | 7.07 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 39.3 | 2.50 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 3837 | 44 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 76.0 | 9.92 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 5.41 | 0.04 | 达标 | ||||
8 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 总排口 | 2019-04-17 | pH值 | 6-9 | 7.42 | 7.19 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 8 | 1.98 | 1.08 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 40 | 23 | 11 | 达标 | ||||
硫化物 | 0.2 | <0.005 | <0.005 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 10 | 3.4 | 2.0 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | <0.06 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 20 | 109 | 10 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 10 | 9.20 | 8.44 | 达标 | ||||
总汞 | 0.003 | <0.00004 | 0.00008 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 0.92 | 0.14 | 达标 | ||||
总镍 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
9 | 宁夏科沃环保科技有限公司 | 总排口 | 2019-04-23 | pH值 | 6-9 | 7.63 | 7.60 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 18.4 | 1.62 | 达标 | ||||
动植物油 | 20 | 0.59 | 0.10 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 131 | 34 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 10 | 5 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 10 | 21.6 | 1.2 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | 0.52 | 0.12 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 14 | <4 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 2.70 | 0.12 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 20.4 | 3.33 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | 0.00022 | 0.00006 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 2.39 | 0.11 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
9 | 宁夏科沃环保科技有限公司 | 总排口 | 2019-04-23 | 总砷 | 0.1 | 0.0063 | 0.0040 | 达标 |
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
10 | 宁夏可可美生物工程有限公司 | 总排口 | 2019-04-07 | pH值 | 6-9 | / | 7.94 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 50 | 106 | 0.286 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 200 | 3182 | 38 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 80 | 1039 | 7.5 | 达标 | ||||
悬浮物 | 100 | 230 | 7 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 130 | 10.8 | 达标 | |||||
总磷(以P计) | 8.63 | 2.03 | 达标 | |||||
11 | 青铜峡宝德华陆水务有限公司 | 总排口 | 2019-04-23 | pH值 | 6-9 | 7.54 | 7.54 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 56.8 | 1.29 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | 0.46 | <0.06 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 123 | 38 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 5 | 2 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
11 | 青铜峡宝德华陆水务有限公司 | 总排口 | 2019-04-23 | 生化需氧量 | 10 | 22.3 | 2.0 | 达标 |
石油类 | 1 | 0.55 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 23 | 10 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 0.12 | 0.06 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 96.3 | 6.68 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | 0.00005 | 0.00009 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 0.43 | 0.18 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.0141 | 0.0030 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
12 | 青铜峡市污水处理中心 | 总排口 | 2019-04-27 | pH值 | 6-9 | 7.64 | 7.80 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 44.8 | 5.20 | 超标 | ||||
动植物油 | 1 | 2.58 | <0.06 | 达标 | ||||
粪大肠菌群 | 1000 | 24196 | 12178 | 超标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 736 | 30 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
12 | 青铜峡市污水处理中心 | 总排口 | 2019-04-27 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 |
色度 | 30 | 50 | 4 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 10 | 104 | 2.3 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | 0.06 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 56 | <4 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 1.28 | 0.06 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 65.3 | 7.84 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | 0.0001 | <0.00004 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 1 | 11.5 | 0.14 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.0149 | 0.0012 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
13 | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-23 | pH值 | 6-9 | 7.07 | 7.38 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 67.3 | 2.87 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | 29.39 | <0.06 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
13 | 青铜峡市污水处理中心第二污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-23 | 粪大肠菌群 | 1000 | 24196 | <20 | 达标 |
化学需氧量 | 50 | 1270 | 29 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 50 | 4 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 10 | 315 | 1.4 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | 0.69 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 650 | 6 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 1.55 | 0.12 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 108 | 40.3 | 超标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | 0.00009 | <0.00004 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 0.5 | 12.3 | 0.47 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
总砷 | 0.1 | 0.0054 | 0.0012 | 达标 | ||||
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
14 | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-17 | pH值 | 6-9 | / | 7.40 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | 5 | 29.5 | 3.17 | 达标 | ||||
动植物油 | 1 | 0.60 | <0.06 | 达标 | ||||
粪大肠菌群 | 1000 | 24196 | 24196 | 超标 | ||||
化学需氧量 | 50 | 164 | 15 | 达标 | ||||
六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | 达标 | ||||
色度 | 30 | 25 | 2 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 10 | 33 | 3.0 | 达标 | ||||
石油类 | 1 | <0.06 | <0.06 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 50 | 8 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 2.80 | 0.06 | 达标 | ||||
总氮(以N计) | 15 | 25.9 | 9.88 | 达标 | ||||
总铬 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | 达标 | ||||
总汞 | 0.001 | <0.00004 | 0.00007 | 达标 | ||||
总磷(以P计) | 1 | 3.99 | 0.46 | 达标 | ||||
总铅 | 0.1 | <0.01 | <0.01 | 达标 | ||||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 进口 | 排放 | 结果评价 |
14 | 青铜峡市污水处理中心第三污水处理厂 | 总排口 | 2019-04-17 | 总砷 | 0.1 | 0.0186 | 0.0085 | 达标 |
总镉 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 达标 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面