2019年上半年吴忠市废气挥发性有机物监测信息
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
1 | 华能宁夏大坝发电有限责任公司 | 东厂界中 | 2019-05-29
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 2.30 | 达标 |
东厂界西 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 2.01 | 达标 | |||
东厂界南 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.70 | 达标 | |||
2 | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 厂界监测点3 | 2019-05-29 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 2.45 | 达标 |
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 2.38 | 达标 | |||
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.74 | 达标 | |||
3 | 宁夏佳能创科化工有限公司 | 东厂界北 | 2019-05-30 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
东厂界北 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.38 | 达标 | |||
东厂界南 | 臭气浓度 | 20 | 25 | 超标 | |||
东厂界南 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.64 | 达标 | |||
东厂界中 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
东厂界中 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.99 | 达标 | |||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
4 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 厂界监测点1 | 2019-05-20 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.14 | 达标 |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.17 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.35 | 达标 | |||
5 | 宁夏金泽源木业有限公司 | 厂界监测点3 | 2019-05-17 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.30 | 达标 |
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.22 | 达标 | |||
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.12 | 达标 | |||
6 | 宁夏宁鲁石化有限公司 | 厂界监测点3 | 2019-05-23 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | <0.07 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 臭气浓度 | 20 | 32 | 超标 | |||
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.24 | 达标 | |||
厂界监测点2 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.21 | 达标 | |||
7 | 宁夏金昱元能源化学有限公司(热电厂) | 厂界监测点2 | 2019-05-17 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.30 | 达标 |
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.18 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.79 | 达标 | |||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
8 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 厂界监测点2 | 2019-05-21 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
厂界监测点3 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
9 | 宁夏森源印务有限公司 | 厂界监测点2 | 2019-06-12 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.07 | 达标 |
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.22 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.43 | 达标 | |||
10 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 厂界监测点2 | 2019-05-21 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.53 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.65 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.35 | 达标 | |||
11 | 宁夏白浪包装股份有限公司 | 西厂界北 | 2019-05-28 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.13 | 达标 |
西厂界南 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.55 | 达标 | |||
西厂界中 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.66 | 达标 | |||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
12 | 宁夏弘德包装材料有限公司 | 厂界监测点2 | 2019-05-28 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.57 | 达标 |
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.17 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.69 | 达标 | |||
13 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 厂界监测点2 | 2019-05-23 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.35 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 臭气浓度 | 20 | 44 | 超标 | |||
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.85 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 臭气浓度 | 20 | 29 | 超标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.82 | 达标 | |||
14 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 厂界监测点1 | 2019-05-28 | 臭气浓度 | 20 | 40 | 超标 |
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.87 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.24 | 达标 | |||
厂界监测点2 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.97 | 达标 | |||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
15 | 宁夏新大众机械有限公司 | 厂界监测点1 | 2019-05-17 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 1.05 | 达标 |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.64 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.28 | 达标 | |||
16 | 宁夏润广石化有限公司 | 厂界监测点3 | 2019-05-23 | 臭气浓度 | 20 | 33 | 超标 |
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 2.66 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 臭气浓度 | 20 | 37 | 超标 | |||
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 2.27 | 达标 | |||
厂界监测点2 | 臭气浓度 | 20 | 33 | 超标 | |||
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 3.09 | 达标 | |||
17 | 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | 厂界监测点2 | 2019-05-23 | 臭气浓度 | 20 | 35 | 超标 |
厂界监测点2 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.13 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 臭气浓度 | 20 | 40 | 超标 | |||
厂界监测点1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 0.25 | 达标 | |||
厂界监测点3 | 臭气浓度 | 20 | 33 | 超标 | |||
厂界监测点3 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 3.67 | 达标 | |||
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 限值 | 排放浓度 | 结果评价 |
18 | 宁夏紫荆花制药有限公司 | 厂界监测点3 | 2019-05-23 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 |
厂界监测点2 | 臭气浓度 | 20 | <10 | 达标 | |||
厂界监测点1 | 臭气浓度 | 20 | 25 | 超标 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面