企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测/进口/昼间 | 是否超标 | 周边环境——土壤 | |||
采样深度(m) | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | pH值 | ||||||
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 铬 | 2018-10-09 | 46 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 汞 | 2018-10-09 | 0.020 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 镍 | 2018-10-09 | 24 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 铅 | 2018-10-09 | 17.0 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 砷 | 2018-10-09 | 7.87 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 铜 | 2018-10-09 | 12 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 锌 | 2018-10-09 | 38.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(3) | 镉 | 2018-10-09 | 0.09 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.91 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 铬 | 2018-10-09 | 40 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 汞 | 2018-10-09 | 0.011 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 镍 | 2018-10-09 | 27 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 铅 | 2018-10-09 | 19.8 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 砷 | 2018-10-09 | 7.86 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 铜 | 2018-10-09 | 12 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 锌 | 2018-10-09 | 37.6 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 背景点 | 镉 | 2018-10-09 | 0.08 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.89 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 铬 | 2018-10-09 | 43 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 汞 | 2018-10-09 | 0.159 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 镍 | 2018-10-09 | 29 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 铅 | 2018-10-09 | 21.9 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 砷 | 2018-10-09 | 7.48 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 铜 | 2018-10-09 | 12 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 锌 | 2018-10-09 | 37.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(4) | 镉 | 2018-10-09 | 0.10 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.88 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 铬 | 2018-10-09 | 44 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 汞 | 2018-10-09 | 0.013 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 镍 | 2018-10-09 | 27 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 铅 | 2018-10-09 | 19.2 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 砷 | 2018-10-09 | 7.64 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 铜 | 2018-10-09 | 11 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 锌 | 2018-10-09 | 38.6 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第三采油厂 | 半径200米(2) | 镉 | 2018-10-09 | 0.04 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 铬 | 2018-10-09 | 31 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 汞 | 2018-10-09 | 0.021 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 镍 | 2018-10-09 | 18 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 铅 | 2018-10-09 | 29.5 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 砷 | 2018-10-09 | 10.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 铜 | 2018-10-09 | 21 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 锌 | 2018-10-09 | 23.3 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 背景点 | 镉 | 2018-10-09 | 0.12 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.63 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 铬 | 2018-10-09 | 36 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 汞 | 2018-10-09 | 0.020 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 镍 | 2018-10-09 | 24 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 铅 | 2018-10-09 | 24.8 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 砷 | 2018-10-09 | 10.2 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 铜 | 2018-10-09 | 21 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 锌 | 2018-10-09 | 32.3 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(4) | 镉 | 2018-10-09 | 0.33 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.65 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 铬 | 2018-10-09 | 45 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 汞 | 2018-10-09 | 0.021 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 镍 | 2018-10-09 | 25 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 铅 | 2018-10-09 | 28.5 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 砷 | 2018-10-09 | 10.2 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 铜 | 2018-10-09 | 18 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 锌 | 2018-10-09 | 44.8 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(3) | 镉 | 2018-10-09 | 0.28 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.70 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 铬 | 2018-10-09 | 52 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 汞 | 2018-10-09 | 0.020 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 镍 | 2018-10-09 | 28 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 铅 | 2018-10-09 | 30.3 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 砷 | 2018-10-09 | 9.97 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 铜 | 2018-10-09 | 19 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 锌 | 2018-10-09 | 60.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
长庆油田分公司第五采油厂 | 下风向半径200米(2) | 镉 | 2018-10-09 | 0.31 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1 | 8.68 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 铬 | 2018-09-29 | 62 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 汞 | 2018-09-29 | 0.057 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 镍 | 2018-09-29 | 33 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 铅 | 2018-09-29 | 20.0 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 砷 | 2018-09-29 | 10.7 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 铜 | 2018-09-29 | 20 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 锌 | 2018-09-29 | 62.4 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向75米 | 镉 | 2018-09-29 | 0.09 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.74 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 铬 | 2018-09-29 | 50 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.56 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 汞 | 2018-09-29 | 0.172 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 镍 | 2018-09-29 | 25 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 铅 | 2018-09-29 | 17.7 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 砷 | 2018-09-29 | 10.6 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 铜 | 2018-09-29 | 16 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 锌 | 2018-09-29 | 54.3 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向400米 | 镉 | 2018-09-29 | 0.07 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.9 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 铬 | 2018-09-29 | 58 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 汞 | 2018-09-29 | 0.022 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 镍 | 2018-09-29 | 29 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 铅 | 2018-09-29 | 17.5 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 砷 | 2018-09-29 | 10.0 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 铜 | 2018-09-29 | 19 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 锌 | 2018-09-29 | 59.9 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 下风向200米 | 镉 | 2018-09-29 | 0.06 | 否 | 0.2 | 褐色 | 1 | 8.58 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 铬 | 2018-09-29 | 56 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 汞 | 2018-09-29 | 0.036 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 镍 | 2018-09-29 | 29 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 铅 | 2018-09-29 | 19.9 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 砷 | 2018-09-29 | 9.67 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 铜 | 2018-09-29 | 18 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 锌 | 2018-09-29 | 54.4 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
大地环保工程科技有限公司 | 背景点 | 镉 | 2018-09-29 | 0.10 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.8 | 8.59 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 铬 | 2018-09-28 | 45 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 汞 | 2018-09-28 | 0.009 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 镍 | 2018-09-28 | 22 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 铅 | 2018-09-28 | 22.4 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 砷 | 2018-09-28 | 5.45 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 铜 | 2018-09-28 | 9 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 锌 | 2018-09-28 | 31.5 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向75米 | 镉 | 2018-09-28 | 0.05 | 否 | 0.2 | 褐色 | 0.2 | 9.08 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 铬 | 2018-09-28 | 41 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 汞 | 2018-09-28 | 0.024 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 镍 | 2018-09-28 | 26 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 铅 | 2018-09-28 | 24.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 砷 | 2018-09-28 | 8.28 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 铜 | 2018-09-28 | 12 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 锌 | 2018-09-28 | 41.7 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 下风向200米 | 镉 | 2018-09-28 | 0.13 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.87 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 铬 | 2018-09-28 | 36 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 汞 | 2018-09-28 | 0.017 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 镍 | 2018-09-28 | 24 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 铅 | 2018-09-28 | 27.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 砷 | 2018-09-28 | 5.79 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 铜 | 2018-09-28 | 10 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 锌 | 2018-09-28 | 34.1 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏佳能创科有限公司 | 背景点 | 镉 | 2018-09-28 | 0.19 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.3 | 9.04 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 铬 | 2018-09-30 | 64 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 汞 | 2018-09-30 | 0.306 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 镍 | 2018-09-30 | 36 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 铅 | 2018-09-30 | 20.2 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 砷 | 2018-09-30 | 11.2 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 铜 | 2018-09-30 | 23 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 锌 | 2018-09-30 | 75.2 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向75米 | 镉 | 2018-09-30 | 0.14 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.2 | 8.56 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 铬 | 2018-09-30 | 62 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 汞 | 2018-09-30 | 0.124 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 镍 | 2018-09-30 | 35 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 铅 | 2018-09-30 | 21.1 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 砷 | 2018-09-30 | 10.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 铜 | 2018-09-30 | 20 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 锌 | 2018-09-30 | 69.5 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向200米 | 镉 | 2018-09-30 | 0.07 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.9 | 8.60 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 铬 | 2018-09-30 | 66 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 汞 | 2018-09-30 | 0.371 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 镍 | 2018-09-30 | 39 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 铅 | 2018-09-30 | 22.7 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 砷 | 2018-09-30 | 13.0 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 铜 | 2018-09-30 | 25 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 锌 | 2018-09-30 | 87.3 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏金昱元能源化学有限公司 | 下风向400米 | 镉 | 2018-09-30 | 0.10 | 否 | 0.2 | 黄色 | 1.1 | 8.47 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 铬 | 2018-09-27 | 49 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 汞 | 2018-09-27 | 0.010 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 镍 | 2018-09-27 | 31 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 铅 | 2018-09-27 | 18.0 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 砷 | 2018-09-27 | 17.3 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 铜 | 2018-09-27 | 13 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 锌 | 2018-09-27 | 45.0 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 背景点 | 镉 | 2018-09-27 | 0.06 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.5 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 铬 | 2018-09-27 | 49 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 汞 | 2018-09-27 | 0.013 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 镍 | 2018-09-27 | 30 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 铅 | 2018-09-27 | 19.3 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 砷 | 2018-09-27 | 8.24 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 铜 | 2018-09-27 | 15 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 锌 | 2018-09-27 | 41.0 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向75米 | 镉 | 2018-09-27 | 0.15 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.85 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 铬 | 2018-09-27 | 50 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 汞 | 2018-09-27 | 0.031 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 镍 | 2018-09-27 | 33 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 铅 | 2018-09-27 | 23.4 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 砷 | 2018-09-27 | 8.28 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 铜 | 2018-09-27 | 15 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 锌 | 2018-09-27 | 44.3 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向200米 | 镉 | 2018-09-27 | 0.13 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.74 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 铬 | 2018-09-27 | 49 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 汞 | 2018-09-27 | 0.011 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 镍 | 2018-09-27 | 32 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 铅 | 2018-09-27 | 19.5 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 砷 | 2018-09-27 | 9.01 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 铜 | 2018-09-27 | 15 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 锌 | 2018-09-27 | 43.2 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏莱德环保有限公司 | 下风向400米 | 镉 | 2018-09-27 | 0.12 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.86 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 铬 | 2018-09-28 | 44 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 汞 | 2018-09-28 | 0.010 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 镍 | 2018-09-28 | 31 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 铅 | 2018-09-28 | 18.5 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 砷 | 2018-09-28 | 8.37 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 铜 | 2018-09-28 | 15 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 锌 | 2018-09-28 | 41.8 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 背景点 | 镉 | 2018-09-28 | 0.10 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.8 | 9.06 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 铬 | 2018-09-28 | 57 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 汞 | 2018-09-28 | 0.014 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 镍 | 2018-09-28 | 34 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 铅 | 2018-09-28 | 22.5 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 砷 | 2018-09-28 | 9.48 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 铜 | 2018-09-28 | 19 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 锌 | 2018-09-28 | 53.8 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
宁夏瑞科化工有限公司 | 下风向200米 | 镉 | 2018-09-28 | 0.15 | 否 | 0.2 | 黄色 | 0.6 | 8.95 |
