一、国控废水重点污染源企业
序号 | 企业名称 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 结果评价 |
1
| 宁夏昊盛纸业有限公司 | 2018-10-16 | 总排口 | PH值 | 7.85 | 6-9 | 达标 |
生化需氧量 | 4.2 | 10 | 达标 | ||||
总磷 | 0.05 | 0.5 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 28 | 50 | 达标 | ||||
色度 | 5 | 30 | 达标 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | 达标 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||||
总砷 | 0.00068 | 0.1 | 达标 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | ||||
悬浮物 | 4 | 10 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.296 | 5 | 达标 | ||||
总氮 | 9.05 | 15 | 达标 | ||||
2
| 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 2018-9-18 | 总排口 | PH值 | 7.79 | 6.5-9.5 | 达标 |
生化需氧量 | 65.2 | 350 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 153 | 500 | 达标 | ||||
悬浮物 | 34 | 400 | 达标 | ||||
氨氮 | 10.6 | 45 | 达标 | ||||
石油类 | <0.04 | 15 | 达标 | ||||
动植物油 | <0.04 | 100 | 达标 | ||||
3 | 宁夏宁鲁石化有限公司 | 2018-9-11 | 总排口 | PH值 | 8.12 | 6.5-9.5 | 达标 |
生化需氧量 | 13.2 | 350 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 49 | 500 | 达标 | ||||
挥发酚 | <0.01 | 1 | 达标 | ||||
悬浮物 | 6 | 400 | 达标 | ||||
氨氮 | 19.2 | 45 | 达标 | ||||
硫化物 | <0.005 | 1 | 达标 | ||||
石油类 | <0.04 | 15 | 达标 | ||||
4 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 2018-9-18 | 总排口 | 总镍 | <0.01 | 达标 | |
悬浮物 | 10 | 20 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.234 | 8 | 达标 | ||||
总氮 | 6.9 | 10 | 达标 | ||||
硫化物 | <0.005 | 达标 | |||||
石油类 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
PH值 | 6.99 | 6-9 | 达标 | ||||
生化需氧量 | 8.6 | 达标 | |||||
总磷 | 0.29 | 0.5 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 23 | 40 | 达标 | ||||
总汞 | <0.00004 | 达标 | |||||
4 | 宁夏金昱元能源化学有限公司 | 2018-9-18 | 车间排口 | 总镍 | <0.01 | 达标 | |
总汞 | 0.00021 | 达标 | |||||
5 | 宁夏可可美生物工程有限公司 | 2018-9-13 | 总排口 | PH值 | 8.17 | 6-9 | 达标 |
生化需氧量 | 4.6 | 80 | 达标 | ||||
总磷 | 3.44 | 达标 | |||||
化学需氧量 | 29 | 200 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 100 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.399 | 50 | 达标 | ||||
总氮 | 13.2 | 达标 |
二、重点城市污水处理厂
序号 | 企业名称 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 结果评价 |
1 | 红寺堡区第二污水处理厂 | 2018-11-20 | 总排口 | PH值 | 7.63 | 6-9 | 达标 |
生化需氧量 | 6.4 | 10 | 达标 | ||||
总磷 | 0.23 | 0.5 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 22 | 50 | 达标 | ||||
色度 | 2 | 30 | 达标 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | 达标 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||||
总砷 | 0.0013 | 0.1 | 达标 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | ||||
悬浮物 | 5 | 10 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.13 | 0.5 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 988 | 1000 | 达标 | ||||
1 | 红寺堡区第二污水处理厂 | 2018-11-20 | 总排口 | 氨氮 | 0.348 | 5 | 达标 |
总氮 | 6.8 | 15 | 达标 | ||||
石油类 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
动植物油 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
2
| 吴忠博兴环境科技有限公司第二污水处理厂 | 2018-9-13 | 总排口 | PH值 | 7.41 | 6-9 | 达标 |
生化需氧量 | 4.5 | 10 | 达标 | ||||
总磷 | 0.19 | 0.5 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 16 | 50 | 达标 | ||||
色度 | 2 | 30 | 达标 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | 达标 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||||
总砷 | 0.0028 | 0.1 | 达标 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | ||||
悬浮物 | 6 | 10 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 662 | 1000 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.15 | 8 | 达标 | ||||
总氮 | 12.4 | 15 | 达标 | ||||
石油类 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
动植物油 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
3 | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 2018-9-18 | 总排口 | PH值 | 7.88 | 6-9 | 达标 |
生化需氧量 | 4.4 | 10 | 达标 | ||||
总磷 | 0.43 | 0.5 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 23 | 50 | 达标 | ||||
色度 | 1 | 30 | 达标 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | 达标 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||||
3 | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 2018-9-18 | 总排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
总砷 | 0.0062 | 0.1 | 达标 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | ||||
悬浮物 | 10 | 10 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 743 | 1000 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.117 | 8 | 达标 | ||||
总氮 | 12.4 | 15 | 达标 | ||||
石油类 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
动植物油 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
4 | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 2018-9-18 | 总排口 | 生化需氧量 | 9.1 | 10 | 达标 |
总磷 | 0.32 | 1 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 30 | 50 | 达标 | ||||
色度 | 1 | 30 | 达标 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||||
4 | 吴忠博兴环境科技有限公司第一污水处理厂 | 2018-9-18 | 总排口 | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | 达标 |
总铬 | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||||
总砷 | 0.0026 | 0.1 | 达标 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 656 | 1000 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.252 | 8 | 达标 | ||||
总氮 | 9.89 | 15 | 达标 | ||||
石油类 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
动植物油 | <0.04 | 1 | 达标 | ||||
5 | 盐池县桑德水务有限公司 | 2018-9-11 | 总排口 | 化学需氧量 | 26 | 50 | 达标 |
氨氮 | 0.466 | 5 | 达标 | ||||
6 | 青铜峡市污水处理中心 | 2018-9-13 | 总排口 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 达标 |
6 | 青铜峡市污水处理中心 | 2018-9-13 | 总排口 | 生化需氧量 | 2.4 | 10 | 达标 |
总磷 | 0.07 | 0.5 | 达标 | ||||
化学需氧量 | 14 | 50 | 达标 | ||||
色度 | 1 | 30 | 达标 | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | 达标 | ||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||||
总砷 | 0.0015 | 0.1 | 达标 | ||||
总铅 | <0.001 | 0.1 | 达标 | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | 达标 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | 达标 | ||||
粪大肠菌群数 | 773 | 1000 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.14 | 8 | 达标 | ||||
总氮 | 14.2 | 15 | 达标 | ||||
6 | 青铜峡市污水处理中心 | 2018-9-13 | 总排口 | 石油类 | <0.04 | 1 | 达标 |
动植物油 | <0.04 | 1 | 达标 |
三、废气国控重点污染源企业
序号 | 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 结果评价 |
1 | 宁夏庆华煤化集团有限公司 | 1#2#炼焦炉除尘器出口 | 2018-12-1 | 二氧化硫 | <3 | 50 | 达标 |
氮氧化物 | 41 | 500 | 达标 | ||||
颗粒物 | 11 | 30 | 达标 | ||||
2 | 宁夏明峰萌成建材有限公司 | 4500T窑尾 | 2018-12-2 | 二氧化硫 | <3 | 200 | 达标 |
氮氧化物 | 31 | 400 | 达标 | ||||
颗粒物 | 17 | 30 | 达标 | ||||
3 | 宁夏金昱元能源化学有限公司(热电厂) | 电厂2#炉除尘器出口 | 2018-12-3 | 烟尘 | 17 | 30 | 达标 |
二氧化硫 | <3 | 200 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 56 | 100 | 达标 | ||||
电厂3#炉除尘器出口 | 烟尘 | 29 | 30 | 达标 | |||
二氧化硫 | <3 | 200 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 54 | 100 | 达标 | ||||
电厂4#炉除尘器出口 | 2018-12-3 | 烟尘 | 29 | 30 | 达标 | ||
二氧化硫 | <3 | 200 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 78 | 100 | 达标 | ||||
4 | 宁夏可可美生物工程有限公司 | 4#、5#炉除尘器出口 | 2018-11-13 | 二氧化硫 | 110 | 400 | 达标 |
氮氧化物 | 141 | 400 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | 80 | 达标 | ||||
5 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 200KA电解车间净化西区总出口 | 2018-11-22 | 二氧化硫 | 154 | 200 | 达标 |
颗粒物 | 6 | 20 | 达标 | ||||
350KA电解车间净化二区总出口 | 二氧化硫 | 88 | 200 | 达标 | |||
颗粒物 | 8 | 20 | 达标 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面