序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 行业类别 | 法人 | 手机号码 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 吴忠市中海石油销售有限公司 | 91640300MA76J58X3X | F5265机动车燃油零售/F5266机动车燃气零售 | 林煌 | 13079528072 | 一般 | 2023年2月16日 | 6403022023001 |
2 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 916403005541654721 | 乳制品行业 | 张玉军 | 17753608977 | 一般 | 2023年2月16日 | 6403022023002 |
3 | 吴忠市犇腾养殖专业合作社 | 93640302399465917M | 奶牛养殖 | 杨文飞 | 14709582000 | 一般 | 2023年2月16日 | 6403022023003 |
4 | 宁夏复盛新材料有限公司 | 916403003177488936 | 基础化学原料制造 | 刘忠 | 13709519687 | 一般 | 2023年2月16日 | 6403022023004 |
5 | 宁夏上方生物科技有限公司 | 91640300MA76LR2W8A | 食品及饲料添加剂制造 | 王晋源 | 13901640924 | 较大 | 2023年3月2日 | 6403022023005 |
6 | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司 (吴忠市第五污水处理厂) | 91640300MA75WW7U6G | 污水处理及其再生利用 | 张昊 | 13309550200 | 一般 | 2023年3月17日 | 6403022023006 |
7 | 宁夏长明天然气开发有限公司 | 91640300585393427M | 天然气生产和供应业 | 关春怡 | 13808836258 | 一般 | 2023年3月17日 | 6403022023007 |
8 | 吴忠市小西牛养殖有限公司 | 91640300596205911W | 养殖行业 | 王维生 | 13997120126 | 一般 | 2023年3月17日 | 6403022023008 |
9 | 宁夏丰泰永晟纺织科技有限公司 | 91640300MA76KCQC08 | C1712棉织造加工 | 郭宝龙 | 15500835897 | 一般 | 2023年3月17日 | 6403022023009 |
10 | 宁夏鑫欣工贸有限公司 | 91640300317745887U | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 严志翔 | 18161625181 | 一般 | 2023年3月23日 | 6403022023010 |
11 | 宁夏泰富能源仓储有限公司 | 91640300317843866T | 危险化学品 | 徐学明 | 13895599601 | 较大 | 2023年4月7日 | 6403022023011 |
12 | 宁夏泰富能源有限公司 | 9164030031775111XU | 石油化工 | 薄纯勤 | 13305465115 | 较大 | 2023年4月7日 | 6403022023012 |
13 | 吴忠仪表有限责任公司3000t/年高端承压铸件项目 | 91640000694326610H | 黑色金属铸造 | 马玉山 | 13895155986 | 一般 | 2023年4月7日 | 6403022023013 |
14 | 吴忠市利通区中核新能源有限公司 | 91640300MA76JJMA2Y | 太阳能发电 | 邓南平 | 13289021342 | 一般 | 2023年4月11日 | 6403022023014 |
15 | 宁夏伊康元生物科技有限公司 | 91640300317828287J | C132-饲料 | 杨明 | 18904713828 | 一般 | 2023年4月11日 | 6403022023015 |
16 | 宁夏慧旺牧业有限公司 | 91640300MA76H42U77 | A0311牛 饲养 | 唐力 | 18152437777 | 一般 | 2023年4月11日 | 6403022023016 |
17 | 宁夏佰瑞成包装有限公司 | 916401000MA76HBC043 | C2924泡沫塑料制造 C2239造纸和纸制品业 | 张慧 | 18678261010 | 一般 | 2023年5月12日 | 6403022023017 |
18 | 宁夏金世纪包装印刷有限公司 | 9164030071606370069 | 包装装潢及其他印刷C2319 | 吴亮 | 0953-3969111 | 一般 | 2023年5月12日 | 6403022023018 |
19 | 宁夏科鑫元农牧有限公司 | 91640300MA76JEXB70 | A0311牛 饲养 | 马开元 | 13895580066 | 一般 | 2023年5月12日 | 6403022023019 |
20 | 宁夏清碧源环保科技有限公司 | 91640300MA75WONY35 | 污水处理及其再生利用 | 叶刚 | 13909538483 | 一般 | 2023年6月9日 | 6403022023020 |
21 | 宁夏港兴新材料科技有限公司 | 91640300MA76HANF4E | C2614有机化学原料制造 | 徐鹏飞 | 13915336633 | 较大 | 2023年8月7日 | 6403022023021 |
22 | 宁夏雪泉乳业有限公司 | 91640300228291860X | 乳制品制造C1440 | 吴晓英 | 18609536736 | 一般 | 2023年8月7日 | 6403022023022 |
23 | 吴忠市候桥能源科技有限公司 | 91640381MA7D812Y9H | D4420电力供应 | 赵羲 | 18020186944 | 一般 | 2023年8月7日 | 6403022023023 |
24 | 宁夏吴忠金积工业园区管理委员会 | 12642100585350830N | 管理 | 马忠斌 | 13014237652 | 2023年8月7日 | 6403022023024 | |
25 | 宁夏宝塔油气销售有限公司太阳山开发区红星加油站 | 91640300054622921L | 汽油、柴油批发、零售 | 王学荣 | 18295593691 | 一般 | 2023年8月16日 | 6403022023025 |
26 | 吴忠市宝塔长宁加油站(有限公司) | 91640300750813385G | 汽油、柴油批发、零售 | 王学荣 | 18295593691 | 一般 | 2023年8月16日 | 6403022023026 |
27 | 宁夏天康饲料有限公司 | 91640300MA76LM9T4N | 饲料加工 | 王富 | 15699103980 | 一般 | 2023年8月23日 | 6403022023027 |
28 | 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 | 91640300585382242X | C2667动物胶制造 | 黄贵现 | 18295637139 | 较大 | 2023年8月23日 | 6403022023028 |
29 | 宁夏上能石化有限公司 | 91640300MA75WXQR53 | 2511原油加工及石油制品制造 | 赵勇 | 18395262679 | 较大 | 2023年8月23日 | 6403022023029 |
30 | 吴忠市东星塑料制品有限公司 | 91640300788225802R | 橡胶和塑料制品业 | 王志萍 | 13895030090 | 一般 | 2023年8月23日 | 6403022023030 |
31 | 吴忠市西盛石油城(有限公司) | 91640300774926341W | 汽油、柴油批发、零售 | 何学明 | 15509531234 | 一般 | 2023年8月23日 | 6403022023031 |
32 | 宁夏新冶能源有限公司 | 91640300MA76L8H34E | C3061玻璃纤维及制品制造 | 吴彦兵 | 15226297584 | 一般 | 2023年9月12日 | 6403022023032 |
33 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 91640300MA75X24Q8E | C2511原油加工及石油制品制造 | 梁建 | 18161633546 | 重大 | 2023年10月11日 | 6403022023033 |
34 | 吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心 (生活废弃物无害化处理场) | 126421014546708859 | 环境卫生管理【N7820】 | 吴波 | 0953-6516919 | 一般 | 2023年10月11日 | 6403022023034 |
35 | 吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心 (吴忠市生活垃圾卫生填埋场二期工程) | 126421014546708859 | 环境卫生管理【N7820】 | 吴波 | 0953-6516919 | 一般 | 2023年10月11日 | 6403022023035 |
36 | 吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心 (吴忠市利通区金积镇等8乡镇农村生活垃圾集中无害化处理场) | 126421014546708859 | 环境卫生管理【N7820】 | 吴波 | 0953-6516919 | 一般 | 2023年10月11日 | 6403022023036 |
37 | 吴忠市利通区城乡环境卫生管理中心 (吴忠市利通区五里坡生态移民安置区农村生活垃圾填埋场) | 126421014546708859 | 环境卫生管理【N7820】 | 吴波 | 0953-6516919 | 一般 | 2023年10月11日 | 6403022023037 |
38 | 宁夏电投太阳山能源有限公司 | 91640300MA76LUHU5K | 电力、热力的生产和供应 | 马学春 | 13995073516 | 一般 | 2023年10月20日 | 6403022023038 |
39 | 宁夏泰丰镁业有限公司 | 91640300788240623Y | 硅铁合金的生产 | 景国军 | 18995399711 | 一般 | 2023年11月20日 | 6403022023039 |
40 | 宁夏恒丰纺织科技股份有限公司 | 916403000647777835 | 棉织造加工C1712 | 宋相岭 | 15509631503 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023040 |
41 | 宁夏金凯源防水材料有限公司 | 91640300096357572E | 防水建筑材料制造(C3033) | 王国良 | 13895317369 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023041 |
42 | 宁夏金生缘防水材料有限公司 | 91640300096357548X | 防水建筑材料制造(C3033) | 王百祥 | 13469585978 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023042 |
43 | 宁夏夏禹防水材料有限公司 | 91640300MA75WAU077 | 防水建筑材料制造(C3033) | 雷珠虎 | 13909588159 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023043 |
44 | 宁夏禹昊防水材料有限公司 | 91640300585393400X | 防水建筑材料制造(C3033) | 赵一凡 | 13895308152 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023044 |
45 | 宁夏新迪防水材料有限公司 | 91640300596246086N | 防水建筑材料制造(C3033) | 曹志涛 | 18709564109 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023045 |
46 | 宁夏云徳包装制品有限公司 | 91640300MA7742JT1X | 泡沫塑料制造C2924 | 高洪凯 | 13323537406 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023046 |
47 | 宁夏山之峰混凝土制品有限公司 | 91640300MA7611T91Q | C3029 其他水泥类似制品制造 | 苏玉峰 | 13895151168 | 一般 | 2023年12月12日 | 6403022023047 |
48 | 宁夏德峰工贸有限公司 | 916403005962329360 | 危险化学品仓储 | 温庆功 | 18295036188 | 一般 | 2023年12月13日 | 6403022023048 |
49 | 吴忠太阳山开发区建设和林水局 (太阳山开发区城市生活垃圾填埋场) | 12642100735991810N | 公共管理和社会组织 | 闵万存 | 0953-5097198 | 一般 | 2023年12月13日 | 6403022023049 |
50 | 宁夏诚川包装材料有限公司 | 6140300MA7742564Q | 造纸和纸制品行业 | 王喜平 | 13629521761 | 一般 | 2023年12月13日 | 6403022023050 |
51 | 吴忠市中弘油气销售有限公司 | 6140300MA774GYD43 | F5265机动车燃油零售/F5266机动车燃气零售 | 陈祖友 | 18850738987 | 一般 | 2023年12月13日 | 6403022023051 |
52 | 吴忠恒枫乳业有限公司 | 9164030079994030XN | C1442乳粉制造 | 张瑞玲 | 13519552298 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023052 |
53 | 宁夏旭帆再生资源循环利用有限公司 | 91640300774932557N | 其他基础化学原料制造 | 商 悦 | 13895430109 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023053 |
54 | 宁夏锦汇源化工有限公司 | 916403000647671046 | 其他化工产品批发 | 张鹏宇 | 15209535978 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023054 |
55 | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 | 91640300763206306E | 肉食品加工 | 周学忠 | 13683514419 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023055 |
56 | 宁夏汇好食品有限公司 | 91640300694333992J | C1332非食用植物油加工 | 吴 涛 | 13369533022 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023056 |
57 | 宁夏浙哲环保科技有限公司 | 91640300MA773LTA6L | C2926塑料包装箱及容器制造 | 汪 雁 | 13083954605 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023057 |
58 | 宁夏中科精科检测技术有限公司 (金银滩污水处理厂) | 91640100MA75WBR51B | D462污水处理及其再生利用 | 于庆东 | 13323556816 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023058 |
59 | 宁夏红山河食品股份有限公司 | 91640300799903568X | C1469其他调味品、发酵制品制造 | 买 军 | 13369532268 | 一般 | 2023年12月27日 | 6403022023059 |
60 | 国家管网集团北方管道有限责任公司长庆输油气 分公司 | 91640100MA76K94L6H | G5720陆地管道运输业 | 朱雪岗 | 15101852222 | 较大 | 2023年12月27日 | 6403022023060 |
61 | 宁夏科沃环保科技有限公司 | 91640300MA761PGHXX | 污水处理及其再生利用 | 高 明 | 18995360505 | 一般 | 2023年12月29日 | 6403022023061 |
62 | 宁夏泰晟管桩科技有限公司 | 916403000MA76NJAE0D | 专业技术服务业 | 李彦铭 | 17395195865 | 一般 | 2023年12月29日 | 6403022023062 |
63 | 吴忠市白塔风力发电有限公司 | 91640300574893514M | 电力、热力生产和供应业 | 马 迁 | 18895030624 | 一般 | 2023年12月29日 | 6403022023063 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面