序号 | 企业名称 | 行业类别 | 联系人 | 手机号码 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 宁夏太阳镁业有限公司 | 冶金工贸 | 马利锋 | 18695310909 | 一般 | 2022年1月19日 | 6403022022001 |
2 | 精艺裘皮制品股份有限公司 | 皮革、皮毛、羽毛及其制品和鞋业 | 梁波 | 18395033880 | 一般 | 2022年2月21日 | 6403022022002 |
3 | 宁夏夏进制箱包装有限公司 | 造纸和纸制品业 | 李江 | 18995356660 | 一般 | 2022年3月29日 | 6403022022003 |
4 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 乳制品制造C1441 | 宋健 | 13995435031 | 一般 | 2022年3月30日 | 6403022022004 |
5 | 吴忠悠然牧业有限责任公司 | 畜牧业 | 马威 | 18995343006 | 一般 | 2022年5月17日 | 6403022022005 |
6 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 建材 | 王俊 | 13895535159 | 一般 | 2022年5月17日 | 6403022022006 |
7 | 吴忠市常信化工有限公司 | C2613无机盐制造 | 朱更新 | 13895543411 | 一般 | 2022年5月17日 | 6403022022007 |
8 | 宁夏金泽源木业有限公司 | C2022纤维板制造 | 齐家平 | 18161608833 | 较大 | 2022年5月17日 | 6403022022008 |
9 | 宁夏新捷能源有限公司太阳山分公司 | 天然气生产和供应业 | 许继明 | 18909575628 | 一般 | 2022年5月17日 | 6403022022009 |
10 | 宁夏途源工贸有限公司 | 非金属矿物制品业、石墨及其他非金属矿物制品制造 | 陈象 | 13995459336 | 一般 | 2022年5月18日 | 6403022022010 |
11 | 吴忠市融和环境科技有限公司 | N7723固体废物治理 | 方伟 | 18162625181 | 一般 | 2022年5月18日 | 6403022022011 |
12 | 宁夏照发工贸有限公司 | 废弃资源综合利用业C4220 | 强金峰 | 18209601555 | 一般 | 2022年5月23日 | 6403022022012 |
13 | 宁夏瑞兴矿业有限公司 | 非金属矿采选业 | 王路恒 | 13460606265 | 一般 | 2022年5月26日 | 6403022022013 |
14 | 吴忠市太阳山诚新矿业有限公司 | 建筑用灰岩开采加工销售 | 曹泽 | 13014232998 | 一般 | 2022年6月17日 | 6403022022014 |
15 | 吴忠市太阳山易恒工贸有限公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 曹靖荃 | 13639551088 | 一般 | 2022年6月17日 | 6403022022015 |
16 | 宁夏华骏煤业有限公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 杨成龙 | 13895031858 | 一般 | 2022年6月17日 | 6403022022016 |
17 | 宁夏金塔有色环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 袁泉 | 17709561911 | 一般 | 2022年7月1日 | 6403022022017 |
18 | 宁夏江宁浩润通工贸有限公司 | 煤炭洗选业 | 吴海兵 | 18295071555 | 一般 | 2022年7月1日 | 6403022022018 |
19 | 宁夏金腾煤业有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 宋桂月 | 13832501600 | 一般 | 2022年7月1日 | 6403022022019 |
20 | 宁夏宁疆疆泰碳材料科技有限公司 | 工贸 | 曹晨 | 13995025541 | 一般 | 2022年7月18日 | 6403022022020 |
21 | 宁夏宝众帮化工有限公司 | 石油化工 | 薛伟 | 18295638959 | 重大 | 2022年7月18日 | 6403022022021 |
22 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 石油化工 | 贾海波 | 18209662867 | 较大 | 2022年7月18日 | 6403022022022 |
23 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | C2624复混肥料制造 | 张岫桐 | 19995178403 | 较大 | 2022年7月18日 | 6403022022023 |
24 | 宁夏常晟药业有限公司 | C2662-专项化学用品制造 | 马少东 | 13895006790 | 一般 | 2022年7月18日 | 6403022022024 |
25 | 宁夏金昱元德元通矿业有限公司 | 其他采矿业 | 张磊 | 15709665559 | 一般 | 2022年7月19日 | 6403022022025 |
26 | 宁夏华吉生物有限公司 | 医药制造业 | 周东 | 13895232046 | 较大 | 2022年7月19日 | 6403022022026 |
27 | 宁夏银星能源股份有限公司太阳山风力发电厂 | 风力发电 | 吴春阳 | 18995063500 | 一般 | 2022年7月29日 | 6403022022027 |
28 | 宁夏建鹏新材料科技有限公司 | 基础化学原料制造 | 刘国徽 | 13280597777 | 较大 | 2022年7月29日 | 6403022022028 |
29 | 宁夏天源石化有限责任公司 | 石油化工 | 李金贵 | 13239581313 | 较大 | 2022年8月16日 | 6403022022029 |
30 | 吴忠市恒业瑞祥商贸有限公司 | G5990其他仓储业 | 朱小娟 | 18152506670 | 一般 | 2022年8月16日 | 6403022022030 |
31 | 宁夏正恒泰工贸有限公司 | 危险废物治理N7224;废弃资源综合利用也C4210 | 杨惠 | 19909539881 | 一般 | 2022年8月31日 | 6403022022031 |
32 | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 生活垃圾发电 | 孙向东 | 13995199533 | 一般 | 2022年9月15日 | 6403022022032 |
33 | 吴忠市三联汽车驾驶员培训学校有限公司加油加气站分公司 | F5264机动车燃料零售 | 李刚 | 19863068567 | 一般 | 2022年9月15日 | 6403022022033 |
34 | 国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司银川输气分公司(吴忠段) | B0721陆地天然气开采 | 马志军 | 18995067799 | 重大 | 2022年11月14日 | 6403022022034 |
35 | 宁夏汇伟包装科技有限公司 | 塑料包装箱及容器制造C2926 | 黄俊贤 | 18218810697 | 一般 | 2022年12月13日 | 6403022022035 |
36 | 宁夏兄弟包装材料有限公司 | C223纸制品制造 | 张继军 | 18509539329 | 一般 | 2022年12月13日 | 6403022022036 |
37 | 宁夏成峰包装印刷有限公司 | C2319包装装潢及其他印刷 | 蒲威 | 15209539337 | 一般 | 2022年12月13日 | 6403022022037 |
38 | 宁夏中海能化石油有限公司吴忠市利通区分公司 | 加油、加气站 | 魏亮 | 18295430666 | 一般 | 2022年12月13日 | 6403022022038 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面