序号 | 企业名称 | 行业类别 | 联系人 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 申能吴忠热电有限责任公司 | 火电 | 全志国 | 一般 | 2018.3.22 | 6403022018001 |
2 | 宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司吴忠分公司 | 废机油收集 | 赵占伟 | 一般 | 2018.4.25 | 6403022018002 |
3 | 宁夏兄弟包装材料有限公司 | 再生造纸 | 杨立明 | 一般 | 2018.4.27 | 6403022018003 |
4 | 吴忠市三星油漆厂 | 油漆生产 | 张丽 | 一般 | 2018.6.22 | 6403022018004 |
5 | 吴忠市雪泉乳业有限公司 | 乳制品加工 | 吴晓英 | 一般 | 2018.6.22 | 6403022018005 |
6 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司板桥加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018006 |
7 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司北门加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018007 |
8 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司滨河加油加气站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018008 |
9 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司东风加油加气站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018009 |
10 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司富兴达加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018010 |
11 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司金银滩加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018011 |
12 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司开元加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018012 |
13 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司利宁加油加气站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018013 |
14 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司梁湾加油加气站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018014 |
15 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司明珠加油加气站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018015 |
16 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司孙家滩加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018016 |
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 联系人 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
17 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司友谊加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018017 |
18 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司幸福加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018018 |
19 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司杨马湖加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018019 |
20 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司兴达加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018020 |
21 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司园区加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.6.26 | 6403022018021 |
22 | 吴忠市源盛纸业有限公司 | 造纸 | 马瑞 | 一般 | 2018.7.10 | 6403022018022 |
23 | 宁夏中科国通新能源有限公司 | 生物质发电(垃圾发电) | 杨彦龙 | 一般 | 2018.7.23 | 6403022018023 |
24 | 宁夏宝聚光工贸有限公司(吴忠废矿物油收集中心) | 再生资源回收 | 吴亚群 | 一般 | 2018.10.10 | 6403022018024 |
25 | 宁夏锦汇源化工有限公司 | 化工 | 李振华 | 一般 | 2018.10.10 | 6403022018025 |
26 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司太阳山高速路口加油站 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018026 |
27 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司兴旺加油站(红寺堡) | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018027 |
28 | 宁夏银珠蓝箭建材科技有限公司 | 建材加工 | 周刚 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018028 |
29 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 化工产品加工 | 杨艳萍 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018029 |
30 | 宁夏运达风电有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 雷祝栋 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018030 |
31 | 吴忠市利康医疗废物处置有限公司 | 生态保护和环境治理业 | 胡永刚 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018031 |
32 | 宁夏金泽源木业有限公司 | 加工制造业 | 齐家平 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018032 |
33 | 吴忠市常信化工有限公司 | 化工产品加工 | 常春华 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018033 |
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 联系人 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
34 | 宁夏金凯源防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 王国良 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018034 |
35 | 宁夏夏禹防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 雷珠虎 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018035 |
36 | 吴忠市恒和织造科技有限公司 | 棉织造加工 | 芦波 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018036 |
37 | 宁夏禹昊防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 赵辉 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018037 |
38 | 宁夏新迪防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 张兴元 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018038 |
39 | 宁夏金生缘防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 韩高起 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018039 |
40 | 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 | 动物胶制造 | 张晓滨 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018040 |
41 | 宁夏伊康元生物科技有限公司 | 饲料加工 | 杨明 | 一般 | 2018.10.22 | 6403022018041 |
42 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司银川管理处 | 石油天然气管道输送 | 肖宁 | 重大 | 2018.11.14 | 6403022018042 |
43 | 宁夏吴忠市茂源天然果汁有限责任公司 | 果菜汁及饮料制品 | 田荣 | 一般 | 2018.11.13 | 6403022018043 |
44 | 吴忠市兴德棉织造有限公司 | 棉织造加工 | 吴志勇 | 一般 | 2018.11.23 | 6403022018044 |
45 | 中国石化销售有限公司宁夏吴忠石油分公司 | 机动车燃料零售 | 蒋佳佳 | 一般 | 2018.12.19 | 6403022018045 |
46 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 政府派出机构 | 景龙 | 未做评价 | 2018.12.19 | 6403022018046 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面