序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
1 | DBJ25640300163730236 | 牛后腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 倍他米松,克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),地塞米松,多西环素,恩诺沙星,挥发性盐基氮,林可霉素,氟苯尼考,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 吴忠市利通区丁永贵牛羊肉店 | 吴忠市利通区金积镇市场 | 合格 |
2 | DBJ25640300163730233 | 韭菜 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 三唑磷,三氯杀螨醇,乐果,乙酰甲胺磷,二甲戊灵,克百威,六六六,多菌灵,敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,腐霉利,辛硫磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 | 吴忠市金积镇少武蔬菜配送超市 | 吴忠市利通区金积镇小广场(恒通塑料制品有限公司营业房) | 合格 |
3 | DBJ25640300163730234 | 猪后腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,喹乙醇,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),地塞米松,多西环素,恩诺沙星,挥发性盐基氮,替米考星,林可霉素,氟苯尼考,氯丙嗪,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 吴忠市利通区蒋金武大肉店 | 吴忠市利通区金积镇东大街(老市场南门对面) | 合格 |
4 | DBJ25640300163730237 | 金锣尚清斋香辣烤肠 | 流通 | 乡镇 | 420g/袋 | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),单核细胞增生李斯特氏菌,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,金黄色葡萄球菌,氯霉素 | 宁夏义家购物有限公司金积店 | 吴忠市金积镇东大街南侧 | 合格 |
5 | DBJ25640300163730240 | 凉皮 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 吴忠市利通区老梁凉皮店 | 吴忠市利通区金积镇农贸市场 | 合格 |
6 | DBJ25640300163730239 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区老梁凉皮店 | 吴忠市利通区金积镇农贸市场 | 合格 |
7 | DBJ25640300163730241 | 五香味豆干(非发酵性豆制品) | 流通 | 乡镇 | 计量称重 | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 三氯蔗糖,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区多友好便利店(个体工商户) | 吴忠市利通区金积镇特色商业街区8.9号商铺营业房 | 合格 |
8 | DBJ25640300163730242 | 薄辣片(调味面制品) | 流通 | 乡镇 | 散装称重 | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 三氯蔗糖,安赛蜜,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,金黄色葡萄球菌,大肠菌群,菌落总数,过氧化值(以脂肪计),霉菌 | 吴忠市利通区多友好便利店(个体工商户) | 吴忠市利通区金积镇特色商业街区8.9号商铺营业房 | 合格 |
9 | DBJ25640300163730252 | 餐碗 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区新庄集中心小学 | 宁夏吴忠市红寺堡区新庄集南源村 | 合格 |
10 | DBJ25640300163730243 | 绿豆饼(烘烤类热加工)(糕点) | 流通 | 乡镇 | 42克/袋 | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),安赛蜜,亮蓝,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,赤藓红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),霉菌,铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市利通区乐优优超市 | 吴忠市利通区金积新镇区二期商网A227号营业房 | 合格 |
11 | DBJ25640300163730255 | 拉面碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区周蕙牛肉拉面馆 | 宁夏吴忠市红寺堡区新庄集乡集贸市场4-2号 | 合格 |
12 | DBJ25640300163730244 | 餐盘 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市第二中学 | 宁夏吴忠市利通区教育园区 | 不合格 |
13 | DBJ25640300163730248 | 瑞塔芙(蓝莓味威化饼干) | 流通 | 乡镇 | 散装称重 | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 二氧化硫残留量,亮蓝,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,霉菌,靛蓝,铝的残留量(干样品,以Al计) | 吴忠市红寺堡区好润佳生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡沙泉街道6号商业楼 | 合格 |
14 | DBJ25640300163730246 | 餐碗 | 餐饮 | 学校及周边(乡镇) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学 | 宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡沙泉村 | 不合格 |
15 | DBJ25640300163730253 | 餐碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区麻辣时代麻辣烫店(个体工商户) | 宁夏吴忠市红寺堡区新庄集乡集贸市场(一期)5-11号商铺 | 合格 |
16 | DBJ25640300163730256 | 鲜面条 | 生产 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-18 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 吴忠市红寺堡区发兰面条加工部 | 红寺堡区罗山南路东侧综合市场90号 | 合格 |
17 | DBJ25640300163730258 | 餐盘 | 餐饮 | 学校及周边(乡镇) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-18 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区大河河西小学 | 宁夏吴忠市红寺堡区大河乡河西村 | 合格 |
18 | DBJ25640300163730259 | 餐碗 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-18 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区太阳山李敬中小学 | 宁夏吴忠市太阳山开发区买河村 | 不合格 |
19 | DBJ25640300163730261 | 餐碗 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-18 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区太阳山中心小学 | 宁夏吴忠市太阳山开发区湖滨西路以南 | 不合格 |
20 | DBJ25640300163730267 | 鲜面条 | 生产 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-19 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 同心县彦龙米面部 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县商城5号楼16号 | 合格 |
21 | DBJ25640300163730268 | 蛋黄锅巴(蛋黄味)(油炸类糕点) | 流通 | 乡镇 | 散装称重 | 郑先华、曹格 | 2025-06-19 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),安赛蜜,亮蓝,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,赤藓红,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),霉菌,铝的残留量(干样品,以Al计) | 同心县金玉祥水果蔬菜店 | 同心县河西镇河西市场(信用社斜对面) | 合格 |
22 | DBJ25640300163730269 | 鸡蛋 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-19 | 呋喃唑酮代谢物,地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氟虫腈,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶,甲砜霉素,甲硝唑,磺胺类(总量) | 同心县金玉祥水果蔬菜店 | 同心县河西镇河西市场(信用社斜对面) | 合格 |
23 | DBJ25640300163730270 | 小鸡腿散称 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-19 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),培氟沙星,多西环素,尼卡巴嗪,恩诺沙星,挥发性盐基氮,替米考星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,环丙氨嗪,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 同心县大百购物中心 | 河西镇河西市场 | 合格 |
24 | DBJ25640300163730305 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 青铜峡市街角麻辣烫店 | 青铜峡市邵岗镇西街 | 合格 |
25 | DBJ25640300163730275 | 穆清香红薯粉条 | 流通 | 乡镇 | 200克/袋 | 郑先华、曹格 | 2025-06-19 | 二氧化硫残留量,喹啉黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 同心县西子生活超市 | 同心县河西镇石坝村 | 合格 |
26 | DBJ25640300163730276 | 大碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-19 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 同心县春雪食尚凉皮店(个体工商户) | 同心县河西镇石坝村(加油站斜对面) | 不合格 |
27 | DBJ25640300163730324 | 餐碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-23 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 盐池县佳成味味佳凉皮店 | 盐池县大水坑镇兴盛东街277号 | 不合格 |
28 | DBJ25640300163730281 | 牛油火锅底料 | 流通 | 乡镇 | 268g/袋 | 郑先华、曹格 | 2025-06-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 同心县意洋超市 | 同心县河西镇红旗村293号(金鸡沟大桥向北500米) | 合格 |
29 | DBJ25640300163730289 | 羊后腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-20 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),恩诺沙星,林可霉素,氟苯尼考,氯霉素,沙丁胺醇,环丙氨嗪,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 同心县俊俊羊肉销售(个体工商户) | 同心县石狮镇城一村 | 合格 |
30 | DBJ25640300163730291 | 蟹黄味瓜子仁 | 流通 | 乡镇 | 计量称重 | 郑先华、曹格 | 2025-06-20 | 大肠菌群,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),黄曲霉毒素B₁ | 同心县进鑫友鸣零食店(个体工商户) | 同心县豫海镇团结北街75号 | 合格 |
31 | DBJ25640300163730298 | 安慕希希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 流通 | 乡镇 | 200g/盒 | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 三聚氰胺,安赛蜜,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脂肪,酵母,酸度,金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),阿斯巴甜,霉菌,蛋白质 | 青铜峡市瞿靖镇塞外香山花粮油百货超市 | 青铜峡市瞿靖镇北街 | 合格 |
32 | DBJ25640300163730294 | 鲜面条 | 生产 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 青铜峡市王臻鲜面条店 | 宁夏吴忠市青铜峡市裕民街道商城南大门 | 合格 |
33 | DBJ25640300163730300 | 爆汁豆干(香辣味) | 流通 | 乡镇 | 散装称重 | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 三氯蔗糖,丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 青铜峡市邵刚镇天天鲜超市 | 邵岗镇十字路口 | 合格 |
34 | DBJ25640300163730297 | 小米辣(酱腌菜) | 流通 | 乡镇 | 500g/袋 | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 安赛蜜,二氧化硫残留量,亚硝酸盐(以NaNO₂计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 青铜峡市瞿靖镇嘉美粮油店 | 吴忠市青铜峡市瞿靖镇嘉禾园小区 | 合格 |
35 | DBJ25640300163730299 | 重庆火锅浓缩底料 | 流通 | 乡镇 | 400克/袋 | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 青铜峡市瞿靖镇塞外香山花粮油百货超市 | 青铜峡市瞿靖镇北街 | 合格 |
36 | DBJ25640300163730307 | 烤鸭 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | N-二甲基亚硝胺,苯并[a]芘,铅(以Pb计) | 青铜峡市大潘无刺脆皮烤鱼店(个体工商户) | 宁夏回族自治区青铜峡市金岸一品二期7幢41 | 合格 |
37 | DBJ25640300163730304 | 水杯 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 青铜峡市街角麻辣烫店 | 青铜峡市邵岗镇西街 | 合格 |
38 | DBJ25640300163730309 | 烤鸭 | 餐饮 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-22 | N-二甲基亚硝胺,苯并[a]芘,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区馨丽茶油烤鸭店 | 吴忠市利通区民乐巷西湖商业综合一号楼(西湖巷26号) | 合格 |
39 | DBJ25640300163730313 | 小磨压榨胡麻油 | 生产 | 乡镇 | 2.5L/瓶 | 郑先华、曹格 | 2025-06-22 | 溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计) | 吴忠市利通区马青贤粮油店 | 吴忠市利通区东塔寺乡李园村 | 合格 |
40 | DBJ25640300163730322 | 鸡蛋 | 餐饮 | 学校及周边(乡镇) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-23 | 呋喃唑酮代谢物,地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氟虫腈,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶,甲砜霉素,甲硝唑,磺胺类(总量) | 盐池县第四小学(城西滩幼儿园) | 宁夏吴忠市盐池县花马池镇城西滩 | 合格 |
41 | DBJ25640300163730323 | 鸡蛋 | 餐饮 | 学校及周边(乡镇) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-23 | 呋喃唑酮代谢物,地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氟虫腈,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶,甲砜霉素,甲硝唑,磺胺类(总量) | 盐池县大水坑镇第一小学 | 宁夏吴忠市盐池县大水坑镇兴盛东街 | 合格 |
42 | DBJ25640300163730348 | 豇豆 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-25 | 三唑磷,乐果,乙酰甲胺磷,倍硫磷,克百威,啶虫脒,噻虫嗪,噻虫胺,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,阿维菌素 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格 |
43 | DBJ25640300163730325 | 水杯 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-23 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 盐池县丰宇香中餐火锅店 | 盐池县大水坑镇裕民北街3号 | 合格 |
44 | DBJ25640300163730328 | 方竹笋(酱腌菜) | 流通 | 乡镇 | 500g/袋 | 郑先华、曹格 | 2025-06-23 | 安赛蜜,二氧化硫残留量,亚硝酸盐(以NaNO₂计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 盐池县好的超市 | 盐池县惠安堡镇南街(中学对面) | 合格 |
45 | DBJ25640300163730334 | 猪五花肉 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-24 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,喹乙醇,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),地塞米松,多西环素,恩诺沙星,挥发性盐基氮,替米考星,林可霉素,氟苯尼考,氯丙嗪,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 盐池县张平大肉蔬菜经销店 | 盐池县大水坑镇市场内 | 合格 |
46 | DBJ25640300163730338 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-24 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 盐池县庆旺旺麻辣烫店 | 大水坑镇裕民南路1-222-13号 | 合格 |
47 | DBJ25640300163730353 | 小磨压榨胡麻油 | 生产 | 城市 | 2.5L/瓶 | 郑先华、曹格 | 2025-06-25 | 溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计),酸价(以KOH计) | 吴忠市利通区立刚粮油商店 | 宁夏吴忠市利通区安居路254号 | 合格 |
48 | DBJ25640300163730358 | 餐碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-25 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市利通区优贤串串火锅店 | 吴忠市利通区普乐街155(金积新镇区二期) | 合格 |
49 | DBJ25640300163730355 | 餐碗 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-25 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市利通区小芳麻辣烫店(个体工商户) | 吴忠市利通区金积镇特色商业街区第11号商铺 | 不合格 |
50 | DBJ25640300163730362 | 鲫鱼 | 流通 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-26 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,培氟沙星,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星,镉(以Cd计),孔雀石绿 | 吴忠市利通区丽鲜水产品店 | 西湖菜市场南侧 | 合格 |
51 | DBJ25640300163730347 | 中宁枸杞 | 流通 | 城市 | 250克/罐 | 郑先华、曹格 | 2025-06-25 | 二氧化硫残留量,啶虫脒,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,铅(以Pb计),克百威,吡虫啉 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 不合格 |
52 | DBJ25640300163730232 | 鸡蛋 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 呋喃唑酮代谢物,地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氟虫腈,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶,甲砜霉素,甲硝唑,磺胺类(总量) | 吴忠市金积镇少武蔬菜配送超市 | 吴忠市利通区金积镇小广场(恒通塑料制品有限公司营业房) | 合格 |
53 | DBJ25640300163730245 | 餐碗 | 餐饮 | 学校及周边(乡镇) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市利通区金银滩复兴学校 | 宁夏吴忠市利通区金银滩镇 | 不合格 |
54 | DBJ25640300163730247 | 毛桃 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 克百威,吡虫啉,噻虫胺,多菌灵,敌敌畏,氟硅唑,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,溴氰菊酯,甲胺磷,苯醚甲环唑 | 吴忠市红寺堡区好润佳生活超市 | 宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡沙泉街道6号商业楼 | 合格 |
55 | DBJ25640300163730249 | 鸡蛋 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 呋喃唑酮代谢物,地克珠利,地美硝唑,多西环素,恩诺沙星,托曲珠利,氟苯尼考,氟虫腈,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,甲氧苄啶,甲砜霉素,甲硝唑,磺胺类(总量) | 红寺堡区贵花蔬菜店 | 红寺堡区柳泉乡沙泉街道(安民医院斜对面) | 不合格 |
56 | DBJ25640300163730251 | 牛前腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-17 | 倍他米松,克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),地塞米松,多西环素,恩诺沙星,挥发性盐基氮,林可霉素,氟苯尼考,氯霉素,沙丁胺醇,甲氧苄啶,磺胺类(总量),莱克多巴胺 | 红寺堡区伍雪平肉店 | 红寺堡区柳泉乡沙泉街道 | 合格 |
57 | DBJ25640300163730260 | 餐碗 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-18 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 吴忠市红寺堡区太阳山裕华第一小学 | 宁夏吴忠市太阳山开发区红星村 | 不合格 |
58 | DBJ25640300163730277 | 麻辣烫底料 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-19 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 同心县春雪食尚凉皮店(个体工商户) | 同心县河西镇石坝村(加油站斜对面) | 合格 |
59 | DBJ25640300163730306 | 餐盘 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-21 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 青铜峡市邵岗镇李师傅牛肉面馆 | 吴忠市青铜峡市邵岗镇西街38# | 合格 |
60 | DBJ25640300163730308 | 鲜面条 | 生产 | 城市 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-22 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区丁娟粮油店 | 宁夏吴忠市利通区西湖小区(西湖菜市场北大门对面) | 合格 |
61 | DBJ25640300163730321 | 老油坊胡麻油 | 生产 | 城市 | 1.8L/瓶 | 郑先华、曹格 | 2025-06-23 | 溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计) | 宁夏盐池县三元食品有限公司 | 盐池县南苑新村5区 | 合格 |
62 | DBJ25640300163730326 | 凉皮 | 餐饮 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 盐池县超超陕西擀面皮店 | 盐池县大水坑镇兴盛西街142号 | 合格 |
63 | DBJ25640300163730331 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 流通 | 乡镇 | 200g/盒 | 郑先华、曹格 | 2025-06-24 | 三聚氰胺,安赛蜜,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脂肪,酵母,酸度,金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计),阿斯巴甜,霉菌,蛋白质 | 盐池县永发购物中心 | 吴忠市盐池县大水坑镇裕民南街37号 | 合格 |
64 | DBJ25640300163730235 | 荔枝 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 吡唑醚菌酯,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,多菌灵,毒死蜱,氟吗啉,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氰霜唑,苯醚甲环唑,除虫脲 | 吴忠市利通区礼玉果蔬店 | 吴忠市利通区金积镇东大街路口 | 合格 |
65 | DBJ25640300163730238 | 鸡脯肉 | 流通 | 乡镇 | / | 郑先华、曹格 | 2025-06-16 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,土霉素/金霉素/四环素(组合含量),培氟沙星,多西环素,尼卡巴嗪,恩诺沙星,挥发性盐基氮,替米考星,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,沙拉沙星,环丙氨嗪,甲氧苄啶,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 宁夏义家购物有限公司金积店 | 吴忠市金积镇东大街南侧 | 合格 |
