序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
1 | DBJ24640300163730165 | 西红柿 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 镉(以Cd计),乙酰甲胺磷,敌敌畏,腐霉利,甲拌磷,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,烯酰吗啉 | 宁夏穆宁翔商贸有限公司 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场内大棚板房8#营业房 | 合格 |
2 | DBJ24640300163730168 | 象牙芒果 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 多菌灵,戊唑醇,氧乐果,苯醚甲环唑,噻虫胺,吡唑醚菌酯 | 吴忠市利通区曹乐乐水果批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场一期 | 合格 |
3 | DBJ24640300163730169 | 毛桃 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 克百威,吡虫啉,多菌灵,敌敌畏,氟硅唑,氧乐果,溴氰菊酯,甲胺磷,苯醚甲环唑 | 吴忠市利通区曹乐乐水果批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场一期 | 合格 |
4 | DBJ24640300163730170 | 阳光玫瑰葡萄 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 克百威,己唑醇,氟虫腈,氧乐果,氯吡脲,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | 吴忠市利通区聚果轩水果批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场一期 | 合格 |
5 | DBJ24640300163730162 | 黄瓜 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 克百威,乙酰甲胺磷,乙螨唑,乐果,甲拌磷,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,腐霉利,噻虫嗪,阿维菌素,哒螨灵,异丙威 | 吴忠市利通区小焦蔬菜店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场板房9号 | 合格 |
6 | DBJ24640300163730163 | 豆角(菜豆) | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 三唑磷,乙酰甲胺磷,克百威,吡虫啉,噻虫胺,多菌灵,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷 | 吴忠市利通区小焦蔬菜店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场板房9号 | 合格 |
7 | DBJ24640300163730164 | 四季豆 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 灭蝇胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,氧乐果,水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,吡虫啉,克百威,噻虫胺,多菌灵,毒死蜱,三唑磷,乙酰甲胺磷 | 宁夏穆宁翔商贸有限公司 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场内大棚板房8#营业房 | 合格 |
8 | DBJ24640300163730167 | 西红柿 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 甲拌磷,腐霉利,毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,烯酰吗啉,镉(以Cd计),敌敌畏,乙酰甲胺磷 | 吴忠市王伏蔬菜批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副市场市场中路13号营业房 | 合格 |
9 | DBJ24640300163730166 | 黄瓜 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 阿维菌素,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,腐霉利,氧乐果,甲拌磷,毒死蜱,敌敌畏,异丙威,哒螨灵,噻虫嗪,克百威,乙酰甲胺磷,乙螨唑,乐果 | 吴忠市王伏蔬菜批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副市场市场中路13号营业房 | 合格 |
10 | DBJ24640300163730177 | 香辣火锅牛油底料 | 流通 | 利通区 | 150g/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 宁夏人人乐购物有限公司利宁十店 | 宁夏吴忠市利通区利宁街与吴灵公路交接处大地综合楼3、4、5号商业房 | 合格 |
11 | DBJ24640300163730171 | 维多利亚葡萄 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 克百威,己唑醇,氟虫腈,氧乐果,氯吡脲,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | 吴忠市利通区聚果轩水果批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场一期 | 合格 |
12 | DBJ24640300163730172 | 香蕉 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 吡唑醚菌酯,吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,氟虫腈,联苯菊酯,腈苯唑,苯醚甲环唑 | 吴忠市利通区振叶水果店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场大棚区13#-14# | 合格 |
13 | DBJ24640300163730173 | 毛桃 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 克百威,吡虫啉,多菌灵,敌敌畏,氟硅唑,氧乐果,溴氰菊酯,甲胺磷,苯醚甲环唑 | 吴忠市利通区振叶水果店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场大棚区13#-14# | 合格 |
14 | DBJ24640300163730175 | 小台芒 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 戊唑醇,氧乐果,苯醚甲环唑,多菌灵,噻虫胺,吡唑醚菌酯 | 吴忠市利通区刘丽干鲜果店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场内水果自产自销南西侧-1# | 不合格 |
15 | DBJ24640300163730174 | 西瓜 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-15 | 乙酰甲胺磷,克百威,噻虫嗪,氧乐果 | 吴忠市利通区刘丽干鲜果店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场内水果自产自销南西侧-1# | 合格 |
16 | DBJ24640300163730184 | 茉莉奶绿 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三聚氰胺,安赛蜜,日落黄,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区来一杯奶茶店 | 吴忠市利通区吴忠金街3-154商铺 | 合格 |
17 | DBJ24640300163730176 | 香辣火锅清油底料 | 流通 | 利通区 | 150g/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 宁夏人人乐购物有限公司利宁十店 | 宁夏吴忠市利通区利宁街与吴灵公路交接处大地综合楼3、4、5号商业房 | 合格 |
18 | DBJ24640300163730178 | 酷动果味茶饮料(夏黑葡萄风味) | 流通 | 利通区 | 550mL/瓶 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 菌落总数,茶多酚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),咖啡因 | 宁夏人人乐购物有限公司利宁十店 | 宁夏吴忠市利通区利宁街与吴灵公路交接处大地综合楼3、4、5号商业房 | 合格 |
19 | DBJ24640300163730186 | 茉莉绿茶 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜,日落黄,柠檬黄,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区蜜雪冰城饮品万达金街店 | 吴忠市利通区万达金街9-101号金街内面西营业房 | 合格 |
20 | DBJ24640300163730185 | 柠檬乌龙茶 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 铅(以Pb计),安赛蜜,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计) | 吴忠市利通区蜜雪冰城饮品万达金街店 | 吴忠市利通区万达金街9-101号金街内面西营业房 | 合格 |
21 | DBJ24640300163730189 | 青提柠檬茶 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,日落黄,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区奶优小站奶茶店 | 吴忠市利通区开元大道万达金街12号楼133商铺 | 合格 |
22 | DBJ24640300163730181 | 薄荷奶绿 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 糖精钠(以糖精计),安赛蜜,三聚氰胺,日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区益禾堂饮品店 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区万达金街3-154号 | 合格 |
23 | DBJ24640300163730190 | 柠檬水 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 糖精钠(以糖精计),安赛蜜,日落黄,柠檬黄,铅(以Pb计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 吴忠市利通区奶优小站奶茶店 | 吴忠市利通区开元大道万达金街12号楼133商铺 | 合格 |
24 | DBJ24640300163730188 | 百香果柠檬茶 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),日落黄,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区奶优小站奶茶店 | 吴忠市利通区开元大道万达金街12号楼133商铺 | 合格 |
25 | DBJ24640300163730180 | 奇兰青轻乳茶 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 日落黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三聚氰胺,安赛蜜,铅(以Pb计),柠檬黄,糖精钠(以糖精计) | 吴忠市利通区益禾堂饮品店 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区万达金街3-154号 | 合格 |
26 | DBJ24640300163730179 | 茉莉白轻乳茶 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 糖精钠(以糖精计),日落黄,三聚氰胺,柠檬黄,铅(以Pb计),安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 吴忠市利通区益禾堂饮品店 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区万达金街3-154号 | 合格 |
27 | DBJ24640300163730182 | 芒芒生打椰 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,安赛蜜 | 吴忠市利通区来一杯奶茶店 | 吴忠市利通区吴忠金街3-154商铺 | 合格 |
28 | DBJ24640300163730183 | 杨枝甘露 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),日落黄,柠檬黄,安赛蜜 | 吴忠市利通区来一杯奶茶店 | 吴忠市利通区吴忠金街3-154商铺 | 合格 |
29 | DBJ24640300163730192 | 梅林牛肉午餐肉罐头 | 流通 | 利通区 | 340克/罐 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 镉(以Cd计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
30 | DBJ24640300163730187 | 冰鲜柠檬水 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),日落黄,柠檬黄,安赛蜜 | 吴忠市利通区蜜雪冰城饮品万达金街店 | 吴忠市利通区万达金街9-101号金街内面西营业房 | 合格 |
31 | DBJ24640300163730198 | 羊肉大葱水饺 | 流通 | 利通区 | 500克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计) | 宁夏人人乐购物有限公司新区七店 | 吴忠市利通区新区花园街东侧路口 | 合格 |
32 | DBJ24640300163730197 | 红豆糯米方糕雪糕 | 流通 | 利通区 | 70克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 蛋白质,菌落总数,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),沙门氏菌,大肠菌群,单核细胞增生李斯特氏菌,阿斯巴甜 | 宁夏人人乐购物有限公司新区七店 | 吴忠市利通区新区花园街东侧路口 | 合格 |
33 | DBJ24640300163730193 | 奶香馒头 | 流通 | 利通区 | 960克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 糖精钠(以糖精计) | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
34 | DBJ24640300163730191 | 梅林午餐肉罐头 | 流通 | 利通区 | 340克/罐 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 镉(以Cd计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
35 | DBJ24640300163730196 | 冰鲜柠檬水(杯) | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 安赛蜜,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),日落黄,柠檬黄,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 吴忠市利通区甜啦啦饮品店金街店(个体工商户) | 吴忠市利通区万达广场室外步行街133号商铺 | 合格 |
36 | DBJ24640300163730195 | 桃荫乌龙茶 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 柠檬黄,安赛蜜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),日落黄 | 吴忠市利通区甜啦啦饮品店金街店(个体工商户) | 吴忠市利通区万达广场室外步行街133号商铺 | 合格 |
37 | DBJ24640300163730194 | 杨枝甘露(升级版)(中杯) | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-16 | 铅(以Pb计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),柠檬黄,安赛蜜,日落黄 | 吴忠市利通区甜啦啦饮品店金街店(个体工商户) | 吴忠市利通区万达广场室外步行街133号商铺 | 合格 |
38 | DBJ24640300163730205 | 小康之家牛肉风味香肠 | 流通 | 利通区 | 400g/根 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),单核细胞增生李斯特氏菌,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,致泻大肠埃希氏菌,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,金黄色葡萄球菌,氯霉素 | 宁夏人人乐购物有限公司水岸花城十二店 | 吴忠市利通区裕民西街南侧自来水公司西侧永昌水岸花城一号楼商业房102号 | 合格 |
39 | DBJ24640300163730199 | 牛肉青萝卜水饺 | 流通 | 利通区 | 1000克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计) | 宁夏人人乐购物有限公司新区七店 | 吴忠市利通区新区花园街东侧路口 | 合格 |
40 | DBJ24640300163730203 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 流通 | 利通区 | 250mL/盒 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),安赛蜜,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),日落黄,柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,酵母,铅(以Pb计),霉菌 | 宁夏人人乐购物有限公司水岸花城十二店 | 吴忠市利通区裕民西街南侧自来水公司西侧永昌水岸花城一号楼商业房102号 | 合格 |
41 | DBJ24640300163730200 | 双汇肘花火腿 | 流通 | 利通区 | 260g/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),单核细胞增生李斯特氏菌,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),沙门氏菌,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,金黄色葡萄球菌,氯霉素 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠金星花园店 | 吴忠市利通区文卫北路金星村村部 | 合格 |
42 | DBJ24640300163730201 | 杭州风味鲜美肉馅小笼包 | 流通 | 利通区 | 300克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),糖精钠(以糖精计) | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠金星花园店 | 吴忠市利通区文卫北路金星村村部 | 合格 |
43 | DBJ24640300163730202 | 迎宾楼五仁冰砖雪糕(牛奶味) | 流通 | 利通区 | 70克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 阿斯巴甜,蛋白质,大肠菌群,沙门氏菌,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),菌落总数,单核细胞增生李斯特氏菌 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠金星花园店 | 吴忠市利通区文卫北路金星村村部 | 合格 |
44 | DBJ24640300163730207 | 海苔鸡肉棒 | 餐饮 | 利通区 | 400g(40g×10串)/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),胭脂红,诱惑红,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素 | 吴忠市利通区出圈吖转转小火锅店(个体工商户) | 吴忠市利通区开元大道南侧吴忠万达室内步行街4层4012号商铺 | 合格 |
45 | DBJ24640300163730208 | 口水鸡汁 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区格朗合米线万达店 | 吴忠市利通区开元大道万达广场4楼4017号 | 合格 |
46 | DBJ24640300163730204 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 流通 | 利通区 | 250mL/盒 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 菌落总数,茶多酚,咖啡因,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 宁夏人人乐购物有限公司水岸花城十二店 | 吴忠市利通区裕民西街南侧自来水公司西侧永昌水岸花城一号楼商业房102号 | 合格 |
47 | DBJ24640300163730210 | 大成脆玉鸡(速冻调制食品) | 餐饮 | 利通区 | 368g/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,诱惑红,胭脂红 | 吴忠市利通区东方豪客西餐厅 | 吴忠市利通区开元大道万达广场4楼4037-4038号 | 合格 |
48 | DBJ24640300163730212 | 蒜酱 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区上刀酱烤肉店 | 吴忠市利通区开元大道万达广场4楼4011号 | 合格 |
49 | DBJ24640300163730206 | 油辣子 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区蚝英雄自助烤肉店 | 吴忠市利通区开元大道南侧吴忠万达广场室内步行街4层4013号商铺 | 合格 |
50 | DBJ24640300163730211 | 烤麻辣牛里脊 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | N-二甲基亚硝胺,苯并[a]芘,铅(以Pb计) | 吴忠市利通区上刀酱烤肉店 | 吴忠市利通区开元大道万达广场4楼4011号 | 合格 |
51 | DJC24640300163730218 | 羊肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 氟苯尼考,克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,牛成分,五氯酚酸钠(以五氯酚计),鸭成分,猪成分,氯霉素,鸡成分,羊源性成分,恩诺沙星,磺胺类(总量) | 吴忠市利通区百草羊火锅店 | 吴忠市利通区文卫北街599号 | 合格 |
52 | DBJ24640300163730221 | 油泼辣子 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 那可丁,罂粟碱,吗啡,可待因 | 吴忠市利通区愚人火锅店 | 利通区光耀商贸城G2-116号营业房 | 合格 |
53 | DJC24640300163730220 | 羊肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考,克伦特罗,鸭成分,牛成分,鸡成分,猪成分,羊源性成分,呋喃唑酮代谢物,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯霉素 | 吴忠市利通区愚人火锅店 | 利通区光耀商贸城G2-116号营业房 | 合格 |
54 | DBJ24640300163730214 | 硒砂瓜 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 克百威,乙酰甲胺磷,噻虫嗪,氧乐果 | 吴忠市利通区张明水果店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场内23# | 合格 |
55 | DBJ24640300163730213 | 香蕉 | 流通 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 苯醚甲环唑,腈苯唑,氟虫腈,联苯菊酯,噻虫嗪,噻虫胺,吡虫啉,吡唑醚菌酯 | 吴忠市利通区少文水果批发部 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场一期 | 不合格 |
56 | DBJ24640300163730224 | 爆汁牛肉丸(金标) | 餐饮 | 利通区 | 500克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 铅(以Pb计),诱惑红,胭脂红,过氧化值(以脂肪计),铬(以Cr计),氯霉素 | 吴忠市利通区楠火火锅店 | 吴忠市利通区明珠路北侧书香苑二号楼104号(明珠西路343号) | 合格 |
57 | DBJ24640300163730216 | 辣椒油 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区百草羊火锅店 | 吴忠市利通区文卫北街599号 | 合格 |
58 | DBJ24640300163730215 | 火锅底料 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 那可丁,可待因,罂粟碱,吗啡 | 吴忠市利通区百草羊火锅店 | 吴忠市利通区文卫北街599号 | 合格 |
59 | DJC24640300163730217 | 牛肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 水分,地塞米松,磺胺类(总量),恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,挥发性盐基氮,氟苯尼考 | 吴忠市利通区百草羊火锅店 | 吴忠市利通区文卫北街599号 | 合格 |
60 | DJC24640300163730219 | 牛肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 挥发性盐基氮,羊源性成分,地塞米松,磺胺类(总量),氟苯尼考,恩诺沙星,水分 | 吴忠市利通区愚人火锅店 | 利通区光耀商贸城G2-116号营业房 | 合格 |
61 | DJC24640300163730223 | 羊肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 氯霉素,磺胺类(总量),猪成分,恩诺沙星,羊源性成分,鸡成分,鸭成分,牛成分,克伦特罗,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,氟苯尼考 | 吴忠市利通区楠火火锅店 | 吴忠市利通区明珠路北侧书香苑二号楼104号(明珠西路343号) | 合格 |
62 | DJC24640300163730209 | 牛肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-17 | 地塞米松,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氟苯尼考,磺胺类(总量),羊源性成分,呋喃唑酮代谢物,水分,牛成分,猪成分,鸡成分,鸭成分 | 吴忠市利通区格朗合米线万达店 | 吴忠市利通区开元大道万达广场4楼4017号 | 合格 |
63 | DJC24640300163730222 | 牛肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 磺胺类(总量),地塞米松,水分,鸡成分,鸭成分,羊源性成分,猪成分,牛成分,恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,氟苯尼考,挥发性盐基氮 | 吴忠市利通区楠火火锅店 | 吴忠市利通区明珠路北侧书香苑二号楼104号(明珠西路343号) | 合格 |
64 | DJC24640300163730227 | 牛肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,挥发性盐基氮,猪成分,牛成分,鸡成分,鸭成分,羊源性成分,磺胺类(总量),地塞米松,水分,氟苯尼考 | 吴忠市利通区牛市坎火锅店 | 吴忠市利通区明珠路北侧黎明街西侧天豹汽车运输公司579号营业房(597、599、601、603) | 合格 |
65 | DBJ24640300163730231 | 重庆火锅浓缩底料 | 流通 | 利通区 | 400克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-19 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 吴忠市利通区周委调味品店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场二期1-12号 | 合格 |
66 | DBJ24640300163730230 | 朝天香红油火锅底料 | 流通 | 利通区 | 400克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 吴忠市利通区周委调味品店 | 吴忠市利通区鑫鲜农副产品市场二期1-12号 | 合格 |
67 | DBJ24640300163730226 | 骨汤底料 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区牛市坎火锅店 | 吴忠市利通区明珠路北侧黎明街西侧天豹汽车运输公司579号营业房(597、599、601、603) | 合格 |
68 | DBJ24640300163730225 | 虎皮凤爪(火锅味) | 餐饮 | 利通区 | 计量称重 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-18 | 铬(以Cr计),铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),诱惑红,胭脂红,氯霉素 | 吴忠市利通区牛市坎火锅店 | 吴忠市利通区明珠路北侧黎明街西侧天豹汽车运输公司579号营业房(597、599、601、603) | 合格 |
69 | DBJ24640300163730233 | 辣椒油 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-19 | 可待因,吗啡,罂粟碱,那可丁 | 吴忠市利通区宁吴清火辣辣火锅店 | 吴忠市利通区黎明街西侧状元府面东商网102号(财满街102号) | 合格 |
70 | DJC24640300163730234 | 牛肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-19 | 恩诺沙星,呋喃唑酮代谢物,挥发性盐基氮,羊源性成分,猪成分,牛成分,鸡成分,鸭成分,氟苯尼考,水分,地塞米松,磺胺类(总量) | 吴忠市利通区小何辣糊糊店财满街店 | 吴忠市利通区黎明街永昌城市花园二期小高层面西商网二段105号 | 合格 |
71 | DBJ24640300163730236 | 串串牛肉片-原香味 | 餐饮 | 利通区 | 500克/袋 | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-19 | 氯霉素,铬(以Cr计),铅(以Pb计),诱惑红,胭脂红 | 吴忠市利通区大芊金火锅店 | 吴忠市利通区黎明街西侧状元府面东商网111号 | 合格 |
72 | DJC24640300163730237 | 羊肉卷 | 餐饮 | 利通区 | / | 郑先华、郭知阳 | 2024-07-19 | 氟苯尼考,磺胺类(总量),恩诺沙星,羊源性成分,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,牛成分,猪成分,鸡成分,鸭成分 | 吴忠市利通区大芊金火锅店 | 吴忠市利通区黎明街西侧状元府面东商网111号 | 合格 |
