序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 抽样环节 | 抽样区域 | 型号规格 | 抽样人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
1 | DBJ24640300825230281 | 香肠粽子[速冻面米食品(熟制品)] | 流通 | 青铜峡市 | 500克/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-16 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、亮蓝) | 银川新华百货连锁超市有限公司青铜峡新百广场店 | 宁夏吴忠市青铜峡市古峡商业街一号楼地上第一、二层 | 合格报告 |
2 | DBJ24640300825230274 | 八宝香粽(真空包装、熟制) | 流通 | 青铜峡市 | 120克/袋 | 杨学汉、顾祥 | 2024-05-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 银川新华百货连锁超市有限公司青铜峡新百广场店 | 宁夏吴忠市青铜峡市古峡商业街一号楼地上第一、二层 | 合格报告 |
3 | DBJ24640300825230275 | 老苗香粽(蜜豆粽) | 生产 | 青铜峡市 | 100克/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-16 | 过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 青铜峡市老苗食品有限责任公司 | 宁夏青铜峡工业园区(嘉宝路7号) | 合格报告 |
4 | DBJ24640300825230277 | 花生红腰豆香粽(混合类) | 流通 | 利通区 | 100克/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-17 | 过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠店 | 宁夏吴忠市利通区利通南街东侧 | 合格报告 |
5 | DBJ24640300825230276 | 青稞枸杞蜜枣粽(真空包装 熟制) | 流通 | 利通区 | 120克/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-17 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠店 | 宁夏吴忠市利通区利通南街东侧 | 合格报告 |
6 | DBJ24640300825230283 | 枸杞八宝粽 | 流通 | 利通区 | 150g×10粒/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-17 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、亮蓝) | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠店 | 宁夏吴忠市利通区利通南街东侧 | 合格报告 |
7 | DBJ24640300825230280 | 付翔香粽(黄米红枣) | 流通 | 盐池 | 200克(100克×2粒)/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-22 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 银川新华百货连锁超市有限公司盐池店 | 盐池县安居街南侧、国税局东侧、烟草公司北侧、华北油田盐池办事处西侧盐池县滩羊民俗美食城负一层 | 合格报告 |
8 | DBJ24640300825230282 | 蜂蜜红枣粽 | 流通 | 利通区 | 150g×10粒/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-17 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、亮蓝) | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠店 | 宁夏吴忠市利通区利通南街东侧 | 合格报告 |
9 | DBJ24640300825230240 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 同心 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 同心县馨海岸茶餐厅 | 同心县豫海镇清水湾南区B-12-109号、B-12-110号 | 合格报告 |
10 | DBJ24640300825230244 | 小菜盘 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 宁夏穆香园餐饮有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市汉坝东街206号 | 合格报告 |
11 | DBJ24640300825230278 | 低糖紫米松仁玉米粽 | 生产 | 利通区 | 135克/袋 | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-20 | 过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 吴忠市利通区麦尔乐西饼义乌店 | 宁夏吴忠市利通区金星镇朝阳东街义乌商贸东附楼城东附楼40号 | 合格报告 |
12 | DBJ24640300825230241 | 方盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 同心 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 同心县冰之语冰淇淋休闲吧 | 宁夏吴忠市同心县豫海镇永安路清水湾C区11-106号 | 合格报告 |
13 | DBJ24640300825230246 | 菜桶(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市串天下串串店 | 宁夏吴忠市青铜峡市新百广场第5号楼第1层156#157#158# | 合格报告 |
14 | DBJ24640300825230279 | 新疆大枣粽 | 流通 | 红寺堡区 | 240g/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | 吴忠市红寺堡区佳美家生活超市时代广场店 | 宁夏吴忠市红寺堡区时代广场2-116号 | 合格报告 |
15 | DBJ24640300825230242 | 啤酒杯(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 同心 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 同心县杨有贵煌盛音乐茶餐厅 | 宁夏吴忠市同心县豫海镇永安西路清水湾B区B12-101-102-103-104 | 合格报告 |
16 | DBJ24640300825230243 | 菜盘 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市静静私房菜馆 | 宁夏吴忠市青铜峡市惠农路111号 | 一般不合格报告 |
17 | DBJ24640300825230284 | 金丝蜜枣粽 | 流通 | 利通区 | 150g×10粒/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-24 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、亮蓝) | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格报告 |
18 | DBJ24640300825230249 | 寿司盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区九田家料理烤肉店 | 宁夏吴忠市利通区开元大道万达广场四楼4057、4058商铺 | 合格报告 |
19 | DBJ24640300825230245 | 菜盘 | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市如在蜀老火锅餐饮服务有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街4号 | 合格报告 |
20 | DBJ24640300825230251 | 小菜盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区雪岭砂锅店财满街店 | 宁夏吴忠市利通区财满街面东1-101号商网一楼 | 合格报告 |
21 | DBJ24640300825230250 | 蘸料碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区二当家火锅黎明街店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街西侧状元府面东商网106号 | 合格报告 |
22 | DBJ24640300825230247 | 米饭碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 青铜峡市 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 青铜峡市赵鹏汉餐馆 | 宁夏吴忠市青铜峡市康乐街35-2 | 合格报告 |
23 | DBJ24640300825230252 | 米饭碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区雪岭砂锅禧瑞华府店 | 宁夏吴忠市利通区黄河路北侧文化街东侧禧瑞华府三期S1商网7号 | 合格报告 |
24 | DBJ24640300825230256 | 蘸料碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区二当家火锅店 | 宁夏吴忠市利通区民族路南侧罗湖锦都20-116号营业房 | 合格报告 |
25 | DBJ24640300825230269 | 方盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 盐池 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 盐池县愚中人火锅店 | 宁夏吴忠市盐池县紫都学府22-2号营业房 | 合格报告 |
26 | DBJ24640300825230272 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 盐池 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 盐池县海清大块羊肉店 | 宁夏吴忠市盐池县安居街201号 | 合格报告 |
27 | DBJ24640300825230253 | 骨碟(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区聚八方汉餐馆 | 宁夏吴忠市利通区民族路罗湖锦都20-104号商铺 | 一般不合格报告 |
28 | DBJ24640300825230271 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 盐池 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 宁夏宴羊楼餐饮管理有限公司 | 宁夏吴忠市盐池县豪宸府小区11号楼07铺、08铺、09铺、10铺 | 合格报告 |
29 | DBJ24640300825230255 | 菜碟(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区鼎宏大盘鸡餐厅 | 宁夏吴忠市利通区民族路南侧罗湖锦都21-108号营业房 | 合格报告 |
30 | DBJ24640300825230254 | 小菜盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区马老五拉面馆罗湖商业广场店 | 宁夏吴忠市利通区民族路南侧罗湖商业广场3-101号营业房 | 合格报告 |
31 | DBJ24640300825230270 | 菜碟(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 盐池 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 盐池县三羊火锅店 | 宁夏吴忠市盐池县紫都学府小区21号楼7-12号 | 合格报告 |
32 | DBJ24640300825230257 | 蘸料碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区茳北仓火锅店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街永昌城市花园二期小高层面西九号商网117号-118号 | 一般不合格报告 |
33 | DBJ24640300825230260 | 饭碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区忆童小饭桌 | 宁夏吴忠市利通区吴灵东路223号营业房 | 合格报告 |
34 | DBJ24640300825230285 | 香糯老豆沙粽 | 流通 | 利通区 | 150g×10粒/袋 | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-24 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、亮蓝) | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠富康店 | 宁夏吴忠市利通区裕民街南侧、富平街西侧 | 合格报告 |
35 | DBJ24640300825230258 | 小料碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区金厨炝锅鱼餐厅一分店 | 宁夏吴忠市利通区吴灵西路以北黎明街以西永昌城市花园四期芸香苑续建B-17b号楼1-112号商铺 | 合格报告 |
36 | DBJ24640300825230259 | 小菜碟(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区品胜早茶牛肉面馆 | 宁夏吴忠市利通区民乐巷民族食府B区2幢1号营业房 | 合格报告 |
37 | DBJ24640300825230273 | 凉菜盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 红寺堡区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 红寺堡区小西湖牛肉面馆 | 宁夏吴忠市红寺堡区团结西街128号 | 合格报告 |
38 | DBJ24640300825230248 | 餐盘(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 禹雷思、何玉龙 | 2024-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市黄记煌乙丑餐厅(有限合伙) | 宁夏吴忠市利通区开元大道吴中万达广场4F层4021-4022号商铺 | 一般不合格报告 |
39 | DBJ24640300825230261 | 碟子(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区蚝英雄自助烤肉店 | 宁夏吴忠市利通区开元大道南侧利宁街西侧吴忠万达广场室内步行街(4F)层 | 合格报告 |
40 | DBJ24640300825230262 | 盘子(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区喜喜辣爆餐厅龙河唐都店 | 宁夏吴忠市利通区龙河唐都清净街81号 | 合格报告 |
41 | DBJ24640300825230263 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区朱光玉火锅馆 | 宁夏吴忠市利通区永昌城市花园九号商网122号(黎明街192号) | 合格报告 |
42 | DBJ24640300825230264 | 盘子(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 宁夏周记牛街食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区黎明街永昌城市花园二期小高层面西九号商网120号(黎明 | 合格报告 |
43 | DBJ24640300825230265 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区大芊金火锅店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街西侧状元府面东商网111号 | 合格报告 |
44 | DBJ24640300825230266 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 西夏区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区马老五拉面馆黎明街店 | 宁夏吴忠市利通区黎明街东侧永昌城市花园四期(紫薇阁)续建项目A-7a号商业楼1-101至104商铺一层 | 合格报告 |
45 | DBJ24640300825230267 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区黄大厨炝锅鱼店 | 宁夏吴忠市利通区财满街芸香苑续建小区17号楼营业房101、102室 | 合格报告 |
46 | DBJ24640300825230268 | 盘子(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 利通区 | / | 顾祥、杨学汉 | 2024-05-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 吴忠市利通区马伊饭庄黎明街店(个体工商户) | 宁夏吴忠市利通区红星便民中心(黎明街277号) | 合格报告 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面