抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP20640300824336761 | 180 | / | / | 吴忠市利通区爱尚家商行 | 吴忠市利通区水岸帝景2号楼102号营业房 | 韭菜 | 2.5kg | / | 2020-09-03 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏 | 不合格 | 不合格项目1:毒死蜱,mg/kg║检验结果:0.27║标准值:≤0.1;不合格项目2:克百威,mg/kg║检验结果:0.059║标准值≤0.02 | 食用农产品 | 2020年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第十二批) | 2020.11.23 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 宁夏国测检验检测有限公司 | 检验依据:毒死蜱,mg/kgGB 23200.113-2018:克百威,mg/kgGB 23200.112-2018;正在核查处置 | http://www.wuzhong.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/?id=18059 |
NCP20640300824336762 | 181 | / | / | 吴忠市利通区回之鲜果蔬店 | 吴忠市利通区禧瑞华府三期S1-4号营业房 | 韭菜 | 2.5kg | / | 2020-09-03 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏 | 不合格 | 不合格项目1:毒死蜱,mg/kg║检验结果:0.49║标准值:≤0.1;不合格项目2:克百威,mg/kg║检验结果:0.039║标准值≤0.02 | 食用农产品 | 2020年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第十二批) | 2020.11.23 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 宁夏国测检验检测有限公司 | 检验依据:毒死蜱,mg/kgGB 23200.113-2018:克百威,mg/kgGB 23200.112-2018;正在核查处置 | http://www.wuzhong.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/?id=18059 |
NCP20640300824336763 | 182 | / | / | 吴忠市利通区易购优选超市 | 吴忠市利通区黄河路北侧文化街东侧宏远禧瑞华府二十六号商业楼103铺 | 韭菜 | 2.5kg | / | 2020-09-03 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏 | 不合格 | 不合格项目:毒死蜱,mg/kg║检验结果:0.17║标准值:≤0.1 | 食用农产品 | 2021年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第十二批) | 2020.11.23 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 宁夏国测检验检测有限公司 | 检验依据:毒死蜱,mg/kgGB 23200.113-2018;正在核查处置 | http://www.wuzhong.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/?id=18059 |
NCP20640300824336764 | 183 | / | / | 吴忠市利通区禧瑞商行 | 吴忠市利通区黄河路禧瑞华府北侧27-102号 | 韭菜 | 2.5kg | / | 2020-09-03 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏 | 不合格 | 不合格项目1:毒死蜱,mg/kg║检验结果:0.28║标准值:≤0.1;不合格项目2:克百威,mg/kg║检验结果:0.072║标准值≤0.02 | 食用农产品 | 2022年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第十二批) | 2020.11.23 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 宁夏国测检验检测有限公司 | 检验依据:毒死蜱,mg/kgGB 23200.113-2018:克百威,mg/kgGB 23200.112-2018;正在核查处置 | http://www.wuzhong.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/?id=18059 |
NCP20640300824336757 | 203 | / | / | 吴忠市利通区马少花蔬菜店 | 吴忠市利通区西湖菜市场 | 韭菜 | 2.5kg | / | 2020-09-04 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏 | 不合格 | 不合格项目1:毒死蜱,mg/kg║检验结果:0.66║标准值:≤0.1;不合格项目2:克百威,mg/kg║检验结果:0.059║标准值≤0.02 | 食用农产品 | 2023年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第十二批) | 2020.11.23 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 宁夏国测检验检测有限公司 | 检验依据:毒死蜱,mg/kgGB 23200.113-2018:克百威,mg/kgGB 23200.112-2018;正在核查处置 | http://www.wuzhong.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/?id=18059 |
NCP20640300824338987 | 235 | / | / | 吴忠市利通区马金花黄河鱼店 | 吴忠市利通区西湖菜市场南侧 | 鲤鱼 | 2.2kg | / | 2020-10-01 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、培氟沙星 | 不合格 | 不合格项目:地西泮,μg/kg║检验结果:1.46║标准值:不得检出 | 食用农产品 | 2024年度吴忠市市场监督管理局食用农产品监督抽检结果公示(第十二批) | 2020.11.23 | 吴忠市市场监督管理局本级 | 宁夏国测检验检测有限公司 | 检验依据:SN/T 3235-2012;正在核查处置 | http://www.wuzhong.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/?id=18059 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面